ブログ

  1. HOME
  2. ブログ
  3. 【2026年度(令和8年度)入試】最新、埼玉県公立高校の倍率。5年間分、10月からの倍率推移。

【2026年度(令和8年度)入試】最新、埼玉県公立高校の倍率。5年間分、10月からの倍率推移。

 

【10/27公表】令和8年度の最新の埼玉県公立高校の倍率についてです。埼玉県教育委員会のホームページより抜粋しています。専門学科においてはこちらよりご確認ください。
※10月から2月までは志願者÷募集人数。最終は受験者÷合格者数となります。


🔗 定員割れは点数が低くても本当に受かる?
🔗 願書提出後、志願先変更の人数。
🔗 2024年、志願先変更者数まとめ

 

普通科(偏差値の確認は高校名をクリック)

※市は市立高校を示します。偏差値ページへのリンクは当塾近くの高校のみです、ご了承ください。

 

 

「あ」
上尾
倍率 10月 12月 2月 最終
2026 2.36
2025 2.49 2.05 1.32 1.30
2024 2.11 1.61 1.16 1.17
2023 2.16 1.75 1.21 1.17
2022 1.85 1.36 1.06 1.05
上尾鷹の台
倍率 10月 12月 2月 最終
2026 0.68
2025 0.89 0.88 0.99 1.02
2024 0.93 0.97 0.98 0.99
2023 1.00 1.05 1.05 1.04
2022 0.97 1.05 1.05 1.05
上尾橘
倍率 10月 12月 2月 最終
2026 0.36
2025 0.30 0.32 0.39 0.39
2024 0.41 0.50 0.63 0.63
2023 0.40 0.50 0.60 1.00
2022 0.51 0.61 0.80 1.00
上尾南
倍率 10月 12月 2月 最終
2026 0.93
2025 0.87 0.90 1.08 1.05
2024 0.92 1.02 1.05 1.06
2023 1.13 1.13 1.08 1.08
2022 0.90 1.01 1.05 1.03
朝霞
倍率 10月 12月 2月 最終
2026 1.17
2025 1.46 1.47 1.37 1.35
2024 1.26 1.22 1.16 1.13
2023 1.20 1.12 1.09 1.08
2022 1.24 1.06 0.98 1.00
朝霞西
倍率 10月 12月 2月 最終
2026 1.25
2025 1.25 1.08 1.08 1.11
2024 1.37 1.26 1.20 1.19
2023 1.20 1.03 1.08 1.08
2022 1.35 1.17 1.13 1.11

ページ先頭へ

 

「い」
伊奈学園総合
倍率 10月 12月 2月 最終
2026 1.33
2025 1.46 1.27 1.19 1.19
2024 1.37 1.27 1.18 1.18
2023 1.44 1.34 1.24 1.23
2022 1.36 1.20 1.19 1.18
入間向陽
倍率 10月 12月 2月 最終
2026 1.32
2025 1.30 1.21 1.19 1.19
2024 1.32 1.14 1.14 1.15
2023 1.45 1.17 1.08 1.08
2022 1.60 1.36 1.23 1.23
岩槻
倍率 10月 12月 2月 最終
2026 1.37
2025 1.20 1.10 1.05 1.07
2024 1.18 1.19 1.18 1.19
2023 1.26 1.32 1.21 1.19
2022 0.92 0.78 0.96 1.00

ページ先頭へ

 

「う」
浦和
倍率 10月 12月 2月 最終
2026 1.10
2025 1.50 1.51 1.55 1.47
2024 1.36 1.33 1.46 1.38
2023 1.58 1.53 1.55 1.43
2022 1.31 1.37 1.30 1.26
浦和北
倍率 10月 12月 2月 最終
2026 1.09
2025 1.36 1.23 1.17 1.17
2024 1.49 1.42 1.14 1.17
2023 1.55 1.45 1.41 1.40
2022 0.98 1.10 1.11 1.10
浦和第一女子
倍率 10月 12月 2月 最終
2026 1.08
2025 1.25 1.23 1.33 1.31
2024 1.21 1.32 1.38 1.37
2023 1.31 1.28 1.35 1.30
2022 1.27 1.38 1.47 1.42
浦和西
倍率 10月 12月 2月 最終
2026 2.08
2025 2.13 1.79 1.48 1.45
2024 2.08 1.72 1.45 1.43
2023 2.10 1.70 1.45 1.43
2022 2.32 1.91 1.56 1.54
浦和東
倍率 10月 12月 2月 最終
2026 1.26
2025 1.56 1.53 1.38 1.32
2024 1.65 1.42 1.17 1.18
2023 1.53 1.40 1.22 1.21
2022 1.37 1.26 1.27 1.26

ページ先頭へ

 

「お」
大宮
倍率 10月 12月 2月 最終
2026 2.29
2025 1.93 1.76 1.64 1.51
2024 2.01 1.70 1.49 1.41
2023 2.13 1.72 1.44 1.39
2022 1.99 1.71 1.47 1.44
大宮光陵 普通科
倍率 10月 12月 2月 最終
2026 1.04
2025 1.37 1.35 1.11 1.13
2024 1.32 1.18 1.08 1.09
2023 1.25 1.26 1.22 1.22
2022 1.41 1.16 1.16 1.15
大宮光陵 外国語コース
倍率 10月 12月 2月 最終
2026 0.93
2025 0.70 1.08 1.20 1.15
2024 1.08 1.08 1.08 1.15
2023 0.78 0.88 1.08 1.08
2022 0.75 0.83 0.68 0.75
大宮東
倍率 10月 12月 2月 最終
2026 1.11
2025 1.25 1.02 1.17 1.16
2024 0.98 0.91 0.93 0.97
2023 1.04 0.90 1.08 1.08
2022 0.93 0.78 0.88 1.00
大宮南
倍率 10月 12月 2月 最終
2026 1.36
2025 1.44 1.42 1.36 1.34
2024 1.21 1.11 1.10 1.11
2023 1.21 1.20 1.19 1.18
2022 1.30 1.28 1.11 1.10
大宮武蔵野
倍率 10月 12月 2月 最終
2026 1.04
2025 0.79 0.87 1.11 1.03
2024 0.79 0.75 0.86 0.96
2023 0.87 0.85 0.97 1.00
2022 1.17 1.25 1.06 1.04
小川
倍率 10月 12月 2月 最終
2026 0.72
2025 1.00 1.05 1.10 1.08
2024 0.84 1.02 1.03 1.04
2023 0.75 0.84 0.94 1.00
2022 0.71 0.79 0.92 1.00
桶川
倍率 10月 12月 2月 最終
2026 0.83
2025 0.83 0.96 1.01 1.01
2024 0.84 0.83 0.99 1.02
2023 0.93 0.93 1.04 1.04
2022 0.91 0.97 1.00 1.00
桶川西
倍率 10月 12月 2月 最終
2026 0.76
2025 0.49 0.54 0.63 0.63
2024 0.38 0.34 0.36 0.38
2023 0.52 0.61 0.83 1.00
2022 0.73 0.68 0.81 1.00
越生 普通科
倍率 10月 12月 2月 最終
2026 0.41
2025 0.53 0.68 0.72 0.73
2024 0.72 0.81 0.73 0.73
2023 0.41 0.49 0.56 1.00
2022 0.48 0.53 0.59 1.00

ページ先頭へ

 

「か」
春日部
倍率 10月 12月 2月 最終
2026 1.19
2025 1.26 1.28 1.41 1.38
2024 1.18 1.25 1.48 1.50
2023 0.99 1.08 1.31 1.29
2022 1.06 1.05 1.26 1.24
春日部女子
倍率 10月 12月 2月 最終
2026 0.96
2025 0.98 0.89 1.05 1.04
2024 1.11 1.21 1.19 1.21
2023 1.06 1.00 1.13 1.11
2022 0.94 0.87 1.01 1.00
春日部東
倍率 10月 12月 2月 最終
2026 0.94
2025 0.81 0.91 1.08 1.07
2024 1.02 0.99 1.10 1.09
2023 0.96 0.90 1.06 1.03
2022 1.08 0.99 1.06 1.04
川口
倍率 10月 12月 2月 最終
2026 1.50
2025 1.50 1.41 1.29 1.26
2024 1.68 1.47 1.40 1.34
2023 1.47 1.25 1.18 1.17
2022 1.40 1.30 1.16 1.15
川口北
倍率 10月 12月 2月 最終
2026 1.04
2025 1.38 1.16 1.27 1.26
2024 1.40 1.40 1.52 1.47
2023 1.16 1.18 1.28 1.27
2022 1.01 1.04 1.27 1.24
川口青陵
倍率 10月 12月 2月 最終
2026 0.89
2025 1.09 1.21 1.08 1.10
2024 1.12 1.09 0.94 1.01
2023 1.18 1.09 1.08 1.07
2022 1.13 1.1 1.04 1.03
川口東
倍率 10月 12月 2月 最終
2026 1.01
2025 1.08 1.05 1.19 1.17
2024 1.02 1.02 1.14 1.11
2023 0.97 1.13 1.14 1.12
2022 0.88 0.87 1.02 1.01
川越
倍率 10月 12月 2月 最終
2026 1.39
2025 1.52 1.50 1.54 1.47
2024 1.49 1.55 1.52 1.47
2023 1.51 1.40 1.40 1.38
2022 1.54 1.46 1.45 1.41
川越女子
倍率 10月 12月 2月 最終
2026 1.24
2025 1.19 1.17 1.20 1.16
2024 1.21 1.26 1.32 1.30
2023 1.28 1.31 1.36 1.34
2022 1.45 1.34 1.35 1.33
川越西
倍率 10月 12月 2月 最終
2026 1.11
2025 0.99 0.95 1.04 1.03
2024 0.88 0.93 0.99 1.02
2023 1.21 1.15 1.10 1.09
2022 0.99 0.95 0.97 1.00
川越初雁
倍率 10月 12月 2月 最終
2026 0.53
2025 0.63 0.82 0.90 0.96
2024 0.61 0.66 0.81 0.86
2023 0.56 0.81 1.05 1.03
2022 0.48 0.76 0.97 1.00
川越南
倍率 10月 12月 2月 最終
2026 1.65
2025 1.95 1.62 1.48 1.48
2024 2.05 1.62 1.41 1.39
2023 2.12 1.71 1.41 1.41
2022 2.32 1.76 1.41 1.40

ページ先頭へ

 

「き」
北本
倍率 10月 12月 2月 最終
2026 0.70
2025 0.42 0.53 0.61 0.61
2024 0.54 0.64 0.77 0.80
2023 0.72 0.77 0.86 1.00
2022 0.58 0.84 0.95 1.00

ページ先頭へ

 

「く」
久喜
倍率 10月 12月 2月 最終
2026 0.67
2025 0.85 0.92 1.09 1.10
2024 0.87 0.88 1.03 1.04
2023 0.90 1.07 1.13 1.13
2022 0.97 1.00 1.09 1.08
熊谷
倍率 10月 12月 2月 最終
2026 0.96
2025 0.96 0.96 1.05 1.05
2024 0.86 0.92 1.08 1.11
2023 0.99 1.01 1.13 1.12
2022 1.07 1.00 1.10 1.09
熊谷女子
倍率 10月 12月 2月 最終
2026 0.91
2025 0.82 0.87 1.01 1.02
2024 0.75 0.86 0.95 0.99
2023 0.99 1.03 1.13 1.12
2022 1.05 1.07 1.08 1.08
熊谷西
倍率 10月 12月 2月 最終
2026 1.48
2025 1.37 1.15 1.02 1.02
2024 1.68 1.52 1.24 1.17
2023 1.62 1.32 1.10 1.10
2022 1.51 1.32 1.13 1.11
栗橋北彩
倍率 10月 12月 2月 最終
2026 0.48
2025 0.54 0.56 0.72 0.72
2024 0.53 0.58 0.78 0.80
2023 0.60 0.71 0.91 1.00
2022 0.63 0.82 0.97 1.00

ページ先頭へ

 

「こ」
鴻巣
倍率 10月 12月 2月 最終
2026 1.16
2025 1.32 1.10 1.01 1.02
2024 1.39 1.22 1.06 1.08
2023 1.29 1.20 1.06 1.03
2022 1.35 1.17 1.08 1.08
鴻巣女子
倍率 10月 12月 2月 最終
2026 0.53
2025 0.58 0.72 0.70 0.70
2024 0.99 0.95 0.92 0.92
2023 0.87 1.01 0.95 0.95
2022 0.70 0.71 0.68 1.00
越ケ谷
倍率 10月 12月 2月 最終
2026 1.70
2025 1.74 1.54 1.34 1.35
2024 1.96 1.72 1.44 1.39
2023 2.01 1.75 1.43 1.40
2022 1.98 1.61 1.37 1.34
越谷北
倍率 10月 12月 2月 最終
2026 1.42
2025 1.43 1.32 1.26 1.27
2024 1.41 1.25 1.17 1.16
2023 1.43 1.26 1.17 1.16
2022 1.83 1.58 1.45 1.43
越谷西
倍率 10月 12月 2月 最終
2026 1.18
2025 1.25 1.04 0.95 1.02
2024 1.31 1.08 0.95 0.96
2023 1.43 1.25 1.09 1.08
2022 1.54 1.27 1.16 1.15
越谷東
倍率 10月 12月 2月 最終
2026 1.15
2025 1.05 1.14 1.07 1.10
2024 0.90 0.98 1.07 1.08
2023 1.08 1.03 1.10 1.10
2022 1.05 1.04 1.00 1.00
越谷南
倍率 10月 12月 2月 最終
2026 2.12
2025 2.33 1.84 1.47 1.44
2024 2.06 1.61 1.43 1.42
2023 2.24 1.82 1.45 1.43
2022 1.92 1.79 1.40 1.39
児玉
倍率 10月 12月 2月 最終
2026 0.47
2025 0.68 0.58 0.65 0.65
2024 0.68 0.85 0.91 0.90
2023 0.48 0.58 0.81 1.00
2022 1.00

ページ先頭へ

 

「さ」
坂戸
倍率 10月 12月 2月 最終
2026 1.28
2025 1.26 1.20 1.14 1.13
2024 1.29 1.16 1.18 1.19
2023 1.33 1.24 1.14 1.13
2022 1.21 1.09 1.07 1.06
坂戸西
倍率 10月 12月 2月 最終
2026 1.18
2025 1.10 1.03 0.97 0.98
2024 1.17 1.08 1.14 1.13
2023 1.08 1.03 1.03 1.03
2022 1.12 1.04 1.05 1.04
狭山清陵
倍率 10月 12月 2月 最終
2026 0.68
2025 0.68 0.84 0.91 0.92
2024 0.95 1.04 1.03 1.02
2023 1.18 1.22 1.11 1.11
2022 0.87 1.09 1.13 1.12

ページ先頭へ

 

「し」
志木
倍率 10月 12月 2月 最終
2026 1.16
2025 1.58 1.58 1.33 1.26
2024 1.32 1.44 1.36 1.26
2023 1.35 1.21 1.03 1.02
2022 0.93 0.98 1.08 1.07
庄和
倍率 10月 12月 2月 最終
2026 1.06
2025 0.90 0.98 1.16 1.13
2024 1.09 1.16 1.20 1.16
2023 1.13 1.00 1.12 1.09
2022 0.70 0.72 0.90 1.00
白岡
倍率 10月 12月 2月 最終
2026 0.58
2025 0.64 0.89 1.06 1.05
2024 0.66 0.96 1.00 1.04
2023 0.62 0.84 0.92 1.00
2022 0.68 0.75 0.82 1.00

ページ先頭へ

 

「す」
杉戸
倍率 10月 12月 2月 最終
2026 1.69
2025 1.71 1.50 1.41 1.33
2024 1.17 1.24 1.24 1.20
2023 0.84 0.87 1.02 1.01
2022 0.94 0.95 1.04 1.03

ページ先頭へ

 

「そ」
草加
倍率 10月 12月 2月 最終
2026 1.17
2025 1.21 1.23 1.11 1.09
2024 1.05 1.06 1.03 1.04
2023 1.00 0.99 1.03 1.03
2022 1.31 1.15 1.04 1.03
草加西
倍率 10月 12月 2月 最終
2026 1.05
2025 0.95 1.14 1.14 1.13
2024 0.88 0.87 0.95 0.98
2023 1.05 1.24 1.14 1.14
2022 1.10 1.16 1.04 1.04
草加東
倍率 10月 12月 2月 最終
2026 1.32
2025 1.20 1.14 1.21 1.17
2024 1.38 1.25 1.14 1.14
2023 1.41 1.26 1.16 1.15
2022 1.35 1.25 1.08 1.07
草加南
倍率 10月 12月 2月 最終
2026 1.15
2025 1.31 1.27 1.21 1.20
2024 1.33 1.18 1.05 1.08
2023 1.24 1.10 1.04 1.04
2022 1.08 1.06 1.09 1.08

ページ先頭へ

 

「ち」
秩父
倍率 10月 12月 2月 最終
2026 0.89
2025 0.91 0.90 0.91 0.91
2024 0.94 0.91 0.97 0.96
2023 0.88 0.83 0.90 1.00
2022 1.10 1.05 1.05 1.04

ページ先頭へ

 

「つ」
鶴ケ島清風
倍率 10月 12月 2月 最終
2026 0.49
2025 0.51 0.69 0.84 0.85
2024 0.50 0.58 0.76 0.80
2023 0.74 0.94 1.09 1.08
2022 0.85 1.01 1.01 1.01

ページ先頭へ

 

「と」
所沢
倍率 10月 12月 2月 最終
2026 1.89
2025 1.71 1.44 1.33 1.30
2024 1.89 1.67 1.51 1.43
2023 1.84 1.56 1.34 1.32
2022 1.65 1.44 1.32 1.29
所沢北
倍率 10月 12月 2月 最終
2026 1.55
2025 1.53 1.32 1.27 1.26
2024 1.48 1.14 1.11 1.11
2023 1.73 1.50 1.31 1.30
2022 1.99 1.64 1.43 1.42
所沢中央
倍率 10月 12月 2月 最終
2026 0.94
2025 0.92 0.89 0.96 0.99
2024 1.11 1.11 1.01 1.08
2023 1.25 1.14 1.09 1.08
2022 1.15 1.07 1.14 1.13
所沢西
倍率 10月 12月 2月 最終
2026 1.30
2025 1.47 1.31 1.10 1.13
2024 1.42 1.25 1.24 1.25
2023 1.23 1.03 1.08 1.08
2022 1.31 1.13 1.10 1.08
豊岡
倍率 10月 12月 2月 最終
2026 1.24
2025 1.10 1.12 1.09 1.05
2024 1.40 1.40 1.33 1.29
2023 1.21 1.22 1.23 1.22
2022 1.17 1.32 1.21 1.20

ページ先頭へ

 

「な」
南稜
倍率 10月 12月 2月 最終
2026 1.67
2025 1.67 1.48 1.34 1.33
2024 1.59 1.46 1.34 1.32
2023 1.62 1.49 1.27 1.27
2022 2.00 1.73 1.31 1.30

ページ先頭へ

 

「に」
新座
倍率 10月 12月 2月 最終
2026 0.57
2025 0.64 0.83 0.98 0.98
2024 0.66 0.83 0.92 0.98
2023 0.66 0.86 1.09 1.08
2022 0.61 0.72 0.93 1.00
新座柳瀬
倍率 10月 12月 2月 最終
2026 0.92
2025 0.76 0.91 1.01 1.07
2024 0.81 0.83 1.12 1.15
2023 0.92 1.21 1.15 1.15
2022 1.11 1.23 1.14 1.11

ページ先頭へ

 

「は」
蓮田松韻
倍率 10月 12月 2月 最終
2026 0.65
2025 0.53 0.64 0.78 0.80
2024 0.42 0.56 0.73 0.77
2023 0.32 0.47 0.62 1.00
2022 0.36 0.53 0.68 1.00
鳩ケ谷
倍率 10月 12月 2月 最終
2026 1.73
2025 1.91 1.60 1.38 1.37
2024 1.51 1.44 1.20 1.16
2023 1.93 1.59 1.17 1.16
2022 2.00 1.72 1.26 1.24
羽生第一
倍率 10月 12月 2月 最終
2026 0.69
2025 0.69 0.58 0.75 0.80
2024 0.91 0.77 0.91 0.93
2023 0.74 0.69 0.92 1.00
2022 0.87 0.87 1.04 1.00
飯能
倍率 10月 12月 2月 最終
2026 0.73
2025 0.97 1.08 1.05 1.05
2024 0.73 0.85 0.99 1.01
2023 0.81 0.88 1.01 1.01
2022 1.00

ページ先頭へ

 

「ひ」
日高 普通科
倍率 10月 12月 2月 最終
2026 0.61
2025 0.60 0.58 0.76 0.78
2024 0.69 0.82 0.90 0.93
2023 0.81 1.05 1.08 1.07
2022 0.70 0.88 1.03 1.02
日高 情報コース
倍率 10月 12月 2月 最終
2026 0.28
2025 0.13 0.58 0.65 0.65
2024 0.20 0.40 0.53 0.58
2023 0.35 0.55 0.95 0.95
2022 0.38 0.58 0.93 0.95

ページ先頭へ

 

「ふ」
深谷
倍率 10月 12月 2月 最終
2026 0.85
2025 0.81 0.79 0.71 0.74
2024 0.86 0.86 0.99 0.98
2023 0.89 1.06 1.05 1.05
2022 0.81 0.91 0.94 1.00
深谷第一
倍率 10月 12月 2月 最終
2026 1.42
2025 1.30 1.18 1.13 1.13
2024 1.31 1.11 0.99 1.00
2023 1.43 1.21 1.11 1.10
2022 1.69 1.33 1.15 1.13
富士見
倍率 10月 12月 2月 最終
2026 0.61
2025 0.67 0.88 1.09 1.02
2024 0.69 0.95 1.12 1.06
2023 0.43 0.55 0.99 1.00
2022 0.52 0.58 0.96 1.00
ふじみ野
倍率 10月 12月 2月 最終
2026 0.92
2025 0.66 0.79 0.82 0.90
2024 0.70 0.81 0.94 1.00
2023 0.92 1.04 1.03 1.03
2022 1.20 1.34 1.07 1.04
不動岡
倍率 10月 12月 2月 最終
2026 1.42
2025 1.51 1.39 1.36 1.35
2024 1.36 1.30 1.38 1.33
2023 1.28 1.30 1.30 1.30
2022 1.23 1.20 1.23 1.22

ページ先頭へ

 

「ほ」
本庄
倍率 10月 12月 2月 最終
2026 1.19
2025 1.39 1.21 1.17 1.15
2024 1.31 1.12 1.14 1.11
2023 1.22 1.13 1.06 1.03
2022 1.49 1.13 1.13 1.11

ページ先頭へ

 

「ま」
松伏
倍率 10月 12月 2月 最終
2026 0.77
2025 0.92 0.88 1.12 1.13
2024 1.16 1.31 1.01 1.06
2023 1.07 1.00 0.94 0.97
2022 0.86 1.00 0.99 1.00
松伏 情報ビジネスコース
倍率 10月 12月 2月 最終
2026 0.65
2025 0.38 0.53 0.43 0.45
2024 0.43 0.43 1.08 0.98
2023 0.68 0.95 1.10 1.00
2022 0.38 0.53 0.60 1.00
松山
倍率 10月 12月 2月 最終
2026 0.67
2025 0.78 0.88 0.90 0.90
2024 0.78 0.88 1.01 1.02
2023 0.86 0.90 0.96 0.96
2022 1.01 1.06 1.01 1.00
松山女子
倍率 10月 12月 2月 最終
2026 0.91
2025 0.97 1.07 1.11 1.11
2024 0.91 0.98 1.03 1.04
2023 0.97 1.02 1.13 1.12
2022 1.00 1.05 1.08 1.07

ページ先頭へ

 

「み」
三郷
倍率 10月 12月 2月 最終
2026 0.44
2025 0.44 0.52 0.67 0.68
2024 0.63 0.87 0.94 1.03
2023 0.46 0.60 0.82 1.00
2022 0.42 0.44 0.62 1.00
三郷北
倍率 10月 12月 2月 最終
2026 1.06
2025 0.95 0.95 1.04 1.03
2024 1.11 1.11 1.03 1.06
2023 0.99 0.95 1.01 1.00
2022 0.92 1.05 1.03 1.01
宮代
倍率 10月 12月 2月 最終
2026 0.63
2025 0.72 1.01 1.04 1.06
2024 0.65 0.78 0.95 0.97
2023 0.82 1.07 1.04 1.03
2022 0.80 0.95 0.95 1.00

ページ先頭へ

 

「め」
妻沼
倍率 10月 12月 2月 最終
2026 0.28
2025 0.45 0.57 0.91 0.87
2024 0.56 0.56 1.04 1.02
2023 0.40 0.47 0.85 1.00
2022 0.52 0.69 1.02 1.01

ページ先頭へ

 

「や」
八潮フロンティア
倍率 10月 12月 2月 最終
2026 0.96
2025
2024
2023
2022

ページ先頭へ

 

「よ」
与野
倍率 10月 12月 2月 最終
2026 1.05
2025 1.31 1.16 1.27 1.26
2024 1.38 1.34 1.30 1.26
2023 1.47 1.20 1.16 1.15
2022 1.59 1.36 1.23 1.22

ページ先頭へ

 

「わ」
和光国際
倍率 10月 12月 2月 最終
2026 1.55
2025 1.40 1.29 1.20 1.20
2024 1.78 1.69 1.50 1.46
2023 1.66 1.51 1.44 1.43
2022 1.67 1.61 1.43 1.42
鷲宮
倍率 10月 12月 2月 最終
2026 1.36
2025 1.21 1.24 1.05 1.08
2024 1.16 1.03 1.05 1.05
2023 1.21 1.08 1.06 1.02
2022 1.13 0.91 0.98 1.00
倍率 10月 12月 2月 最終
2026 1.47
2025 1.77 1.55 1.36 1.33
2024 1.92 1.59 1.51 1.50
2023 1.68 1.49 1.34 1.33
2022 1.84 1.53 1.48 1.47

ページ先頭へ

「市立」
市立川越
倍率 10月 12月 2月 最終
2026 2.99
2025 3.56 2.24 1.24 1.21
2024 3.79 2.64 1.51 1.49
2023 2.95 2.01 1.36 1.34
2022 3.95 2.50 1.48 1.46
市立浦和
倍率 10月 12月 2月 最終
2026 2.75
2025 2.78 2.36 1.96 1.88
2024 2.82 2.34 1.82 1.75
2023 3.30 2.85 2.20 2.13
2022 3.53 2.80 2.13 2.06
市立浦和南
倍率 10月 12月 2月 最終
2026 1.96
2025 2.27 1.85 1.57 1.55
2024 1.77 1.56 1.30 1.30
2023 1.86 1.67 1.46 1.43
2022 1.82 1.80 1.47 1.45
市立大宮北
倍率 10月 12月 2月 最終
2026 1.86
2025 1.80 1.73 1.50 1.48
2024 1.68 1.40 1.39 1.39
2023 1.70 1.35 1.10 1.07
2022 1.67 1.43 1.11 1.08
川口市立
倍率 10月 12月 2月 最終
2026 3.01
2025 3.21 2.43 1.71 1.68
2024 2.48 1.71 1.24 1.26
2023 3.66 2.69 1.94 1.93
2022 3.34 2.53 1.83 1.81
川口市立スポーツ科学コース
倍率 10月 12月 2月 最終
2026 1.66
2025 1.88 1.54 1.36 1.43
2024 1.84 1.68 1.61 1.64
2023 1.63 1.58 1.55 1.55
2022 1.39 1.34 1.25 1.25

ページ先頭へ

 

 関連記事


 

 

以上が埼玉県公立高校普通科への最新の進学倍率ですが専門学科については別記事に記載します。専門学科の倍率はこちらにまとめてますのでご参考下さい。

埼玉県公立高校の倍率は基本的には最初に高く倍率が付き、最終的には落ち着いた倍率となります。ただ、最終的に落ち着くとはいえ、今年はどの程度になるかは過去の倍率と最新の倍率を見比べたほうが予想はしやすいと思います。また、倍率の記事ではありますが目標校を決めているのであれば、倍率を気にしすぎるのではなく学力を高めて行くことが本来の姿勢です。合格基準の点数がとれていれば合格できるのですから。頑張って志望校合格を目指しましょう。

 

埼玉県公立高校の合格点数、ボーダーを確認ご希望の場合はぜひ芝原塾へご相談下さい。

 

 カテゴリー

> 高校別 北辰偏差値一覧
> 倍率等,高校受験情報シリーズ
> 偏差値&部活動実績シリーズ

芝原塾はさいたま市緑区の弱点克服専門の個別指導塾です。小学生から高校生まで応援します。