ブログ

  1. HOME
  2. ブログ
  3. 【2024年】最新、埼玉県公立高校の倍率。3年間分、10月からの倍率推移。(専門学科)

【2024年】最新、埼玉県公立高校の倍率。3年間分、10月からの倍率推移。(専門学科)

 

【最終倍率確定】2月16日、最新の埼玉県公立高校(専門学科)の倍率について記載します。埼玉県教育委員会のホームページとさいたま公立高校ナビゲーションから抜粋してますが、本年含めて3年分の数字を比較すると倍率の着地が予測しやすいのでご参考下さい。普通科においてはこちらよりご確認ください。
※10月から2月までは志願者÷募集人数。最終は受験者÷合格者数となります。

 

 

専門学科偏差値の確認は高校名をクリック)

[農業]
[工業]
[商業]
あ行 か行 さ行 た行
な行 は行 や行 市立

[家庭] [看護] [外国] [美術] [音楽]
[書道] [体育] [理数] [福祉] [人文]
[国際]
[映芸]
[舞芸]
[生.環] [総合]

※偏差値ページへのリンクは当塾近くの高校のみです、ご了承ください。

 

 

「農業 く」
熊谷農業 食品科学科
倍率 10月 12月 2月 最終
2024 1.30 1.15 0.80 0.85
2023 1.33 1.40 1.10 1.10
2022 1.58 1.20 1.15 1.15
熊谷農業 生物生産工学科
倍率 10月 12月 2月 最終
2024 0.95 1.16 1.01 1.01
2023 1.20 0.95 1.01 1.00
2022 0.94 1.09 1.01 1.00
熊谷農業 生活技術科
倍率 10月 12月 2月 最終
2024 1.50 1.20 1.15 1.13
2023 1.55 1.03 1.00 1.00
2022 1.25 1.28 0.80 0.91
熊谷農業 生物生産技術科
倍率 10月 12月 2月 最終
2024 0.84 0.91 1.09 1.01
2023 0.75 0.95 0.86 0.97
2022 0.85 0.86 1.01 1.01

ページ先頭へ

「農業 こ」
児玉 生物資源科
倍率 10月 12月 2月 最終
2024 0.79 0.72 0.87 0.92
2023 0.67 0.90 1.00 1.00
2022 0.92 0.90 1.00
児玉 環境デザイン科共
倍率 10月 12月 2月 最終
2024 0.50 0.63 0.95 0.93
2023 0.50 0.58 0.83 1.00
2022 0.55 0.68 1.00

ページ先頭へ

「農業 す」
杉戸農業 生物生産技術科
倍率 10月 12月 2月 最終
2024 1.73 1.53 1.13 1.18
2023 1.70 1.35 1.03 1.03
2022 1.78 1.60 1.30 1.30
杉戸農業 園芸科
倍率 10月 12月 2月 最終
2024 1.18 1.15 1.05 1.03
2023 0.85 0.90 1.00 1.00
2022 1.03 1.18 1.00 0.98
杉戸農業 造園科
倍率 10月 12月 2月 最終
2024 0.28 0.82 1.23 0.92
2023 0.31 0.36 0.72 0.96
2022 0.41 0.46 0.74 0.83
杉戸農業 食品流通科
倍率 10月 12月 2月 最終
2024 1.53 1.70 1.23 1.15
2023 0.93 0.88 0.98 1.00
2022 1.08 1.08 1.00 1.00
杉戸農業 生活技術科
倍率 10月 12月 2月 最終
2024 1.08 1.05 1.18 1.08
2023 0.73 0.80 1.00 1.00
2022 0.55 0.70 1.03 1.03
杉戸農業 生物生産工学科
倍率 10月 12月 2月 最終
2024 0.60 0.48 0.95 0.93
2023 0.38 0.53 0.55 1.00
2022 0.45 0.58 0.73 0.88

ページ先頭へ

「農業 ち」
秩父農工科学 農業科
倍率 10月 12月 2月 最終
2024 1.73 1.43 1.10 1.10
2023 1.23 1.30 0.90 0.97
2022 1.35 1.13 1.13 1.07
秩父農工科学 食品化学科
倍率 10月 12月 2月 最終
2024 0.62 0.59 0.77 0.79
2023 0.79 1.08 0.92 1.00
2022 0.67 0.85 0.77 1.00
秩父農工科学 森林科学科
倍率 10月 12月 2月 最終
2024 0.48 0.63 0.53 0.53
2023 0.78 0.85 1.03 1.03
2022 0.73 0.73 0.73 0.85

ページ先頭へ

「農業 は」
鳩ケ谷 園芸デザイン科
倍率 10月 12月 2月 最終
2024 1.23 1.03 0.90 0.95
2023 1.03 1.28 1.13 1.13
2022 1.20 1.20 1.10 1.10
羽生実業 園芸科
倍率 10月 12月 2月 最終
2024 0.60 0.50 0.58 0.58
2023 0.35 0.18 0.35 1.00
2022 0.40 0.48 0.48 1.00
羽生実業 農業経済科
倍率 10月 12月 2月 最終
2024 0.51 0.59 0.85 0.85
2023 0.49 1.00 0.97 1.00
2022 0.59 0.67 0.82 1.00

ページ先頭へ

「工業 お」
大宮工業 機械科
倍率 10月 12月 2月 最終
2024 1.03 0.93 0.91 0.89
2023 0.91 0.86 0.86 1.00
2022 1.08 0.93 0.71 1.00
大宮工業 電気科
倍率 10月 12月 2月 最終
2024 0.75 0.80 0.93 0.90
2023 0.83 0.68 0.85 1.00
2022 0.83 0.68 0.83 1.00
大宮工業 建築科
倍率 10月 12月 2月 最終
2024 0.58 0.72 0.90 0.94
2023 0.68 0.80 0.78 1.00
2022 0.68 0.81 0.84 1.00
大宮工業 電子機械科
倍率 10月 12月 2月 最終
2024 0.63 0.71 0.82 0.86
2023 0.52 0.80 0.84 1.00
2022 0.99 0.91 0.96 1.00

ページ先頭へ

「工業 か」
春日部工業 機械科
倍率 10月 12月 2月 最終
2024 1.10 0.97 0.94 0.91
2023 0.97 0.99 0.89 1.00
2022 1.33 1.08 1.03 1.03
春日部工業 建築科
倍率 10月 12月 2月 最終
2024 0.75 0.94 1.08 1.09
2023 0.85 0.86 0.85 1.00
2022 1.15 0.94 1.05 1.03
春日部工業 電気科
倍率 10月 12月 2月 最終
2024 0.54 0.52 0.63 0.66
2023 0.56 0.71 0.71 1.00
2022 0.67 0.63 0.80 0.95
川口工業 機械科
倍率 10月 12月 2月 最終
2024 1.21 1.31 1.06 1.11
2023 1.09 0.98 0.96 0.97
2022 0.81 1.06 0.96 1.00
川口工業 電気科
倍率 10月 12月 2月 最終
2024 0.56 0.86 1.23 1.11
2023 0.57 0.59 0.94 0.94
2022 0.77 0.76 0.90 0.97
川口工業 情報通信科
倍率 10月 12月 2月 最終
2024 0.73 0.82 1.14 1.10
2023 0.62 0.78 1.11 1.10
2022 0.71 0.75 1.06 1.03
川越工業 デザイン科
倍率 10月 12月 2月 最終
2024 1.10 1.35 1.20 1.23
2023 1.80 1.45 1.08 1.08
2022 1.83 1.63 1.25 1.23
川越工業 建築科
倍率 10月 12月 2月 最終
2024 1.25 1.00 0.90 0.90
2023 1.53 1.35 1.00 0.98
2022 1.85 1.73 1.43 1.40
川越工業 機械科
倍率 10月 12月 2月 最終
2024 1.01 0.75 0.66 0.77
2023 1.39 1.18 0.96 1.00
2022 1.70 1.43 0.99 0.97
川越工業 電気科
倍率 10月 12月 2月 最終
2024 1.10 1.48 1.33 1.20
2023 0.85 1.00 0.90 0.97
2022 1.60 1.33 1.13 1.10
川越工業 化学科
倍率 10月 12月 2月 最終
2024 0.48 0.66 0.87 0.87
2023 0.70 0.73 0.89 1.00
2022 0.59 0.89 0.97 0.96

ページ先頭へ

「工業 く」
久喜工業 電気科
倍率 10月 12月 2月 最終
2024 0.59 0.67 0.74 0.74
2023 0.77 0.62 0.67 0.93
2022 0.67 0.79 0.69 0.96
久喜工業 工業化学科
倍率 10月 12月 2月 最終
2024 0.48 0.40 0.60 0.63
2023 0.55 0.48 0.63 1.00
2022 0.63 0.63 0.83 0.97
久喜工業 機械科
倍率 10月 12月 2月 最終
2024 0.73 0.80 0.91 0.91
2023 0.65 0.74 0.84 0.94
2022 0.79 1.10 1.04 1.04
久喜工業 環境科学科
倍率 10月 12月 2月 最終
2024 0.20 0.25 0.35 0.38
2023 0.63 0.60 0.60 0.96
2022 0.65 0.75 0.88 0.97
久喜工業 情報技術科
倍率 10月 12月 2月 最終
2024 1.10 1.03 0.95 0.93
2023 1.33 1.53 1.30 1.25
2022 1.40 1.08 1.00 1.00
熊谷工業 電気科
倍率 10月 12月 2月 最終
2024 0.65 0.73 0.93 0.93
2023 1.08 0.93 1.05 1.03
2022 0.95 0.83 0.85 1.00
熊谷工業 建築科
倍率 10月 12月 2月 最終
2024 1.13 1.10 0.88 0.90
2023 1.15 1.08 0.80 0.94
2022 1.08 0.98 1.00 1.00
熊谷工業 土木科
倍率 10月 12月 2月 最終
2024 0.73 0.73 0.85 0.98
2023 0.80 0.85 0.83 0.97
2022 0.63 0.83 0.80 1.00
熊谷工業 機械科
倍率 10月 12月 2月 最終
2024 0.75 0.80 0.73 0.77
2023 0.81 0.67 0.81 0.81
2022 1.05 0.94 0.96 0.97
熊谷工業 情報技術科
倍率 10月 12月 2月 最終
2024 1.10 0.85 1.00 0.98
2023 1.58 1.60 1.45 1.45
2022 1.60 1.50 1.05 1.05

ページ先頭へ

「工業 こ」
越谷総合技術 電子機械科
倍率 10月 12月 2月 最終
2024 0.74 0.74 0.77 0.79
2023 0.62 0.74 0.85 0.94
2022 1.03 1.03 0.87 0.87
越谷総合技術 情報技術科
倍率 10月 12月 2月 最終
2024 1.35 1.20 1.18 1.18
2023 2.35 1.65 1.28 1.25
2022 1.65 1.65 1.45 1.45
児玉 機械科
倍率 10月 12月 2月 最終
2024 0.43 0.48 0.48 0.53
2023 0.40 0.45 0.70 1.00
2022 0.85 0.88 0.94
児玉 電子機械科
倍率 10月 12月 2月 最終
2024 0.58 0.68 0.78 0.78
2023 0.58 0.43 0.45 1.00
2022 0.63 0.88 1.05

ページ先頭へ

「工業 さ」
狭山工業 機械科
倍率 10月 12月 2月 最終
2024 0.55 0.68 0.76 0.74
2023 0.68 0.83 0.88 1.00
2022 0.59 0.73 0.80 1.00
狭山工業 電気科
倍率 10月 12月 2月 最終
2024 0.41 0.64 0.77 0.77
2023 0.51 0.54 0.44 1.00
2022 0.38 0.56 0.64 1.00
狭山工業 電子機械科
倍率 10月 12月 2月 最終
2024 0.41 0.47 0.58 0.59
2023 0.34 0.49 0.81 1.03
2022 0.34 0.54 0.81 1.00

ページ先頭へ

「工業 し」
進修館 電気システム科
倍率 10月 12月 2月 最終
2024 0.36 0.41 0.64 0.64
2023 0.31 0.36 0.46 1.00
2022 0.36 0.67 0.87 0.97
進修館 情報メディア科
倍率 10月 12月 2月 最終
2024 1.35 1.10 0.95 0.98
2023 1.08 1.18 0.90 1.00
2022 1.35 1.33 1.13 1.10
進修館 ものづくり科
倍率 10月 12月 2月 最終
2024 0.80 1.20 0.98 1.00
2023 0.65 0.60 0.88 1.00
2022 0.83 0.70 0.85 0.97
進修館 電気システム科
倍率 10月 12月 2月 最終
2024 1.05 1.03 0.92
2023 0.85 0.90 0.90 1.00
2022 0.77 1.10 1.18 1.15
進修館 機械システム科
倍率 10月 12月 2月 最終
2024 0.43 0.65 0.93
2023 0.60 0.55 0.63 0.92
2022 1.10 0.80 0.80 0.91

ページ先頭へ

「工業 に」
新座総合技術 電子機械科
倍率 10月 12月 2月 最終
2024 0.87 0.95 1.18 1.10
2023 0.79 0.90 0.97 0.97
2022 0.62 0.56 0.67 0.84
新座総合技術 情報技術科
倍率 10月 12月 2月 最終
2024 1.30 1.08 1.30 1.25
2023 1.23 1.15 1.13 1.13
2022 1.13 1.00 1.08 1.03
新座総合技術 デザイン科
倍率 10月 12月 2月 最終
2024 1.53 1.48 1.45 1.43
2023 1.85 1.78 1.58 1.55
2022 0.95 1.23 1.38 1.38

ページ先頭へ

「工業 み」
三郷工業技術 機械科
倍率 10月 12月 2月 最終
2024 0.67 0.77 0.69 0.64
2023 1.23 0.95 0.87 0.94
2022 1.67 1.31 0.90 1.00
三郷工業技術 電子機械科
倍率 10月 12月 2月 最終
2024 0.25 0.43 0.50 0.58
2023 0.35 0.48 0.65 0.87
2022 0.63 0.68 0.75 0.91
三郷工業技術 電気科
倍率 10月 12月 2月 最終
2024 0.74 0.64 0.87 0.87
2023 0.56 0.74 0.69 0.87
2022 0.44 0.64 0.85 0.89
三郷工業技術 情報技術科
倍率 10月 12月 2月 最終
2024 0.50 0.65 0.60 0.68
2023 1.23 0.93 1.33 1.33
2022 1.05 1.28 1.00 0.98
三郷工業技術 情報電子科
倍率 10月 12月 2月 最終
2024 0.83 0.98 1.10 1.10
2023 0.58 0.83 0.93 0.93
2022 0.90 1.28 1.33 1.33

ページ先頭へ

「商業 あ行」
上尾 商業科
倍率 10月 12月 2月 最終
2024 0.99 1.38 1.55 1.44
2023 0.98 1.08 1.26 1.23
2022 0.90 0.91 1.06 1.03
岩槻商業
倍率 10月 12月 2月 最終
2024 0.44 0.62 0.59 0.67
2023 0.58 0.70 0.47 1.00
2022 0.87 0.97 0.95 1.00
岩槻商業 情報処理科
倍率 10月 12月 2月 最終
2024 0.51 0.59 0.81 0.86
2023 0.43 0.61 0.81 1.00
2022 0.58 0.75 0.96 1.00
浦和商業 商業科
倍率 10月 12月 2月 最終
2024 0.69 0.84 1.21 1.13
2023 0.59 0.70 0.95 0.94
2022 0.59 0.80 0.93 0.95
浦和商業 情報処理科
倍率 10月 12月 2月 最終
2024 1.08 1.10 1.50 1.24
2023 0.79 0.94 1.14 1.14
2022 1.14 1.00 1.15 1.14
大宮商業 商業科
倍率 10月 12月 2月 最終
2024 0.73 0.87 0.97 1.02
2023 0.66 0.67 0.87 1.00
2022 0.74 0.85 0.92 1.00

ページ先頭へ

「商業 か行」
熊谷商業 総合ビジネス科共
倍率 10月 12月 2月 最終
2024 0.82 0.71 0.80 0.82
2023 0.75 0.90 1.02 1.00
2022 0.82 0.87 0.99 1.00
鴻巣 商業科
倍率 10月 12月 2月 最終
2024 0.55 0.81 0.95 0.93
2023 0.60 0.84 1.05 1.01
2022 0.64 0.64 0.88 0.88
越谷総合技術 流通経済科
倍率 10月 12月 2月 最終
2024 0.53 0.90 0.95 0.98
2023 0.53 0.58 0.88 1.00
2022 0.63 0.70 0.88 1.00
越谷総合技術 情報処理科
倍率 10月 12月 2月 最終
2024 0.88 0.98 0.93 0.93
2023 0.73 0.65 0.85 0.87
2022 0.98 0.93 0.95 0.95

ページ先頭へ

「商業 さ行」
狭山経済 流通経済科
倍率 10月 12月 2月 最終
2024 0.38 0.67 0.97 0.97
2023 0.48 0.49 0.71 1.00
2022 0.67 1.00 1.04 1.04
狭山経済 会計科
倍率 10月 12月 2月 最終
2024 0.75 0.70 0.63 0.68
2023 0.75 0.75 0.75 1.00
2022 0.30 0.50 0.71 0.85
狭山経済 情報処理科
倍率 10月 12月 2月 最終
2024 1.04 1.10 1.11 1.16
2023 0.89 1.01 0.94 1.00
2022 0.85 0.99 1.11 1.10

ページ先頭へ

「商業 た行」
所沢商業 情報処理科
倍率 10月 12月 2月 最終
2024 1.04 1.10 1.19 1.05
2023 0.63 0.94 1.24 1.24
2022 0.87 0.95 1.14 1.10
所沢商業 国際流通科
倍率 10月 12月 2月 最終
2024 0.43 0.65 0.90 0.96
2023 0.35 0.44 0.70 0.76
2022 0.33 0.38 0.59 0.96
所沢商業 ビジネス会計科
倍率 10月 12月 2月 最終
2024 0.83 0.70 0.70 0.83
2023 0.55 0.75 0.80 0.94
2022 0.33 0.38 0.35 0.82

ページ先頭へ

「商業 な行」
新座総合技術 総合ビジネス科
倍率 10月 12月 2月 最終
2024 1.10 1.15 1.10 1.10
2023 0.79 1.03 1.15 1.15
2022 0.64 0.62 0.92 0.92

ページ先頭へ

「商業 は行」
鳩ケ谷 情報処理科
倍率 10月 12月 2月 最終
2024 0.91 1.15 1.31 1.25
2023 0.85 1.03 1.08 1.08
2022 0.70 1.15 1.20 1.20
羽生実業 商業科
倍率 10月 12月 2月 最終
2024 0.28 0.23 0.31 0.33
2023 0.21 0.21 0.21 1.00
2022 0.23 0.31 0.26 1.00
羽生実業 情報処理科
倍率 10月 12月 2月 最終
2024 0.40 0.53 0.70 0.75
2023 0.58 0.55 0.68 1.00
2022 0.53 0.55 0.55 1.00
深谷商業 商業科
倍率 10月 12月 2月 最終
2024 1.04 1.41 1.22 1.18
2023 0.99 0.95 0.99 0.99
2022 1.09 1.11 1.08 1.08
深谷商業 会計科
倍率 10月 12月 2月 最終
2024 0.68 0.78 1.08 1.13
2023 0.78 0.53 0.75 0.91
2022 0.50 1.00 1.13 1.13
深谷商業 情報処理科
倍率 10月 12月 2月 最終
2024 1.31 1.19 0.99 0.98
2023 1.28 1.01 1.05 1.05
2022 1.29 1.23 1.13 1.13

ページ先頭へ

「商業 や行」
八潮南 商業科
倍率 10月 12月 2月 最終
2024 0.48 0.86 1.15 1.11
2023 0.41 0.52 0.71 0.88
2022 0.32 0.41 0.85 0.86
八潮南 情報処理科
倍率 10月 12月 2月 最終
2024 0.61 0.90 1.04 1.04
2023 0.48 0.76 1.08 1.08
2022 0.51 0.88 1.14 1.14

ページ先頭へ

「商業 市立」
市立川越 国際経済科
倍率 10月 12月 2月 最終
2024 1.44 1.61 1.84 1.66
2023 0.73 0.76 1.04 1.04
2022 1.00 1.46 1.61 1.61
市立川越 情報処理科
倍率 10月 12月 2月 最終
2024 1.27 1.70 1.44 1.46
2023 1.11 0.99 1.16 1.14
2022 1.49 1.46 1.50 1.46

ページ先頭へ

「家庭」
鴻巣女子 保育科
倍率 10月 12月 2月 最終
2024 0.75 0.85 0.83 0.83
2023 1.13 1.08 0.80 1.00
2022 0.58 0.48 0.78 1.00
鴻巣女子 家政科学科
倍率 10月 12月 2月 最終
2024 0.50 0.75 0.85 0.88
2023 0.98 1.10 1.15 1.15
2022 0.70 0.93 1.03 1.00
越谷総合技術 服飾デザイン科共
倍率 10月 12月 2月 最終
2024 0.74 0.90 0.74 0.82
2023 1.00 0.95 0.79 1.00
2022 0.95 0.79 0.79 1.00
越谷総合技術 食物調理科
倍率 10月 12月 2月 最終
2024 1.98 1.48 1.23 1.20
2023 1.83 1.08 0.98 1.00
2022 1.55 1.10 0.78 1.00
秩父農工科学 ライフデザイン科
倍率 10月 12月 2月 最終
2024 0.93 0.85 0.83 0.83
2023 1.08 0.95 0.95 0.97
2022 1.13 0.98 0.95 1.00
秩父農工科学 フードデザイン科
倍率 10月 12月 2月 最終
2024 1.00 0.90 1.03 1.00
2023 1.08 1.13 1.08 1.08
2022 0.95 0.95 0.90 1.00
新座総合技術 服飾デザイン科
倍率 10月 12月 2月 最終
2024 1.00 1.13 1.03 1.03
2023 1.00 1.25 1.13 1.13
2022 1.15 1.03 1.05 1.05
新座総合技術 食物調理科
倍率 10月 12月 2月 最終
2024 1.78 1.53 1.23 1.20
2023 1.40 1.48 1.18 1.18
2022 1.45 1.28 1.03 1.03

ページ先頭へ

「看護」
常盤 看護科
倍率 10月 12月 2月 最終
2024 1.41 1.16 1.16 1.14
2023 1.05 1.04 1.03 1.03
2022 1.6 1.36 1.19 1.19

ページ先頭へ

「外国語」
春日部女子 外国語科
倍率 10月 12月 2月 最終
2024 0.90 1.20 1.58 1.45
2023 0.88 0.98 1.28 1.28
2022 1.00 1.00 1.33 1.33
越谷南 外国語科
倍率 10月 12月 2月 最終
2024 0.93 0.98 1.40 1.43
2023 1.03 0.98 1.15 1.15
2022 0.85 0.55 0.70 0.70
坂戸 外国語科
倍率 10月 12月 2月 最終
2024 0.75 0.65 0.93 0.93
2023 0.73 0.78 1.13 1.13
2022 0.73 1.03 1.05 1.03
草加南 外国語科
倍率 10月 12月 2月 最終
2024 0.65 0.75 1.08 1.05
2023 0.58 0.70 1.10 1.08
2022 0.75 0.63 0.88 0.85
南稜 外国語科
倍率 10月 12月 2月 最終
2024 1.18 1.28 1.43 1.50
2023 1.20 0.95 1.28 1.28
2022 0.98 0.88 1.28 1.22
和光国際 外国語科
倍率 10月 12月 2月 最終
2024 1.47 1.63 1.57 1.48
2023 1.28 1.20 1.16 1.16
2022 1.48 1.76 1.63 1.61
蕨 外国語科
倍率 10月 12月 2月 最終
2024 1.00 1.18 1.40 1.40
2023 1.08 1.05 1.35 1.32
2022 0.90 0.88 1.50 1.48

ページ先頭へ

「美術」
大宮光陵 美術科
倍率 10月 12月 2月 最終
2024 2.43 1.95 1.65 1.65
2023 2.55 2.03 1.78 1.73
2022 1.55 1.15 1.05 1.05
越生 美術科
倍率 10月 12月 2月 最終
2024 0.75 1.00 1.15 1.18
2023 0.45 0.63 0.73 1.00
2022 0.68 1.03 1.00 1.00
芸術総合 美術科
倍率 10月 12月 2月 最終
2024 1.50 1.23 1.08 1.05
2023 1.93 1.43 1.25 1.25
2022 1.98 1.53 1.07 1.13

ページ先頭へ

「音楽」
大宮光陵 音楽科
倍率 10月 12月 2月 最終
2024 0.93 0.95 1.00 0.93
2023 0.93 1.00 1.05 1.00
2022 0.53 0.53 0.58 1.00
芸術総合 音楽科
倍率 10月 12月 2月 最終
2024 0.53 0.48 0.55 0.55
2023 0.50 0.45 0.35 1.00
2022 0.48 0.53 0.40 1.00
松伏 音楽科
倍率 10月 12月 2月 最終
2024 0.60 0.70 0.75 0.80
2023 0.23 0.30 0.33 1.00
2022 0.40 0.53 0.58 1.00

ページ先頭へ

「書道」
大宮光陵 書道科
倍率 10月 12月 2月 最終
2024 0.85 0.90 1.03 1.03
2023 0.53 0.55 0.85 0.92
2022 0.58 0.55 0.60 0.92

ページ先頭へ

「体育」
大宮東 体育科
倍率 10月 12月 2月 最終
2024 1.39 1.19 1.09 1.05
2023 1.21 1.26 1.11 1.11
2022 1.24 1.10 0.99 1.00
ふじみ野 スポーツサイエンス科
倍率 10月 12月 2月 最終
2024 0.90 1.04 0.93 0.93
2023 0.69 0.81 1.00 1.00
2022 0.68 0.91 0.98 1.00

ページ先頭へ

「理数」
大宮 理数科
倍率 10月 12月 2月 最終
2024 2.20 1.88 2.55 2.48
2023 2.20 1.98 2.65 2.20
2022 2.55 2.28 2.45 2.23
熊谷西 理数科
倍率 10月 12月 2月 最終
2024 1.43 1.33 1.48 1.43
2023 1.28 1.45 1.23 1.20
2022 1.08 1.03 1.18 1.15
越谷北 理数科
倍率 10月 12月 2月 最終
2024 1.03 1.28 1.48 1.53
2023 1.58 1.50 1.98 1.95
2022 1.38 1.63 1.63 1.60
所沢北 理数科
倍率 10月 12月 2月 最終
2024 1.38 1.33 1.28 1.35
2023 1.43 1.60 1.55 1.48
2022 1.28 1.73 2.43 2.40
松山 理数科
倍率 10月 12月 2月 最終
2024 1.18 1.18 1.58 1.58
2023 1.08 1.25 1.55 1.50
2022 1.28 1.18 1.68 1.65
市立大宮北 理数科
倍率 10月 12月 2月 最終
2024 1.78 1.58 2.15 1.98
2023 1.93 2.10 1.80 1.68
2022 2.18 1.75 1.60 1.45
川口市立 理数科
倍率 10月 12月 2月 最終
2024 1.85 1.70 1.65 1.65
2023 1.45 1.65 2.05 1.98
2022 1.63 1.20 1.88 1.78

ページ先頭へ

「福祉」
誠和福祉 福祉科
倍率 10月 12月 2月 最終
2024 0.43 0.34 0.43 0.43
2023 0.48 0.54 0.53 1.00
2022 0.51 0.50 0.49 1.00

ページ先頭へ

「人文」
春日部東 人文科
倍率 10月 12月 2月 最終
2024 0.70 1.10 1.18 1.18
2023 0.25 0.43 0.75 0.86
2022 0.48 0.38 0.50 0.71

ページ先頭へ

「国際文化」
岩槻 国際文化科
倍率 10月 12月 2月 最終
2024 0.80 1.20 1.65 1.50
2023 1.00 1.10 1.15 1.13
2022 0.50 0.63 0.78 1.00

ページ先頭へ

「映像芸術」
芸術総合 映像芸術科
倍率 10月 12月 2月 最終
2024 1.45 1.45 1.25 1.25
2023 1.38 1.23 1.05 1.05
2022 1.83 1.5 1.35 1.35

ページ先頭へ

「舞台芸術」
芸術総合 舞台芸術科
倍率 10月 12月 2月 最終
2024 0.73 0.85 0.75 0.75
2023 1.10 0.98 0.93 0.97
2022 0.93 0.83 0.95 0.97

ページ先頭へ

「生物・環境」
いずみ 生物系
倍率 10月 12月 2月 最終
2024 1.46 1.29 1.13 1.11
2023 1.71 1.57 1.24 1.24
2022 1.02 1.17 1.05 1.05
いずみ 環境系
倍率 10月 12月 2月 最終
2024 1.13 1.22 1.06 1.07
2023 1.07 1.39 1.27 1.27
2022 0.59 0.92 1.03 1.02

ページ先頭へ

「総合」
小鹿野 総合
倍率 10月 12月 2月 最終
2024 0.29 0.34 0.36 0.37
2023 0.26 0.31 0.37 1.00
2022 0.26 0.28 0.27 1.00
川越総合 総合
倍率 10月 12月 2月 最終
2024 1.96 1.68 1.34 1.31
2023 1.47 1.16 1.04 1.04
2022 1.87 1.38 1.16 1.12
久喜北陽 総合
倍率 10月 12月 2月 最終
2024 0.99 0.98 1.05 1.08
2023 0.98 0.93 0.99 1.00
2022 1.15 1.03 1.09 1.08
幸手桜 総合
倍率 10月 12月 2月 最終
2024 0.53 0.70 0.88 0.93
2023 0.54 0.79 1.05 1.03
2022 0.34 0.59 0.75 1.00
進修館 総合
倍率 10月 12月 2月 最終
2024 1.02 0.98 0.97 0.97
2023 0.93 0.95 0.96 1.00
2022 0.92 0.93 0.90 0.99
誠和福祉 総合
倍率 10月 12月 2月 最終
2024 0.46 0.54 0.57 0.58
2023 0.47 0.52 0.71 1.00
2022 0.54 0.63 0.70 1.00
滑川総合 総合
倍率 10月 12月 2月 最終
2024 1.10 1.05 1.04 1.07
2023 0.96 1.03 1.01 1.01
2022 0.96 0.92 0.96 1.00
吉川美南 総合
倍率 10月 12月 2月 最終
2024 0.87 1.14 1.40 1.19
2023 0.82 0.97 0.97 1.00
2022 0.63 0.98 1.12 1.09
寄居城北 総合
倍率 10月 12月 2月 最終
2024 0.93 0.90 0.94 0.98
2023 1.06 1.02 1.01 1.00
2022 0.90 1.00 0.91 0.99

ページ先頭へ

 

 

専門学科においては倍率の差が大きく分かれます。やりたいことに向けて専門的に勉強するにはとてもよい環境です。資格取得や商業化では商業科専門の大学推薦を得ることもできます。情報を得て進路を選択していきたいですね。
また、普通科の倍率はこちらよりご確認ください。

 カテゴリー

> 高校別 北辰偏差値一覧
> 倍率等,高校受験情報シリーズ
> 偏差値&部活動実績シリーズ

芝原塾はさいたま市緑区の弱点克服専門の個別指導塾です。小学生から高校生まで応援します。