ブログ

  1. HOME
  2. ブログ
  3. 【2027年度(令和9年度)入試】最新、埼玉県公立高校の倍率。6年間分、10月からの倍率推移。

【2027年度(令和9年度)入試】最新、埼玉県公立高校の倍率。6年間分、10月からの倍率推移。

 

【10/29公表】令和9年度の埼玉県公立高校の倍率です(教育委員会ページより抜粋)。※10月〜2月は志願者÷募集人数、最終は受験者÷合格者数です。

▶専門学科の倍率はこちら
▶ 2校を選んで比較する

普通科

市は市立高校を示します。

 

「あ」
上尾偏差値 ›
倍率 10月 12月 2月 最終
2027 2.32
2026 2.36 1.87 1.34 1.33
2025 2.49 2.05 1.32 1.30
2024 2.11 1.61 1.16 1.17
2023 2.16 1.75 1.21 1.17
2022 1.85 1.36 1.06 1.05
上尾鷹の台
倍率 10月 12月 2月 最終
2027 0.45
2026 0.68 0.76 0.92 0.92
2025 0.89 0.88 0.99 1.02
2024 0.93 0.97 0.98 0.99
2023 1.00 1.05 1.05 1.04
2022 0.97 1.05 1.05 1.05
上尾橘
倍率 10月 12月 2月 最終
2027 0.41
2026 0.36 0.44 0.46 0.45
2025 0.30 0.32 0.39 0.39
2024 0.41 0.50 0.63 0.63
2023 0.40 0.50 0.60 1.00
2022 0.51 0.61 0.80 1.00
上尾南
倍率 10月 12月 2月 最終
2027 0.77
2026 0.93 0.97 1.07 1.04
2025 0.87 0.90 1.08 1.05
2024 0.92 1.02 1.05 1.06
2023 1.13 1.13 1.08 1.08
2022 0.90 1.01 1.05 1.03
朝霞募集40人減
倍率 10月 12月 2月 最終
2027 1.29
2026 1.17 0.97 0.94 0.96
2025 1.46 1.47 1.37 1.35
2024 1.26 1.22 1.16 1.13
2023 1.20 1.12 1.09 1.08
2022 1.24 1.06 0.98 1.00
朝霞西募集40人減
倍率 10月 12月 2月 最終
2027 1.48
2026 1.25 1.29 1.20 1.16
2025 1.25 1.08 1.08 1.11
2024 1.37 1.26 1.20 1.19
2023 1.20 1.03 1.08 1.08
2022 1.35 1.17 1.13 1.11

▲ 五十音表にもどる

 

「い」
伊奈学園総合募集40人減偏差値 ›
倍率 10月 12月 2月 最終
2027 1.33
2026 1.33 1.20 1.10 1.10
2025 1.46 1.27 1.19 1.19
2024 1.37 1.27 1.18 1.18
2023 1.44 1.34 1.24 1.23
2022 1.36 1.20 1.19 1.18
入間向陽募集40人減
倍率 10月 12月 2月 最終
2027 1.58
2026 1.32 1.14 1.02 1.04
2025 1.30 1.21 1.19 1.19
2024 1.32 1.14 1.14 1.15
2023 1.45 1.17 1.08 1.08
2022 1.60 1.36 1.23 1.23
岩槻偏差値 ›
倍率 10月 12月 2月 最終
2027 1.09
2026 1.37 1.21 1.11 1.10
2025 1.20 1.10 1.05 1.07
2024 1.18 1.19 1.18 1.19
2023 1.26 1.32 1.21 1.19
2022 0.92 0.78 0.96 1.00

▲ 五十音表にもどる

 

「う」
浦和 偏差値 ›
倍率 10月 12月 2月 最終
2027 1.12
2026 1.10 1.16 1.34 1.21
2025 1.50 1.51 1.55 1.47
2024 1.36 1.33 1.46 1.38
2023 1.58 1.53 1.55 1.43
2022 1.31 1.37 1.30 1.26
浦和北募集40人減偏差値 ›
倍率 10月 12月 2月 最終
2027 1.53
2026 1.09 1.18 1.04 1.05
2025 1.36 1.23 1.17 1.17
2024 1.49 1.42 1.14 1.17
2023 1.55 1.45 1.41 1.40
2022 0.98 1.10 1.11 1.10
浦和第一女子偏差値 ›
倍率 10月 12月 2月 最終
2027 1.02
2026 1.08 1.12 1.25 1.22
2025 1.25 1.23 1.33 1.31
2024 1.21 1.32 1.38 1.37
2023 1.31 1.28 1.35 1.30
2022 1.27 1.38 1.47 1.42
浦和西 偏差値 ›
倍率 10月 12月 2月 最終
2027 2.06
2026 2.08 1.71 1.49 1.45
2025 2.13 1.79 1.48 1.45
2024 2.08 1.72 1.45 1.43
2023 2.10 1.70 1.45 1.43
2022 2.32 1.91 1.56 1.54
浦和東募集40人減偏差値 ›
倍率 10月 12月 2月 最終
2027 1.67
2026 1.26 1.11 0.99 1.00
2025 1.56 1.53 1.38 1.32
2024 1.65 1.42 1.17 1.18
2023 1.53 1.40 1.22 1.21
2022 1.37 1.26 1.27 1.26

▲ 五十音表にもどる

 

「お」
大宮 偏差値 ›
倍率 10月 12月 2月 最終
2027 2.24
2026 2.29 1.97 1.75 1.59
2025 1.93 1.76 1.64 1.51
2024 2.01 1.70 1.49 1.41
2023 2.13 1.72 1.44 1.39
2022 1.99 1.71 1.47 1.44
大宮光陵 普通科募集40人減
倍率 10月 12月 2月 最終
2027 1.23
2026 1.04 1.01 1.01 1.03
2025 1.37 1.35 1.11 1.13
2024 1.32 1.18 1.08 1.09
2023 1.25 1.26 1.22 1.22
2022 1.41 1.16 1.16 1.15
大宮光陵 外国語コース
倍率 10月 12月 2月 最終
2027 0.68
2026 0.93 0.83 0.83 0.85
2025 0.70 1.08 1.20 1.15
2024 1.08 1.08 1.08 1.15
2023 0.78 0.88 1.08 1.08
2022 0.75 0.83 0.68 0.75
大宮東募集40人減
倍率 10月 12月 2月 最終
2027 1.40
2026 1.11 0.96 0.90 0.92
2025 1.25 1.02 1.17 1.16
2024 0.98 0.91 0.93 0.97
2023 1.04 0.90 1.08 1.08
2022 0.93 0.78 0.88 1.00
大宮南募集40人減偏差値 ›
倍率 10月 12月 2月 最終
2027 1.54
2026 1.36 1.28 1.11 1.08
2025 1.44 1.42 1.36 1.34
2024 1.21 1.11 1.10 1.11
2023 1.21 1.20 1.19 1.18
2022 1.30 1.28 1.11 1.10
大宮武蔵野
倍率 10月 12月 2月 最終
2027 0.89
2026 1.04 0.87 1.04 0.99
2025 0.79 0.87 1.11 1.03
2024 0.79 0.75 0.86 0.96
2023 0.87 0.85 0.97 1.00
2022 1.17 1.25 1.06 1.04
小川
倍率 10月 12月 2月 最終
2027 0.71
2026 0.72 0.74 0.84 0.82
2025 1.00 1.05 1.10 1.08
2024 0.84 1.02 1.03 1.04
2023 0.75 0.84 0.94 1.00
2022 0.71 0.79 0.92 1.00
桶川 募集40人減
倍率 10月 12月 2月 最終
2027 0.88
2026 0.83 0.85 0.92 0.95
2025 0.83 0.96 1.01 1.01
2024 0.84 0.83 0.99 1.02
2023 0.93 0.93 1.04 1.04
2022 0.91 0.97 1.00 1.00
桶川西
倍率 10月 12月 2月 最終
2027 0.44
2026 0.76 0.74 0.84 0.86
2025 0.49 0.54 0.63 0.63
2024 0.38 0.34 0.36 0.38
2023 0.52 0.61 0.83 1.00
2022 0.73 0.68 0.81 1.00
越生翔桜 普通科
倍率 10月 12月 2月 最終
2027 0.36
2026 0.41 0.51 0.42 0.43
2025 0.53 0.68 0.72 0.73
2024 0.72 0.81 0.73 0.73
2023 0.41 0.49 0.56 1.00
2022 0.48 0.53 0.59 1.00

▲ 五十音表にもどる

 

「か」
春日部募集40人減
倍率 10月 12月 2月 最終
2027 1.14
2026 1.19 1.22 1.31 1.32
2025 1.26 1.28 1.41 1.38
2024 1.18 1.25 1.48 1.50
2023 0.99 1.08 1.31 1.29
2022 1.06 1.05 1.26 1.24
春日部女子
倍率 10月 12月 2月 最終
2027 0.79
2026 0.96 0.92 1.02 1.02
2025 0.98 0.89 1.05 1.04
2024 1.11 1.21 1.19 1.21
2023 1.06 1.00 1.13 1.11
2022 0.94 0.87 1.01 1.00
春日部東 募集40人減
倍率 10月 12月 2月 最終
2027 1.07
2026 0.94 0.90 1.04 1.02
2025 0.81 0.91 1.08 1.07
2024 1.02 0.99 1.10 1.09
2023 0.96 0.90 1.06 1.03
2022 1.08 0.99 1.06 1.04
川口 募集40人減偏差値 ›
倍率 10月 12月 2月 最終
2027 1.48
2026 1.50 1.30 1.11 1.12
2025 1.50 1.41 1.29 1.26
2024 1.68 1.47 1.40 1.34
2023 1.47 1.25 1.18 1.17
2022 1.40 1.30 1.16 1.15
川口北 募集40人減偏差値 ›
倍率 10月 12月 2月 最終
2027 0.97
2026 1.04 0.92 1.03 1.04
2025 1.38 1.16 1.27 1.26
2024 1.40 1.40 1.52 1.47
2023 1.16 1.18 1.28 1.27
2022 1.01 1.04 1.27 1.24
川口青陵募集40人減
倍率 10月 12月 2月 最終
2027 0.82
2026 0.89 1.00 0.96 0.99
2025 1.09 1.21 1.08 1.10
2024 1.12 1.09 0.94 1.01
2023 1.18 1.09 1.08 1.07
2022 1.13 1.1 1.04 1.03
川口東 募集40人減
倍率 10月 12月 2月 最終
2027 1.40
2026 1.01 1.00 1.17 1.13
2025 1.08 1.05 1.19 1.17
2024 1.02 1.02 1.14 1.11
2023 0.97 1.13 1.14 1.12
2022 0.88 0.87 1.02 1.01
川越
倍率 10月 12月 2月 最終
2027 1.24
2026 1.39 1.35 1.41 1.36
2025 1.52 1.50 1.54 1.47
2024 1.49 1.55 1.52 1.47
2023 1.51 1.40 1.40 1.38
2022 1.54 1.46 1.45 1.41
川越女子
倍率 10月 12月 2月 最終
2027 1.12
2026 1.24 1.26 1.26 1.22
2025 1.19 1.17 1.20 1.16
2024 1.21 1.26 1.32 1.30
2023 1.28 1.31 1.36 1.34
2022 1.45 1.34 1.35 1.33
川越西
倍率 10月 12月 2月 最終
2027 1.00
2026 1.11 1.12 1.10 1.09
2025 0.99 0.95 1.04 1.03
2024 0.88 0.93 0.99 1.02
2023 1.21 1.15 1.10 1.09
2022 0.99 0.95 0.97 1.00
川越初雁 募集40人減
倍率 10月 12月 2月 最終
2027 0.76
2026 0.53 0.72 0.81 0.82
2025 0.63 0.82 0.90 0.96
2024 0.61 0.66 0.81 0.86
2023 0.56 0.81 1.05 1.03
2022 0.48 0.76 0.97 1.00
川越南
倍率 10月 12月 2月 最終
2027 1.56
2026 1.65 1.34 1.21 1.20
2025 1.95 1.62 1.48 1.48
2024 2.05 1.62 1.41 1.39
2023 2.12 1.71 1.41 1.41
2022 2.32 1.76 1.41 1.40

▲ 五十音表にもどる

 

「き」
北本
倍率 10月 12月 2月 最終
2027 0.53
2026 0.70 0.77 0.98 0.96
2025 0.42 0.53 0.61 0.61
2024 0.54 0.64 0.77 0.80
2023 0.72 0.77 0.86 1.00
2022 0.58 0.84 0.95 1.00

▲ 五十音表にもどる

 

「く」
久喜 募集40人減
倍率 10月 12月 2月 最終
2027 0.51
2026 0.67 0.70 0.85 0.88
2025 0.85 0.92 1.09 1.10
2024 0.87 0.88 1.03 1.04
2023 0.90 1.07 1.13 1.13
2022 0.97 1.00 1.09 1.08
熊谷
倍率 10月 12月 2月 最終
2027 0.94
2026 0.96 0.99 1.17 1.13
2025 0.96 0.96 1.05 1.05
2024 0.86 0.92 1.08 1.11
2023 0.99 1.01 1.13 1.12
2022 1.07 1.00 1.10 1.09
熊谷女子
倍率 10月 12月 2月 最終
2027 0.92
2026 0.91 0.99 1.12 1.13
2025 0.82 0.87 1.01 1.02
2024 0.75 0.86 0.95 0.99
2023 0.99 1.03 1.13 1.12
2022 1.05 1.07 1.08 1.08
熊谷西
倍率 10月 12月 2月 最終
2027 1.38
2026 1.48 1.25 1.17 1.17
2025 1.37 1.15 1.02 1.02
2024 1.68 1.52 1.24 1.17
2023 1.62 1.32 1.10 1.10
2022 1.51 1.32 1.13 1.11
栗橋北彩
倍率 10月 12月 2月 最終
2027 0.48
2026 0.48 0.66 0.83 0.83
2025 0.54 0.56 0.72 0.72
2024 0.53 0.58 0.78 0.80
2023 0.60 0.71 0.91 1.00
2022 0.63 0.82 0.97 1.00

▲ 五十音表にもどる

 

「こ」
鴻巣 募集40人減
倍率 10月 12月 2月 最終
2027 1.40
2026 1.16 1.09 0.86 0.87
2025 1.32 1.10 1.01 1.02
2024 1.39 1.22 1.06 1.08
2023 1.29 1.20 1.06 1.03
2022 1.35 1.17 1.08 1.08
鴻巣女子
倍率 10月 12月 2月 最終
2027 0.54
2026 0.53 0.54 0.49 0.51
2025 0.58 0.72 0.70 0.70
2024 0.99 0.95 0.92 0.92
2023 0.87 1.01 0.95 0.95
2022 0.70 0.71 0.68 1.00
越ケ谷 偏差値 ›
倍率 10月 12月 2月 最終
2027 1.68
2026 1.70 1.50 1.29 1.27
2025 1.74 1.54 1.34 1.35
2024 1.96 1.72 1.44 1.39
2023 2.01 1.75 1.43 1.40
2022 1.98 1.61 1.37 1.34
越谷北偏差値 ›
倍率 10月 12月 2月 最終
2027 1.33
2026 1.42 1.21 1.18 1.20
2025 1.43 1.32 1.26 1.27
2024 1.41 1.25 1.17 1.16
2023 1.43 1.26 1.17 1.16
2022 1.83 1.58 1.45 1.43
越谷西募集40人減偏差値 ›
倍率 10月 12月 2月 最終
2027 1.08
2026 1.18 1.09 1.00 1.01
2025 1.25 1.04 0.95 1.02
2024 1.31 1.08 0.95 0.96
2023 1.43 1.25 1.09 1.08
2022 1.54 1.27 1.16 1.15
越谷東
倍率 10月 12月 2月 最終
2027 1.01
2026 1.15 1.10 1.07 1.04
2025 1.05 1.14 1.07 1.10
2024 0.90 0.98 1.07 1.08
2023 1.08 1.03 1.10 1.10
2022 1.05 1.04 1.00 1.00
越谷南
倍率 10月 12月 2月 最終
2027 2.04
2026 2.12 1.65 1.34 1.34
2025 2.33 1.84 1.47 1.44
2024 2.06 1.61 1.43 1.42
2023 2.24 1.82 1.45 1.43
2022 1.92 1.79 1.40 1.39
児玉
倍率 10月 12月 2月 最終
2027 0.38
2026 0.47 0.39 0.34 0.34
2025 0.68 0.58 0.65 0.65
2024 0.68 0.85 0.91 0.90
2023 0.48 0.58 0.81 1.00
2022 1.00

▲ 五十音表にもどる

 

「さ」
坂戸 募集40人減
倍率 10月 12月 2月 最終
2027 1.47
2026 1.28 1.24 1.15 1.15
2025 1.26 1.20 1.14 1.13
2024 1.29 1.16 1.18 1.19
2023 1.33 1.24 1.14 1.13
2022 1.21 1.09 1.07 1.06
坂戸西 募集40人減
倍率 10月 12月 2月 最終
2027 1.33
2026 1.18 1.10 0.93 0.95
2025 1.10 1.03 0.97 0.98
2024 1.17 1.08 1.14 1.13
2023 1.08 1.03 1.03 1.03
2022 1.12 1.04 1.05 1.04
狭山清陵 募集40人減
倍率 10月 12月 2月 最終
2027 0.78
2026 0.68 0.76 0.83 0.88
2025 0.68 0.84 0.91 0.92
2024 0.95 1.04 1.03 1.02
2023 1.18 1.22 1.11 1.11
2022 0.87 1.09 1.13 1.12

▲ 五十音表にもどる

 

「し」
志木
倍率 10月 12月 2月 最終
2027 1.25
2026 1.16 1.19 1.06 1.06
2025 1.58 1.58 1.33 1.26
2024 1.32 1.44 1.36 1.26
2023 1.35 1.21 1.03 1.02
2022 0.93 0.98 1.08 1.07
庄和
倍率 10月 12月 2月 最終
2027 0.84
2026 1.06 0.93 0.99 0.99
2025 0.90 0.98 1.16 1.13
2024 1.09 1.16 1.20 1.16
2023 1.13 1.00 1.12 1.09
2022 0.70 0.72 0.90 1.00
白岡
倍率 10月 12月 2月 最終
2027 0.80
2026 0.58 0.85 0.91 0.94
2025 0.64 0.89 1.06 1.05
2024 0.66 0.96 1.00 1.04
2023 0.62 0.84 0.92 1.00
2022 0.68 0.75 0.82 1.00

▲ 五十音表にもどる

 

「す」
杉戸 偏差値 ›
倍率 10月 12月 2月 最終
2027 1.61
2026 1.69 1.42 1.23 1.19
2025 1.71 1.50 1.41 1.33
2024 1.17 1.24 1.24 1.20
2023 0.84 0.87 1.02 1.01
2022 0.94 0.95 1.04 1.03

▲ 五十音表にもどる

 

「そ」
草加 募集40人減
倍率 10月 12月 2月 最終
2027 1.26
2026 1.17 1.09 0.99 0.99
2025 1.21 1.23 1.11 1.09
2024 1.05 1.06 1.03 1.04
2023 1.00 0.99 1.03 1.03
2022 1.31 1.15 1.04 1.03
草加西
倍率 10月 12月 2月 最終
2027 1.05
2026 1.05 1.11 1.00 1.01
2025 0.95 1.14 1.14 1.13
2024 0.88 0.87 0.95 0.98
2023 1.05 1.24 1.14 1.14
2022 1.10 1.16 1.04 1.04
草加東 募集40人減
倍率 10月 12月 2月 最終
2027 1.46
2026 1.32 1.03 1.02 1.03
2025 1.20 1.14 1.21 1.17
2024 1.38 1.25 1.14 1.14
2023 1.41 1.26 1.16 1.15
2022 1.35 1.25 1.08 1.07
草加南
倍率 10月 12月 2月 最終
2027 1.09
2026 1.15 1.01 1.01 1.02
2025 1.31 1.27 1.21 1.20
2024 1.33 1.18 1.05 1.08
2023 1.24 1.10 1.04 1.04
2022 1.08 1.06 1.09 1.08

▲ 五十音表にもどる

 

「ち」
秩父
倍率 10月 12月 2月 最終
2027 0.86
2026 0.89 0.85 0.89 0.89
2025 0.91 0.90 0.91 0.91
2024 0.94 0.91 0.97 0.96
2023 0.88 0.83 0.90 1.00
2022 1.10 1.05 1.05 1.04

▲ 五十音表にもどる

 

「つ」
鶴ケ島清風
倍率 10月 12月 2月 最終
2027 0.36
2026 0.49 0.57 0.66 0.66
2025 0.51 0.69 0.84 0.85
2024 0.50 0.58 0.76 0.80
2023 0.74 0.94 1.09 1.08
2022 0.85 1.01 1.01 1.01

▲ 五十音表にもどる

 

「と」
所沢
倍率 10月 12月 2月 最終
2027 1.60
2026 1.89 1.56 1.41 1.38
2025 1.71 1.44 1.33 1.30
2024 1.89 1.67 1.51 1.43
2023 1.84 1.56 1.34 1.32
2022 1.65 1.44 1.32 1.29
所沢北
倍率 10月 12月 2月 最終
2027 1.61
2026 1.55 1.47 1.30 1.28
2025 1.53 1.32 1.27 1.26
2024 1.48 1.14 1.11 1.11
2023 1.73 1.50 1.31 1.30
2022 1.99 1.64 1.43 1.42
所沢中央募集40人減
倍率 10月 12月 2月 最終
2027 0.76
2026 0.94 0.97 1.04 1.01
2025 0.92 0.89 0.96 0.99
2024 1.11 1.11 1.01 1.08
2023 1.25 1.14 1.09 1.08
2022 1.15 1.07 1.14 1.13
所沢西 募集40人減
倍率 10月 12月 2月 最終
2027 1.67
2026 1.30 1.21 1.09 1.09
2025 1.47 1.31 1.10 1.13
2024 1.42 1.25 1.24 1.25
2023 1.23 1.03 1.08 1.08
2022 1.31 1.13 1.10 1.08
豊岡 募集40人減
倍率 10月 12月 2月 最終
2027 1.28
2026 1.24 1.13 1.08 1.06
2025 1.10 1.12 1.09 1.05
2024 1.40 1.40 1.33 1.29
2023 1.21 1.22 1.23 1.22
2022 1.17 1.32 1.21 1.20

▲ 五十音表にもどる

 

「な」
南稜 募集40人減偏差値 ›
倍率 10月 12月 2月 最終
2027 1.82
2026 1.67 1.31 1.18 1.16
2025 1.67 1.48 1.34 1.33
2024 1.59 1.46 1.34 1.32
2023 1.62 1.49 1.27 1.27
2022 2.00 1.73 1.31 1.30

▲ 五十音表にもどる

 

「に」
新座 募集40人減
倍率 10月 12月 2月 最終
2027 0.53
2026 0.57 0.65 0.81 0.82
2025 0.64 0.83 0.98 0.98
2024 0.66 0.83 0.92 0.98
2023 0.66 0.86 1.09 1.08
2022 0.61 0.72 0.93 1.00
新座柳瀬
倍率 10月 12月 2月 最終
2027 0.81
2026 0.92 0.97 1.17 1.09
2025 0.76 0.91 1.01 1.07
2024 0.81 0.83 1.12 1.15
2023 0.92 1.21 1.15 1.15
2022 1.11 1.23 1.14 1.11

▲ 五十音表にもどる

 

「は」
蓮田松韻
倍率 10月 12月 2月 最終
2027 0.57
2026 0.65 0.76 0.91 0.92
2025 0.53 0.64 0.78 0.80
2024 0.42 0.56 0.73 0.77
2023 0.32 0.47 0.62 1.00
2022 0.36 0.53 0.68 1.00
鳩ケ谷 偏差値 ›
倍率 10月 12月 2月 最終
2027 1.63
2026 1.73 1.39 1.01 1.04
2025 1.91 1.60 1.38 1.37
2024 1.51 1.44 1.20 1.16
2023 1.93 1.59 1.17 1.16
2022 2.00 1.72 1.26 1.24
羽生第一
倍率 10月 12月 2月 最終
2027 0.53
2026 0.69 0.62 0.83 0.81
2025 0.69 0.58 0.75 0.80
2024 0.91 0.77 0.91 0.93
2023 0.74 0.69 0.92 1.00
2022 0.87 0.87 1.04 1.00
飯能
倍率 10月 12月 2月 最終
2027 1.05
2026 0.73 0.81 0.84 0.87
2025 0.97 1.08 1.05 1.05
2024 0.73 0.85 0.99 1.01
2023 0.81 0.88 1.01 1.01
2022 1.00

▲ 五十音表にもどる

 

「ひ」
日高 普通科
倍率 10月 12月 2月 最終
2027 0.47
2026 0.61 0.80 0.76 0.78
2025 0.60 0.58 0.76 0.78
2024 0.69 0.82 0.90 0.93
2023 0.81 1.05 1.08 1.07
2022 0.70 0.88 1.03 1.02
日高 情報コース
倍率 10月 12月 2月 最終
2027 0.40
2026 0.28 0.28 0.40 0.38
2025 0.13 0.58 0.65 0.65
2024 0.20 0.40 0.53 0.58
2023 0.35 0.55 0.95 0.95
2022 0.38 0.58 0.93 0.95

▲ 五十音表にもどる

 

「ふ」
深谷募集40人減
倍率 10月 12月 2月 最終
2027 0.65
2026 0.85 0.80 0.75 0.75
2025 0.81 0.79 0.71 0.74
2024 0.86 0.86 0.99 0.98
2023 0.89 1.06 1.05 1.05
2022 0.81 0.91 0.94 1.00
深谷第一
倍率 10月 12月 2月 最終
2027 1.24
2026 1.42 1.09 1.01 1.01
2025 1.30 1.18 1.13 1.13
2024 1.31 1.11 0.99 1.00
2023 1.43 1.21 1.11 1.10
2022 1.69 1.33 1.15 1.13
富士見
倍率 10月 12月 2月 最終
2027 0.44
2026 0.61 0.76 1.04 1.05
2025 0.67 0.88 1.09 1.02
2024 0.69 0.95 1.12 1.06
2023 0.43 0.55 0.99 1.00
2022 0.52 0.58 0.96 1.00
ふじみ野
倍率 10月 12月 2月 最終
2027 1.04
2026 0.92 1.09 0.90 0.92
2025 0.66 0.79 0.82 0.90
2024 0.70 0.81 0.94 1.00
2023 0.92 1.04 1.03 1.03
2022 1.20 1.34 1.07 1.04
不動岡
倍率 10月 12月 2月 最終
2027 1.42
2026 1.42 1.30 1.35 1.35
2025 1.51 1.39 1.36 1.35
2024 1.36 1.30 1.38 1.33
2023 1.28 1.30 1.30 1.30
2022 1.23 1.20 1.23 1.22

▲ 五十音表にもどる

 

「ほ」
本庄 募集40人減
倍率 10月 12月 2月 最終
2027 1.51
2026 1.19 1.08 1.08 1.09
2025 1.39 1.21 1.17 1.15
2024 1.31 1.12 1.14 1.11
2023 1.22 1.13 1.06 1.03
2022 1.49 1.13 1.13 1.11

▲ 五十音表にもどる

 

「ま」
松伏
倍率 10月 12月 2月 最終
2027 0.72
2026 0.77 0.80 0.97 0.98
2025 0.92 0.88 1.12 1.13
2024 1.16 1.31 1.01 1.06
2023 1.07 1.00 0.94 0.97
2022 0.86 1.00 0.99 1.00
松伏 情報ビジネスコース
倍率 10月 12月 2月 最終
2027 0.35
2026 0.65 0.65 0.90 0.93
2025 0.38 0.53 0.43 0.45
2024 0.43 0.43 1.08 0.98
2023 0.68 0.95 1.10 1.00
2022 0.38 0.53 0.60 1.00
松山 募集40人減
倍率 10月 12月 2月 最終
2027 0.78
2026 0.67 0.72 0.79 0.81
2025 0.78 0.88 0.90 0.90
2024 0.78 0.88 1.01 1.02
2023 0.86 0.90 0.96 0.96
2022 1.01 1.06 1.01 1.00
松山女子募集40人減
倍率 10月 12月 2月 最終
2027 0.80
2026 0.91 0.96 0.97 0.97
2025 0.97 1.07 1.11 1.11
2024 0.91 0.98 1.03 1.04
2023 0.97 1.02 1.13 1.12
2022 1.00 1.05 1.08 1.07

▲ 五十音表にもどる

 

「み」
三郷募集40人減
倍率 10月 12月 2月 最終
2027 0.44
2026 0.44 0.59 0.61 0.62
2025 0.44 0.52 0.67 0.68
2024 0.63 0.87 0.94 1.03
2023 0.46 0.60 0.82 1.00
2022 0.42 0.44 0.62 1.00
三郷北
倍率 10月 12月 2月 最終
2027 0.67
2026 1.06 1.05 1.09 1.07
2025 0.95 0.95 1.04 1.03
2024 1.11 1.11 1.03 1.06
2023 0.99 0.95 1.01 1.00
2022 0.92 1.05 1.03 1.01
宮代
倍率 10月 12月 2月 最終
2027 0.33
2026 0.63 0.82 0.93 0.93
2025 0.72 1.01 1.04 1.06
2024 0.65 0.78 0.95 0.97
2023 0.82 1.07 1.04 1.03
2022 0.80 0.95 0.95 1.00

▲ 五十音表にもどる

 

「め」
妻沼
倍率 10月 12月 2月 最終
2027 0.21
2026 0.28 0.34 0.67 0.67
2025 0.45 0.57 0.91 0.87
2024 0.56 0.56 1.04 1.02
2023 0.40 0.47 0.85 1.00
2022 0.52 0.69 1.02 1.01

▲ 五十音表にもどる

 

「や」
八潮フロンティア
倍率 10月 12月 2月 最終
2027 0.84
2026 0.96 1.05 0.94 0.94
2025
2024
2023
2022

▲ 五十音表にもどる

 

「よ」
与野募集40人減偏差値 ›
倍率 10月 12月 2月 最終
2027 1.28
2026 1.05 0.93 1.04 1.03
2025 1.31 1.16 1.27 1.26
2024 1.38 1.34 1.30 1.26
2023 1.47 1.20 1.16 1.15
2022 1.59 1.36 1.23 1.22

▲ 五十音表にもどる

 

「わ」
和光国際
倍率 10月 12月 2月 最終
2027 1.39
2026 1.55 1.39 1.31 1.30
2025 1.40 1.29 1.20 1.20
2024 1.78 1.69 1.50 1.46
2023 1.66 1.51 1.44 1.43
2022 1.67 1.61 1.43 1.42
鷲宮 募集40人減
倍率 10月 12月 2月 最終
2027 1.40
2026 1.36 1.20 1.08 1.08
2025 1.21 1.24 1.05 1.08
2024 1.16 1.03 1.05 1.05
2023 1.21 1.08 1.06 1.02
2022 1.13 0.91 0.98 1.00
蕨 偏差値 ›
倍率 10月 12月 2月 最終
2027 1.53
2026 1.47 1.29 1.17 1.18
2025 1.77 1.55 1.36 1.33
2024 1.92 1.59 1.51 1.50
2023 1.68 1.49 1.34 1.33
2022 1.84 1.53 1.48 1.47

▲ 五十音表にもどる

「市立」
市立川越
倍率 10月 12月 2月 最終
2027 2.84
2026 2.99 2.04 1.29 1.27
2025 3.56 2.24 1.24 1.21
2024 3.79 2.64 1.51 1.49
2023 2.95 2.01 1.36 1.34
2022 3.95 2.50 1.48 1.46
市立浦和 偏差値 ›
倍率 10月 12月 2月 最終
2027 2.82
2026 2.75 2.35 1.96 1.92
2025 2.78 2.36 1.96 1.88
2024 2.82 2.34 1.82 1.75
2023 3.30 2.85 2.20 2.13
2022 3.53 2.80 2.13 2.06
市立浦和南偏差値 ›
倍率 10月 12月 2月 最終
2027 1.82
2026 1.96 1.82 1.43 1.39
2025 2.27 1.85 1.57 1.55
2024 1.77 1.56 1.30 1.30
2023 1.86 1.67 1.46 1.43
2022 1.82 1.80 1.47 1.45
市立大宮北偏差値 ›
倍率 10月 12月 2月 最終
2027 1.69
2026 1.86 1.55 1.23 1.22
2025 1.80 1.73 1.50 1.48
2024 1.68 1.40 1.39 1.39
2023 1.70 1.35 1.10 1.07
2022 1.67 1.43 1.11 1.08
川口市立偏差値 ›
倍率 10月 12月 2月 最終
2027 2.70
2026 3.01 2.17 1.61 1.59
2025 3.21 2.43 1.71 1.68
2024 2.48 1.71 1.24 1.26
2023 3.66 2.69 1.94 1.93
2022 3.34 2.53 1.83 1.81
川口市立スポーツ科学コース偏差値 ›
倍率 10月 12月 2月 最終
2027 1.54
2026 1.66 1.54 1.68 1.66
2025 1.88 1.54 1.36 1.43
2024 1.84 1.68 1.61 1.64
2023 1.63 1.58 1.55 1.55
2022 1.39 1.34 1.25 1.25

▲ 五十音表にもどる

 

以上が埼玉県公立高校普通科への最新の進学倍率ですが専門学科については別記事に記載します。専門学科の倍率はこちらにまとめてますのでご参考下さい。

