【北辰偏差値つき】埼玉県の高校女子サッカー部 強豪校一覧|県大会3年分の実績
埼玉県の高校の女子サッカー部の強さを、県大会3年分(R6〜R8)の結果と北辰偏差値でまとめました。
▶強豪校 ▶大会の仕組み ▶偏差値順の一覧 ▶公立の強豪校 ▶2026年度の県大会結果 ▶高校の選び方
埼玉県の高校 女子サッカー部の強豪校(3年間の実績)
3年間で県大会ベスト8以上に入ったことがある学校です。実績の高い順に並べています。
※総体は学校総合体育大会、選手権は全日本高校女子サッカー選手権の県予選です。▶大会の仕組み
| 校名 | 偏差値 | R6 | R7 | R8 |
|---|---|---|---|---|
| 昌平 | 56.1〜65.7 | 選手権 優勝 | 総体・選手権 優勝 | 選手権 優勝 |
| 花咲徳栄 | 45.2〜58.7 | 総体 ベスト4 | 新人 優勝 | 総体 優勝 |
| 川口市立 | 60.4 | 総体 優勝 | 総体・選手権 ベスト4 | 総体 ベスト4 |
| 南稜 | 52.1 | 総体 準優勝 | 新人 準優勝 | 総体・選手権 ベスト4 |
| 埼玉栄 | 50.5〜63.5 | 総体・選手権 ベスト4 | 総体・選手権 ベスト8 | 総体・選手権 ベスト8 |
続きの7校を見る
| 校名 | 偏差値 | R6 | R7 | R8 |
|---|---|---|---|---|
| 本庄第一 | 43.6〜56.2 | 総体・選手権 ベスト8 | 総体・選手権 ベスト8 | 選手権 ベスト4 |
| 秋草学園 | 45.4〜56.5 | 選手権 ベスト8 | 総体・選手権 ベスト8 | 総体 ベスト8 |
| 松山女子 | 51.7 | 選手権 ベスト16 | 総体・選手権 ベスト8 | 選手権 ベスト8 |
| 浦和西 | 63.1 | 総体 ベスト8 | 総体・選手権 ベスト16 | 総体 ベスト8 |
| 入間向陽 | 48.7 | 総体・選手権 ベスト8 | 選手権 ベスト16 | 総体 ベスト16 |
| 浦和実業 | 46.4〜59.1 | 新人 ベスト8 | 選手権 ベスト16 | 総体・選手権 ベスト16 |
| 浦和東 | 47.2 | 総体・選手権 出場 | 新人 ベスト16 | 選手権 ベスト8 |
※大会結果は大会の公式サイトなどで公開している結果から拾って作っていますが、誤りがある場合があります。正確な結果は各大会の公式発表でご確認ください。
昌平・花咲徳栄・川口市立が上位です。昌平は選手権予選でR6〜R8に3連覇し、R7は総体も優勝しました。花咲徳栄はR7の新人大会とR8の総体で優勝し、選手権予選でもR7・R8と準優勝しています。公立では川口市立がR6の総体で優勝し、南稜も3年間の8大会すべてでベスト4以上に入っています。
部活と勉強、どちらもがんばりたい人へ
▶文武両道カリキュラムをLINEで聞いてみる
公式サポーターチーム
埼玉県の高校女子サッカーの大会の仕組み
高校女子サッカーの主な県大会は、1年に3つあります。
◆総体(春):学校総合体育大会です。4〜5月に行われ、上位の学校は関東大会に進みます。
◆選手権予選(夏〜秋):全日本高校女子サッカー選手権の県予選です。8〜10月に行われ、上位の学校は関東大会に進んで、1月の全国大会をめざします。
◆新人大会(冬):3年生が引退したあとの、1・2年生の新チームで戦う大会です。
女子サッカー部のある高校は男子より少ないため、地区予選はなく、どの大会も30校前後が県大会で戦います。部員が少ない学校は、近くの学校と合同チームを作って出場することもあります。
北辰偏差値順 女子サッカー部の実績一覧
自分の偏差値と照らし合わせてみてください。学校の定期テストでもざっくりしたイメージはつかめます。▶テスト順位から偏差値を計算
偏差値65以上(5校)
| 偏差値 | 校名 | R6 | R7 | R8 |
|---|---|---|---|---|
| 64.8〜69.5 | 淑徳与野 | 選手権 ベスト16 | 総体・選手権 出場 | 総体・選手権 出場 |
| 63.4〜68.3 | 大宮開成 | 新人 ベスト16 | 総体・選手権 出場 | 総体 出場 |
| 68.1 | 浦和一女 | 選手権 ベスト16 | 総体 ベスト16 | 選手権 ベスト16 |
| 68.0 | 市立浦和 | 総体 ベスト16 | 総体 出場 | - |
| 56.1〜65.7 | 昌平 | 選手権 優勝 | 総体・選手権 優勝 | 選手権 優勝 |
偏差値60〜64.9(9校)
| 偏差値 | 校名 | R6 | R7 | R8 |
|---|---|---|---|---|
| 50.5〜63.5 | 埼玉栄 | 総体・選手権 ベスト4 | 総体・選手権 ベスト8 | 総体・選手権 ベスト8 |
| 63.1 | 浦和西 | 総体 ベスト8 | 総体・選手権 ベスト16 | 総体 ベスト8 |
| 54.5〜63.1 | 山村学園 | 総体 ベスト16 | 総体・選手権 ベスト16 | 選手権 出場 |
| 60.6 | 和光国際 | 総体・選手権 ベスト16 | 総体 ベスト16 | 総体 ベスト16 |
| 46.1〜60.6 | 正智深谷 | 総体 ベスト16 | 新人 ベスト16 | 総体・選手権 ベスト16 |
| 54.7〜60.5 | 叡明 | 総体・選手権 出場 | 総体・選手権 出場 | 総体・選手権 出場 |
| 60.4 | 川口市立 | 総体 優勝 | 総体・選手権 ベスト4 | 総体 ベスト4 |
| 60.1 | 熊谷女子 | 総体・選手権 出場 | 総体・選手権 ベスト16 | 総体 ベスト16 |
| 46.0〜60.0 | 浦和学院 | 総体・選手権 出場 | 総体 ベスト16 | 総体・選手権 ベスト16 |
偏差値55〜59.9(6校)
| 偏差値 | 校名 | R6 | R7 | R8 |
|---|---|---|---|---|
| 46.4〜59.1 | 浦和実業 | 新人 ベスト8 | 選手権 ベスト16 | 総体・選手権 ベスト16 |
| 59.1 | 川越南 | 選手権 ベスト16 | 選手権 ベスト16 | 選手権 ベスト16 |
| 45.2〜58.7 | 花咲徳栄 | 総体 ベスト4 | 新人 優勝 | 総体 優勝 |
| 58.7 | 所沢 | 総体 ベスト16 | 総体 出場 | - |
| 45.4〜56.5 | 秋草学園 | 選手権 ベスト8 | 総体・選手権 ベスト8 | 総体 ベスト8 |
| 43.6〜56.2 | 本庄第一 | 総体・選手権 ベスト8 | 総体・選手権 ベスト8 | 選手権 ベスト4 |
偏差値50〜54.9(7校)
| 偏差値 | 校名 | R6 | R7 | R8 |
|---|---|---|---|---|
| 43.4〜54.8 | 埼玉平成 | 総体・選手権 出場 | 総体 出場 | - |
| 53.1 | 本庄 | 総体・選手権 ベスト16 | 総体・選手権 出場 | 総体・選手権 出場 |
| 52.7 | 大宮光陵 | - | - | 総体 出場 |
| 52.1 | 南稜 | 総体 準優勝 | 新人 準優勝 | 総体・選手権 ベスト4 |
| 51.7 | 松山女子 | 選手権 ベスト16 | 総体・選手権 ベスト8 | 選手権 ベスト8 |
| 50.1 | 久喜 | 新人 ベスト16 | 総体 ベスト16 | 選手権 ベスト16 |
| 50.1 | 大宮南 | 選手権 出場 | 総体・選手権 出場 | 選手権 出場 |
偏差値45〜49.9(3校)
| 偏差値 | 校名 | R6 | R7 | R8 |
|---|---|---|---|---|
| 48.7 | 入間向陽 | 総体・選手権 ベスト8 | 選手権 ベスト16 | 総体 ベスト16 |
| 47.2 | 浦和東 | 総体・選手権 出場 | 新人 ベスト16 | 選手権 ベスト8 |
| 45.7 | 自由の森 | 総体・選手権 出場 | - | - |
偏差値44.9以下(5校)
| 偏差値 | 校名 | R6 | R7 | R8 |
|---|---|---|---|---|
| 44.2 | 庄和 | 総体・選手権 出場 | 総体・選手権 出場 | 選手権 ベスト16 |
| 42.4 | 大宮武蔵 | 総体・選手権 ベスト16 | 選手権 ベスト16 | 総体・選手権 出場 |
| 41.2 | 宮代 | 総体 ベスト16 | 総体・選手権 出場 | 選手権 ベスト16 |
| 40.1 | 寄居城北 | 総体 出場 | - | - |
| 38.2 | 三郷 | - | - | 総体・選手権 出場 |
◆偏差値:北辰図書の資料にもとづく偏差値です。公立は主な普通科の値、私立はコースによって違うため「最も低いコース〜最も高いコース」で表示します。
◆結果の見方:その年の県大会でいちばん良かった成績を載せています(総体=学校総合体育大会、選手権=全日本高校女子サッカー選手権の県予選、新人=新人大会。「出場」はベスト16より前に負けた大会です。複数の学校の合同チームでの成績は入れていません)。「-」は県大会に出場していない年です。
公立高校の女子サッカー部 強豪校
公立高校で、3年間のうちに県大会に出場した学校を、3年間の実績の高い順に並べました。
| 校名 | 偏差値 | R6 | R7 | R8 |
|---|---|---|---|---|
| 川口市立 | 60.4 | 総体 優勝 | 総体・選手権 ベスト4 | 総体 ベスト4 |
| 南稜 | 52.1 | 総体 準優勝 | 新人 準優勝 | 総体・選手権 ベスト4 |
| 松山女子 | 51.7 | 選手権 ベスト16 | 総体・選手権 ベスト8 | 選手権 ベスト8 |
| 浦和西 | 63.1 | 総体 ベスト8 | 総体・選手権 ベスト16 | 総体 ベスト8 |
| 入間向陽 | 48.7 | 総体・選手権 ベスト8 | 選手権 ベスト16 | 総体 ベスト16 |
続きの16校を見る
| 校名 | 偏差値 | R6 | R7 | R8 |
|---|---|---|---|---|
| 和光国際 | 60.6 | 総体・選手権 ベスト16 | 総体 ベスト16 | 総体 ベスト16 |
| 浦和東 | 47.2 | 総体・選手権 出場 | 新人 ベスト16 | 選手権 ベスト8 |
| 浦和一女 | 68.1 | 選手権 ベスト16 | 総体 ベスト16 | 選手権 ベスト16 |
| 久喜 | 50.1 | 新人 ベスト16 | 総体 ベスト16 | 選手権 ベスト16 |
| 川越南 | 59.1 | 選手権 ベスト16 | 選手権 ベスト16 | 選手権 ベスト16 |
| 熊谷女子 | 60.1 | 総体・選手権 出場 | 総体・選手権 ベスト16 | 総体 ベスト16 |
| 本庄 | 53.1 | 総体・選手権 ベスト16 | 総体・選手権 出場 | 総体・選手権 出場 |
| 庄和 | 44.2 | 総体・選手権 出場 | 総体・選手権 出場 | 選手権 ベスト16 |
| 宮代 | 41.2 | 総体 ベスト16 | 総体・選手権 出場 | 選手権 ベスト16 |
| 大宮武蔵 | 42.4 | 総体・選手権 ベスト16 | 選手権 ベスト16 | 総体・選手権 出場 |
| 市立浦和 | 68.0 | 総体 ベスト16 | 総体 出場 | - |
| 大宮南 | 50.1 | 選手権 出場 | 総体・選手権 出場 | 選手権 出場 |
| 所沢 | 58.7 | 総体 ベスト16 | 総体 出場 | - |
| 三郷 | 38.2 | - | - | 総体・選手権 出場 |
| 寄居城北 | 40.1 | 総体 出場 | - | - |
| 大宮光陵 | 52.7 | - | - | 総体 出場 |
公立では、川口市立(R6の総体で優勝)と南稜(3年間の8大会すべてでベスト4以上)が県のトップクラスです。浦和西(偏差値63.1)や松山女子(51.7)、入間向陽(48.7)、浦和東(47.2)もベスト8に入った年があり、浦和一女(68.1)も毎年ベスト16に入っています。
2026年度 埼玉県高校女子サッカー 県大会の結果
令和8年度(2026年度)の主な県大会の結果です。
| 大会 | 優勝 | 準優勝 | ベスト4 | ベスト8 |
|---|---|---|---|---|
| 総体 | 花咲徳栄 | 昌平 | 川口市立 南稜 |
埼玉栄 本庄第一 秋草学園 浦和西 |
| 選手権 | 昌平 | 花咲徳栄 | 南稜 本庄第一 |
川口市立 埼玉栄 松山女子 浦和東 |
2026年度は、総体を花咲徳栄、選手権予選を昌平が優勝しました。2校はどちらの大会でも決勝で戦い、優勝と準優勝を分け合っています。公立では南稜が両大会でベスト4、川口市立も総体でベスト4に入りました。新人大会は2027年1〜2月に行われる予定です。
女子サッカー部で高校を選ぶときのポイント
◆私立はコース、公立は学力帯で選ぶ
県大会の上位は私立の強豪校が多いですが、私立はコースによって偏差値が大きく違います。どのコースで受験するかもあわせて考えましょう。公立にも、偏差値40台後半から60台まで県大会で勝ち上がっている学校があります。
◆女子サッカー部があるかを確認する
女子サッカー部のある高校は多くありません。部員が少なく、合同チームで大会に出ている学校もあります。部があるか、部員は何人くらいかを早めに確かめておきましょう。
◆偏差値と内申点
公立高校の入試では、学力検査に加えて通知表(内申点)も合否に関わります。部活をがんばりながら、定期テストで点をとることが大切です。
◆練習見学や部活体験に行く
練習時間や部員数、雰囲気は学校によって大きく違います。学校説明会や部活体験で、実際の練習を見てから決めましょう。
定期テスト対策、受験対策は芝原塾へ
内申点が足りるのだろうか、合格のボーダー点数が知りたい等ぜひご相談ください。合格基準をクリアして志望校へ合格しましょう!
無料相談・進路相談 受付中
友達追加だけでもOKです。
埼玉の高校選びに役立つまとめ
芝原塾はさいたま市緑区のワンランク上の志望校を目指す個別指導塾です。ご質問はお気軽にLINEにメッセージを下さい。


