[埼玉県] 夏の甲子園 高校野球選手権 実績 (偏差値ランク順)
埼玉県の高校野球選手権の実績となります。ただしこの記事は選手権の実績順ではなく偏差値順に高校を並べています。自身の偏差値と照らし合わせて大好きな野球のできる高校を探して下さい。偏差値データは北辰図書を参考にしています。
また、春の選抜高校野球大会(埼玉県大会)の結果についてはこちらよりご覧くださいませ。
見たい偏差値帯に移動します。
夏の甲子園 高校野球選手権 実績 (偏差値ランク順)
夏の高校野球選手権大会は地区予選がなく決勝までトーナメント戦が続きます。私立高校のコースによる部活の制限は加味しておりません。野球部がない高校も掲載していますが、偏差値の参考にご覧ください。
偏差値65以上
ss | 校名 | 学科 | R4 | R5 | R6 |
72.2 | 大宮 | 理数 | 3回敗退 | 1回敗退 | 1回敗退 |
70.4 | 県立浦和 | 普通 | 3回敗退 | 3回敗退 | 3回敗退 |
70.4 | 大宮 | 普通 | 3回敗退 | 1回敗退 | 1回敗退 |
70.3 | 栄東 | 東医 | 2回敗退 | 2回敗退 | 2回敗退 |
70.3 | 早大本庄 | 普通 | 3回敗退 | 2回敗退 | 2回敗退 |
70.1 | 慶應志木 | 普通 | 4回敗退 | 3回敗退 | 4回敗退 |
69.3 | 開智 | T | 2回敗退 | 3回敗退 | 3回敗退 |
68.7 | 大宮開成 | 先進 | 2回敗退 | 2回敗退 | 2回敗退 |
68.7 | 立教新座 | 普通 | 4回敗退 | ベスト16 | ベスト16 |
68.4 | 川越東 | 理数 | ベスト8 | ベスト4 | 3回敗退 |
68.2 | 市立浦和 | 普通 | 2回敗退 | 2回敗退 | 4回敗退 |
67.7 | 栄東 | α | 2回敗退 | 2回敗退 | 2回敗退 |
67.0 | 県立川越 | 普通 | 2回敗退 | 3回敗退 | 2回敗退 |
66.9 | 開智 | S1 | 2回敗退 | 3回敗退 | 3回敗退 |
66.5 | 西武文理 | グ選 | 2回敗退 | 2回敗退 | 3回敗退 |
66.3 | 昌平 | T特 | ベスト16 | ベスト4 | 準優勝 |
66.1 | 春日部共 | 選抜 | 2回敗退 | 3回敗退 | ベスト4 |
66.1 | 細田学園 | 特H | 3回敗退 | ベスト16 | 4回敗退 |
65.9 | 春日部 | 普通 | 1回敗退 | 2回敗退 | 3回敗退 |
65.9 | 越谷北 | 理数 | 1回敗退 | 2回敗退 | 2回敗退 |
65.8 | 大宮開成 | Ⅰ類 | 2回敗退 | 2回敗退 | 2回敗退 |
65.3 | 所沢北 | 理数 | 3回敗退 | 2回敗退 | 2回敗退 |
65.1 | 星野(共) | S類 | 2回敗退 | 3回敗退 | 4回敗退 |
65.1 | 本庄東 | 特選 | 4回敗退 | 2回敗退 | 2回敗退 |
偏差値64.9~60.0
ss | 校名 | 学科 | R4 | R5 | R6 |
64.9 | 武南 | 特進 | ベスト8 | 4回敗退 | 4回敗退 |
64.8 | 狭山ヶ丘 | Ⅰ類 | ベスト16 | 2回敗退 | 4回敗退 |
64.7 | 開智 | S2 | 2回敗退 | 3回敗退 | 3回敗退 |
64.5 | 蕨 | 普通 | 2回敗退 | 3回敗退 | 2回敗退 |
64.0 | 越谷北 | 普通 | 1回敗退 | 2回敗退 | 2回敗退 |
64.0 | 不動岡 | 普通 | 2回敗退 | 1回敗退 | ベスト16 |
64.0 | 山村学園 | SA | ベスト4 | 2回敗退 | ベスト4 |
63.8 | 浦和学院 | T特 | 準優勝 | 優勝 | ベスト8 |
63.6 | 浦和西 | 普通 | 2回敗退 | 2回敗退 | 2回敗退 |
63.5 | 川越東 | 普通 | ベスト8 | ベスト4 | 3回敗退 |
63.4 | 浦和麗明 | 特Ⅰ | 4回敗退 | 4回敗退 | ベスト8 |
63.4 | 大宮開成 | Ⅱ類 | 2回敗退 | 2回敗退 | 2回敗退 |
63.3 | 城西川越 | 特選 | 3回敗退 | 3回敗退 | 3回敗退 |
63.3 | 所沢北 | 普通 | 3回敗退 | 2回敗退 | 2回敗退 |
63.2 | 川口市立 | 理数 | ベスト16 | 2回敗退 | ベスト16 |
63.1 | 栄北 | 特選 | 1回敗退 | 4回敗退 | 2回敗退 |
63.0 | 蕨 | 外国語 | 2回敗退 | 3回敗退 | 2回敗退 |
62.6 | 昌平 | IB | ベスト16 | ベスト4 | 準優勝 |
62.4 | 獨協埼玉 | 普通 | 3回敗退 | ベスト16 | 3回敗退 |
62.4 | 大宮北 | 理数 | ベスト16 | 2回敗退 | 2回敗退 |
62.1 | 春日部共 | 特E | 2回敗退 | 3回敗退 | ベスト4 |
62.0 | 昌平 | 特ア | ベスト16 | ベスト4 | 準優勝 |
62.0 | 西武文理 | 理数 | 2回敗退 | 2回敗退 | 3回敗退 |
61.9 | 城北埼玉 | フロ | 4回敗退 | 2回敗退 | 3回敗退 |
61.7 | 開智未来 | 未来 | 2回敗退 | 2回敗退 | 3回敗退 |
61.7 | 熊谷 | 普通 | 3回敗退 | 4回敗退 | 3回敗退 |
61.5 | 越ヶ谷 | 普通 | 4回敗退 | 4回敗退 | 4回敗退 |
61.5 | 埼玉栄 | α | 3回敗退 | ベスト8 | 4回敗退 |
61.5 | 城北埼玉 | 本科 | 4回敗退 | 2回敗退 | 3回敗退 |
61.5 | 武南 | 選抜 | ベスト8 | 4回敗退 | 4回敗退 |
61.4 | 聖望学園 | 特選 | 優勝 | 2回敗退 | ベスト16 |
61.4 | 細田学園 | 特進 | 3回敗退 | ベスト16 | 4回敗退 |
61.2 | 熊谷西 | 理数 | 2回敗退 | 3回敗退 | 3回敗退 |
61.2 | 川口市立 | 普通 | ベスト16 | 2回敗退 | ベスト16 |
61.1 | 浦和学院 | 国際 | 準優勝 | 優勝 | ベスト8 |
61.0 | 浦和学院 | S特 | 準優勝 | 優勝 | ベスト8 |
61.0 | 昌平 | 特選 | ベスト16 | ベスト4 | 準優勝 |
60.8 | 浦和麗明 | 特Ⅱ | 4回敗退 | 4回敗退 | ベスト8 |
60.7 | 川口北 | 普通 | |||
60.7 | 正智深谷 | 特S | 3回敗退 | 3回敗退 | 2回敗退 |
60.7 | 星野(共) | α選 | 2回敗退 | 3回敗退 | 4回敗退 |
60.6 | 西武文理 | グロ | 2回敗退 | 2回敗退 | 3回敗退 |
60.4 | 狭山ヶ丘 | Ⅱ類 | ベスト16 | 2回敗退 | 4回敗退 |
60.2 | ルーテル | 普通 | |||
60.2 | 本庄東 | 特進 | 4回敗退 | 2回敗退 | 2回敗退 |
60.1 | 西武台 | 特S | ベスト8 | 2回敗退 | ベスト8 |
偏差値59.9~55.0
ss | 校名 | 学科 | R4 | R5 | R6 |
59.9 | 叡明 | 特進 | 3回敗退 | ベスト16 | ベスト16 |
59.9 | 松山 | 理数 | 2回敗退 | 4回敗退 | 2回敗退 |
59.9 | 川越南 | 普通 | 2回敗退 | 3回敗退 | 3回敗退 |
59.9 | 大宮北 | 普通 | ベスト16 | 2回敗退 | 2回敗退 |
59.6 | 細田学園 | 選G | 3回敗退 | ベスト16 | 4回敗退 |
59.5 | 栄北 | 特類 | 1回敗退 | 4回敗退 | 2回敗退 |
59.2 | 浦和実業 | 特選 | ベスト8 | 3回敗退 | 4回敗退 |
59.2 | 熊谷西 | 普通 | 2回敗退 | 3回敗退 | 3回敗退 |
59.0 | 農大三校 | Ⅰ | 2回敗退 | ベスト8 | ベスト8 |
58.8 | 浦和麗明 | 特Ⅲ | 4回敗退 | 4回敗退 | ベスト8 |
58.8 | 春日部共 | 特S | 2回敗退 | 3回敗退 | ベスト4 |
58.7 | 浦和南 | 普通 | ベスト16 | 3回敗退 | 1回敗退 |
58.7 | 所沢 | 普通 | |||
58.6 | 城西川越 | 特進 | 3回敗退 | 3回敗退 | 3回敗退 |
58.5 | 山村学園 | EL | ベスト4 | 2回敗退 | ベスト4 |
58.3 | 花咲德栄 | 理数 | ベスト4 | 準優勝 | 優勝 |
57.9 | 細田学園 | 選L | 2回敗退 | 2回敗退 | 1回敗退 |
57.9 | 秀明 | 普通 | 3回敗退 | ベスト16 | 4回敗退 |
57.8 | 伊奈学園 | 普通 | 1回敗退 | 2回敗退 | 1回敗退 |
57.8 | 本庄第一 | S | ベスト16 | 4回敗退 | 3回敗退 |
57.7 | 武南 | 進学 | ベスト8 | 4回敗退 | 4回敗退 |
57.5 | 越谷南 | 普通 | 3回敗退 | 1回敗退 | 2回敗退 |
57.4 | 花咲德栄 | 特選 | ベスト4 | 準優勝 | 優勝 |
57.3 | 昌平 | 選ア | ベスト16 | ベスト4 | 準優勝 |
57.3 | 星野(共) | β | 2回敗退 | 3回敗退 | 4回敗退 |
57.2 | 埼玉栄 | S | 3回敗退 | ベスト8 | 4回敗退 |
57.1 | 昌平 | 選抜 | ベスト16 | ベスト4 | 準優勝 |
56.8 | 栄北 | Ⅱ類 | 1回敗退 | 4回敗退 | 2回敗退 |
56.7 | 西武台 | 選Ⅰ | ベスト8 | 2回敗退 | ベスト8 |
56.6 | 山村国際 | 特選 | 4回敗退 | 4回敗退 | ベスト16 |
56.6 | 上尾 | 普通 | 3回敗退 | 4回敗退 | 3回敗退 |
56.5 | 叡明 | 特別 | 3回敗退 | ベスト16 | ベスト16 |
56.5 | 聖望学園 | 特進 | 優勝 | 2回敗退 | ベスト16 |
56.4 | 浦和実業 | 特進 | ベスト8 | 3回敗退 | 4回敗退 |
56.4 | 本庄東 | 進学 | 4回敗退 | 2回敗退 | 2回敗退 |
56.3 | 浦和学院 | 特進 | 準優勝 | 優勝 | ベスト8 |
56.1 | 越谷南 | 外国 | 3回敗退 | 1回敗退 | 2回敗退 |
56.1 | 与野 | 普通 | 2回敗退 | 2回敗退 | 2回敗退 |
56.0 | 正智深谷 | 特H | 3回敗退 | 3回敗退 | 2回敗退 |
55.9 | 坂戸 | 普通 | 3回敗退 | 4回敗退 | 3回敗退 |
55.8 | 狭山ヶ丘 | Ⅲ類 | ベスト16 | 2回敗退 | 4回敗退 |
55.7 | 成徳深谷 | 特S | |||
55.6 | 坂戸 | 外国 | 3回敗退 | 4回敗退 | 3回敗退 |
55.5 | 浦和北 | 普通 | 2回敗退 | 2回敗退 | 2回敗退 |
55.5 | 埼玉平成 | S特 | 2回敗退 | 2回敗退 | 2回敗退 |
55.5 | 市立川越 | 普通 | ベスト16 | ベスト16 | 3回敗退 |
55.4 | 春日部東 | 普通 | 2回敗退 | ベスト8 | 2回敗退 |
55.3 | 開智未来 | 開智 | 2回敗退 | 2回敗退 | 3回敗退 |
55.3 | 武蔵越生 | S特 | 2回敗退 | 3回敗退 | 3回敗退 |
偏差値54.9~50.0
ss | 校名 | 学科 | R4 | R5 | R6 |
54.8 | 栄北 | Ⅰ類 | 1回敗退 | 4回敗退 | 2回敗退 |
54.8 | 本庄 | 普通 | 2回敗退 | 2回敗退 | 2回敗退 |
54.6 | 国際学院 | アド | 3回敗退 | 3回敗退 | 2回敗退 |
54.4 | 農大三校 | Ⅱ | 2回敗退 | ベスト8 | ベスト8 |
54.3 | 大宮光陵 | 美術 | 1回敗退 | 1回敗退 | 1回敗退 |
54.3 | 越谷総合 | 情技 | 1回敗退 | 1回敗退 | 2回敗退 |
54.3 | 城西川越 | 進学 | 3回敗退 | 3回敗退 | 3回敗退 |
54.2 | 浦和実業 | 選α | ベスト8 | 3回敗退 | 4回敗退 |
54.2 | 松山 | 普通 | 2回敗退 | 3回敗退 | 3回敗退 |
54.1 | 所沢西 | 普通 | 3回敗退 | 2回敗退 | 4回敗退 |
54.0 | 大宮光陵 | 普通 | 1回敗退 | 1回敗退 | 1回敗退 |
54.0 | 山村学園 | GL | ベスト4 | 2回敗退 | ベスト4 |
53.8 | 伊奈学園 | 芸術 | 1回敗退 | 2回敗退 | 1回敗退 |
53.7 | 朝霞 | 普通 | 2回敗退 | 2回敗退 | 3回敗退 |
53.6 | 草加 | 普通 | 2回敗退 | 2回敗退 | 3回敗退 |
53.6 | 花咲德栄 | α文 | ベスト4 | 準優勝 | 優勝 |
53.5 | 市立川越 | 情報 | ベスト16 | ベスト16 | 3回敗退 |
53.3 | 西武台 | ST | ベスト8 | 2回敗退 | ベスト8 |
53.3 | 南稜 | 普通 | 2回敗退 | 1回敗退 | 4回敗退 |
53.2 | 埼玉栄 | 特進 | 3回敗退 | ベスト8 | 4回敗退 |
53.2 | 南稜 | 外国 | 2回敗退 | 1回敗退 | |
53.1 | 県立川口 | 普通 | 4回敗退 | 3回敗退 | 3回敗退 |
53.1 | 細田学園 | 進α | 3回敗退 | ベスト16 | 4回敗退 |
53.0 | 浦和学院 | 文選 | 準優勝 | 優勝 | ベスト8 |
52.8 | 東邦第二 | 音楽 | |||
52.8 | 山村国際 | 特別 | 3回敗退 | 4回敗退 | 3回敗退 |
52.7 | 川口市立 | スポ | ベスト16 | 2回敗退 | ベスト16 |
52.6 | 聖望学園 | 選抜 | 優勝 | 2回敗退 | ベスト16 |
52.3 | 上尾 | 商業 | 4回敗退 | 4回敗退 | ベスト16 |
52.3 | 叡明 | 進学 | 3回敗退 | ベスト16 | ベスト16 |
52.2 | 杉戸 | 普通 | 2回敗退 | 2回敗退 | 3回敗退 |
52.2 | 秩父 | 普通 | 2回敗退 | 2回敗退 | 2回敗退 |
51.9 | 浦和学院 | アー | 準優勝 | 優勝 | ベスト8 |
51.8 | 越谷西 | 普通 | 2回敗退 | 4回敗退 | 3回敗退 |
51.8 | 豐岡 | 普通 | 3回敗退 | 3回敗退 | 2回敗退 |
51.6 | 深谷第一 | 普通 | 1回敗退 | 4回敗退 | 2回敗退 |
51.5 | 伊奈学園 | スポ | 1回敗退 | 2回敗退 | 1回敗退 |
51.5 | 春日部東 | 人文 | 2回敗退 | ベスト8 | 2回敗退 |
51.4 | 西武台 | 選Ⅱ | ベスト8 | 2回敗退 | ベスト8 |
51.3 | 大宮光陵 | 外国 | 1回敗退 | 1回敗退 | 1回敗退 |
51.2 | 芸術総合 | 美術 | |||
51.2 | 正智深谷 | 特Ⅰ | 3回敗退 | 3回敗退 | 2回敗退 |
51.1 | 浦和実業 | 選抜 | ベスト8 | 3回敗退 | 4回敗退 |
50.9 | 本庄第一 | AⅠ | ベスト16 | 4回敗退 | 3回敗退 |
50.9 | 市立川越 | 国際 | ベスト16 | ベスト16 | 3回敗退 |
50.7 | 浦和学院 | 保健 | 準優勝 | 優勝 | ベスト8 |
50.7 | 国際学院 | セレ | 3回敗退 | 3回敗退 | 2回敗退 |
50.7 | 花咲德栄 | A選 | ベスト4 | 準優勝 | 優勝 |
50.6 | 大宮南 | 普通 | 3回敗退 | ベスト16 | 3回敗退 |
50.3 | 草加南 | 普通 | 3回敗退 | 2回敗退 | 2回敗退 |
50.1 | 朝霞西 | 普通 | 4回敗退 | 4回敗退 | 3回敗退 |
50.1 | 熊谷工業 | 情報 | 3回敗退 | 2回敗退 | |
50.0 | 芸術総合 | 映像 | |||
50.0 | 成徳深谷 | 選抜 | |||
50.0 | 深谷商業 | 情報 | 2回敗退 | 3回敗退 | 1回敗退 |
偏差値49.9~45.0
ss | 校名 | 学科 | R4 | R5 | R6 |
49.9 | 聖望学園 | 進学 | 優勝 | 2回敗退 | ベスト16 |
49.9 | 草加南 | 外国 | 3回敗退 | 2回敗退 | 2回敗退 |
49.9 | 武蔵越生 | 選Ⅰ | 2回敗退 | 3回敗退 | 3回敗退 |
49.8 | 岩槻 | 国際 | 2回敗退 | 2回敗退 | 2回敗退 |
49.8 | 埼玉栄 | 保健 | 3回敗退 | ベスト8 | 4回敗退 |
49.8 | 新座総合 | 食物 | 2回敗退 | 2回敗退 | |
49.5 | 入間向陽 | 普通 | 2回敗退 | 3回敗退 | 2回敗退 |
49.5 | 浦和商業 | 情報 | 2回敗退 | 2回敗退 | 2回敗退 |
49.5 | 西武文理 | スペ | 2回敗退 | 2回敗退 | 3回敗退 |
49.3 | 新座総合 | 情報 | 2回敗退 | 2回敗退 | |
49.2 | 浦和学院 | 文進 | 準優勝 | 優勝 | ベスト8 |
49.2 | 山村国際 | 進学 | 3回敗退 | 4回敗退 | 3回敗退 |
49.1 | 川越工業 | 電気 | ベスト16 | 2回敗退 | ベスト16 |
49.1 | 草加東 | 普通 | 3回敗退 | 2回敗退 | 2回敗退 |
49 | 久喜北陽 | 総合 | 2回敗退 | 4回敗退 | 4回敗退 |
48.9 | 大宮光陵 | 音楽 | 1回敗退 | 1回敗退 | 1回敗退 |
48.8 | 鴻巣 | 普通 | 2回敗退 | 2回敗退 | 3回敗退 |
48.6 | 川越工業 | 建築 | ベスト16 | 2回敗退 | ベスト16 |
48.5 | 岩槻 | 普通 | 2回敗退 | 2回敗退 | 2回敗退 |
48.5 | 浦和東 | 普通 | 2回敗退 | 2回敗退 | 2回敗退 |
48.5 | 越谷総合 | 情処 | 1回敗退 | 1回敗退 | 2回敗退 |
48.5 | 花咲德栄 | A特 | ベスト4 | 準優勝 | 優勝 |
48.5 | 鳩ヶ谷 | 普通 | |||
48.4 | 浦和実業 | 進学 | ベスト8 | 3回敗退 | 4回敗退 |
48.4 | 越谷総合 | 電子 | 1回敗退 | 1回敗退 | 2回敗退 |
48.4 | 埼玉平成 | 特進 | 2回敗退 | 2回敗退 | 2回敗退 |
48.4 | 東野 | 選S | 2回敗退 | 2回敗退 | 3回敗退 |
48.3 | 坂戸西 | 普通 | 2回敗退 | 3回敗退 | 3回敗退 |
48.1 | 新座総合 | デザ | 2回敗退 | 2回敗退 | |
48.0 | 桶川 | 普通 | 2回敗退 | 3回敗退 | 2回敗退 |
47.8 | 川越工業 | デザ | ベスト16 | 2回敗退 | ベスト16 |
47.8 | 川越総合 | 普通 | 2回敗退 | 2回敗退 | 2回敗退 |
47.8 | 芸術総合 | 音楽 | |||
47.7 | 川越西 | 普通 | 2回敗退 | 2回敗退 | 2回敗退 |
47.7 | 鴻巣 | 商業 | 2回敗退 | 2回敗退 | 3回敗退 |
47.7 | 西武台 | 進学 | ベスト8 | 2回敗退 | ベスト8 |
47.2 | 越谷東 | 普通 | 3回敗退 | 2回敗退 | 2回敗退 |
47.2 | 新座総合 | 服飾 | 2回敗退 | 2回敗退 | |
47.0 | 秀明英光 | 特進 | 4回敗退 | ベスト8 | 2回敗退 |
46.9 | 大宮光陵 | 書道 | 1回敗退 | 1回敗退 | 1回敗退 |
46.9 | 深谷商業 | 商業 | 2回敗退 | 3回敗退 | 1回敗退 |
46.9 | 三郷工業 | 情技 | 1回敗退 | 2回敗退 | 2回敗退 |
46.7 | 国際学院 | 選抜 | 3回敗退 | 3回敗退 | 2回敗退 |
46.5 | 鳩ヶ谷 | 情報 | |||
46.4 | 浦和学院 | アス | 準優勝 | 優勝 | ベスト8 |
46.4 | 狭山経済 | 情報 | 3回敗退 | 1回敗退 | 2回敗退 |
46.4 | 農大三校 | Ⅲ | 2回敗退 | ベスト8 | ベスト8 |
46.4 | 東野 | 進Ⅰ | 2回敗退 | 2回敗退 | 3回敗退 |
46.3 | 所沢中央 | 普通 | 2回敗退 | 1回敗退 | 2回敗退 |
46.3 | 羽生第一 | 普通 | 1回敗退 | 1回敗退 | 1回敗退 |
46.2 | 越谷総合 | 食物 | 1回敗退 | 1回敗退 | 2回敗退 |
46.1 | 浦和学院 | 進学 | 準優勝 | 優勝 | ベスト8 |
46.1 | 春日部工 | 電気 | 2回敗退 | 3回敗退 | 2回敗退 |
46.1 | 芸術総合 | 舞台 | |||
46.0 | 熊谷商業 | ビジ | 2回敗退 | 4回敗退 | 2回敗退 |
46.0 | 松伏 | 音楽 | 2回敗退 | 2回敗退 | 2回敗退 |
45.9 | 浦和実業 | 商業 | ベスト8 | 3回敗退 | 4回敗退 |
45.9 | 本庄第一 | AⅡ | ベスト16 | 4回敗退 | 3回敗退 |
45.8 | 志木 | 普通 | 3回敗退 | 2回敗退 | 2回敗退 |
45.7 | 花咲德栄 | A総 | ベスト4 | 準優勝 | 優勝 |
45.6 | 春日部工 | 建築 | 2回敗退 | 3回敗退 | 2回敗退 |
45.6 | 川越工業 | 機械 | ベスト16 | 2回敗退 | ベスト16 |
45.6 | 鳩ヶ谷 | 園芸 | |||
45.6 | 武蔵越生 | 選Ⅱ | 2回敗退 | 3回敗退 | 3回敗退 |
45.5 | いずみ | 生物 | 2回敗退 | 2回敗退 | 1回敗退 |
45.5 | 熊谷工業 | 建築 | 3回敗退 | 2回敗退 | |
45.4 | 浦和商業 | 商業 | 2回敗退 | 2回敗退 | 2回敗退 |
45.4 | 狭山ヶ丘 | Ⅳ類 | ベスト16 | 2回敗退 | 4回敗退 |
45.4 | 正智深谷 | 進P | 3回敗退 | 3回敗退 | 2回敗退 |
45.3 | 秩父農工 | ライ | 2回敗退 | 2回敗退 | 1回敗退 |
45.3 | 新座総合 | 総合 | 2回敗退 | 2回敗退 | |
45.2 | 久喜工業 | 情報 | 2回敗退 | 2回敗退 | 2回敗退 |
45.2 | 越谷総合 | 流通 | 1回敗退 | 1回敗退 | 2回敗退 |
45.2 | 国際学院 | 食物 | 3回敗退 | 3回敗退 | 2回敗退 |
45.1 | 草加西 | 普通 | 1回敗退 | 2回敗退 | 4回敗退 |
45.0 | 越谷総合 | 服飾 | 1回敗退 | 1回敗退 | 2回敗退 |
45.0 | 狭山経済 | 会計 | 3回敗退 | 1回敗退 | 2回敗退 |
45.0 | 鷲宮 | 普通 | 3回敗退 | 1回敗退 | 4回敗退 |
偏差値44.9~40.0
ss | 校名 | 学科 | R4 | R5 | R6 |
44.9 | 深谷商業 | 会計 | 2回敗退 | 3回敗退 | 1回敗退 |
44.8 | 春日部工 | 機械 | 2回敗退 | 3回敗退 | 2回敗退 |
44.8 | 秩父農工 | 電気 | 2回敗退 | 2回敗退 | 1回敗退 |
44.7 | 秀明英光 | 国際 | 4回敗退 | ベスト8 | 2回敗退 |
44.7 | 三郷北 | 普通 | 3回敗退 | 1回敗退 | 2回敗退 |
44.6 | 川口東 | 普通 | |||
44.6 | 成徳深谷 | 進学 | |||
44.5 | 鷹の台 | 普通 | 2回敗退 | ||
44.5 | 杉戸農業 | 生技 | 2回敗退 | 2回敗退 | 2回敗退 |
44.5 | 滑川総合 | 総合 | 4回敗退 | 2回敗退 | ベスト16 |
44.3 | 庄和 | 普通 | 1回敗退 | 2回敗退 | 2回敗退 |
44.2 | 川越工業 | 化学 | ベスト16 | 2回敗退 | ベスト16 |
44.0 | 大宮東 | 体育 | 4回敗退 | ベスト16 | 4回敗退 |
43.9 | いずみ | 環境 | 2回敗退 | 2回敗退 | 1回敗退 |
43.9 | 大宮東 | 普通 | 4回敗退 | ベスト16 | 4回敗退 |
43.8 | 大宮商業 | 普通 | |||
43.8 | 大宮武蔵 | 普通 | 2回敗退 | 3回敗退 | 2回敗退 |
43.6 | 大宮工業 | 電子 | 2回敗退 | 2回敗退 | 1回敗退 |
43.5 | 熊谷農業 | 食品 | 2回敗退 | 2回敗退 | 2回敗退 |
43.5 | 進修館 | 情報 | 3回敗退 | 2回敗退 | 2回敗退 |
43.5 | 秩父農工 | フー | 2回敗退 | 2回敗退 | 1回敗退 |
43.4 | 上尾南 | 普通 | 2回敗退 | 2回敗退 | 3回敗退 |
43.3 | 埼玉平成 | 進学 | 2回敗退 | 2回敗退 | 2回敗退 |
43.3 | 花咲德栄 | 食育 | ベスト4 | 準優勝 | 優勝 |
43.2 | 国際学院 | 進学 | 3回敗退 | 3回敗退 | 2回敗退 |
43.2 | 新座柳瀬 | 普通 | 2回敗退 | 1回敗退 | 2回敗退 |
43.1 | 小川 | 普通 | 2回敗退 | 3回敗退 | 2回敗退 |
43.1 | 秩父農工 | 食品 | 2回敗退 | 2回敗退 | 1回敗退 |
43.1 | 戸田翔陽 | 総Ⅰ | |||
43.0 | 狭山清陵 | 普通 | 4回敗退 | ベスト16 | 1回敗退 |
42.9 | 飯能 | 普通 | 1回敗退 | 3回敗退 | 2回敗退 |
42.8 | 深谷 | 普通 | 2回敗退 | 2回敗退 | 1回敗退 |
42.7 | 進修館 | 総合 | 3回敗退 | 2回敗退 | 2回敗退 |
42.6 | 東野 | 進A | 2回敗退 | 2回敗退 | 3回敗退 |
42.6 | 松伏 | 普通 | 2回敗退 | 2回敗退 | 2回敗退 |
42.6 | 三郷工業 | 電機 | 1回敗退 | 2回敗退 | 2回敗退 |
42.4 | 八潮南 | 情報 | 3回敗退 | 2回敗退 | 2回敗退 |
42.3 | 熊谷工業 | 機械 | 3回敗退 | 2回敗退 | |
42.3 | 狭山経済 | 流通 | 3回敗退 | 1回敗退 | 2回敗退 |
42.3 | 新座総合 | 電子機械 | 2回敗退 | 2回敗退 | |
42.3 | 松伏 | 情報 | 2回敗退 | 2回敗退 | 2回敗退 |
42.2 | 熊谷農業 | 生工 | 2回敗退 | 2回敗退 | 2回敗退 |
42.2 | 杉戸農業 | 生活 | 2回敗退 | 2回敗退 | 2回敗退 |
42.2 | 秩父農工 | 農業 | 2回敗退 | 2回敗退 | 1回敗退 |
42.1 | 大宮工業 | 機械 | 2回敗退 | 2回敗退 | 1回敗退 |
42.1 | 川口青陵 | 普通 | 4回敗退 | 4回敗退 | 4回敗退 |
42.1 | 所沢商業 | 情報 | 2回敗退 | 2回敗退 | 3回敗退 |
42.0 | 杉戸農業 | 食品 | 2回敗退 | 2回敗退 | 2回敗退 |
42.0 | 秩父農工 | 機械 | 2回敗退 | 2回敗退 | 1回敗退 |
42.0 | 三郷工業 | 情電 | 1回敗退 | 2回敗退 | 2回敗退 |
42.0 | 寄居城北 | 総合 | 1回敗退 | 3回敗退 | 2回敗退 |
41.9 | 越生 | 美術 | 1回敗退 | 2回敗退 | 1回敗退 |
41.9 | 三郷工業 | 機械 | 1回敗退 | 2回敗退 | 2回敗退 |
41.7 | 岩槻商業 | 情報 | 3回敗退 | 1回敗退 | 2回敗退 |
41.7 | 戸田翔陽 | 総Ⅱ | |||
41.7 | 八潮南 | 普通 | 3回敗退 | 2回敗退 | 2回敗退 |
41.5 | 大宮工業 | 電気 | 2回敗退 | 2回敗退 | 1回敗退 |
41.5 | 大宮工業 | 建築 | 2回敗退 | 2回敗退 | 1回敗退 |
41.5 | 誠和福祉 | 福祉 | |||
41.4 | 久喜工業 | 化学 | 2回敗退 | 2回敗退 | 2回敗退 |
41.4 | 児玉 | 電子 | 2回敗退 | 2回敗退 | 1回敗退 |
41.4 | 武蔵越生 | アス | 2回敗退 | 3回敗退 | 3回敗退 |
41.3 | 久喜工業 | 機械 | 2回敗退 | 2回敗退 | 2回敗退 |
41.2 | 大宮中央 | 普通 | |||
41.1 | 岩槻商業 | 商業 | 3回敗退 | 1回敗退 | 2回敗退 |
41.1 | 秩父農工 | 森林 | 2回敗退 | 2回敗退 | 1回敗退 |
41.0 | 久喜工業 | 環境 | 2回敗退 | 2回敗退 | 2回敗退 |
41.0 | 熊谷農業 | 生活 | 2回敗退 | 2回敗退 | 2回敗退 |
40.8 | ふじみ野 | 普通 | 2回敗退 | 2回敗退 | 3回敗退 |
40.8 | 宮代 | 普通 | 3回敗退 | 3回敗退 | 2回敗退 |
40.6 | 狭山工業 | 電子 | 2回敗退 | 1回敗退 | 2回敗退 |
40.5 | 杉戸農業 | 生工 | 2回敗退 | 2回敗退 | 2回敗退 |
40.4 | 秀明英光 | 総合 | 4回敗退 | ベスト8 | 2回敗退 |
40.3 | 久喜工業 | 電気 | 2回敗退 | 2回敗退 | 2回敗退 |
40.3 | 熊谷農業 | 生技 | 2回敗退 | 2回敗退 | 2回敗退 |
40.3 | 白岡 | 普通 | 2回敗退 | 2回敗退 | 1回敗退 |
40.2 | 川口工業 | 情報 | 4回敗退 | 3回敗退 | 1回敗退 |
40.1 | 狭山工業 | 電気 | 2回敗退 | 1回敗退 | 2回敗退 |
偏差値39.9まで
ss | 校名 | 学科 | R4 | R5 | R6 |
39.9 | 誠和福祉 | 総合 | |||
39.9 | 鶴ヶ島清 | 普通 | 3回敗退 | 1回敗退 | 2回敗退 |
