[埼玉県]女子バレーボール 春高バレーの実績 (偏差値ランク順)
埼玉県の高校バレーボール(女子)、春高バレーの実績となります。ただしこの記事は春高バレーの実績順ではなく偏差値順に高校を並べています。自身の偏差値と照らし合わせて大好きなバレーボールのできる高校を探してもらえればと思います。偏差値データは北辰図書を参考にしています。
また、インターハイ(埼玉県大会)の結果についてはこちらよりご覧くださいませ。
見たい偏差値帯に移動します
春高バレー 女子実績 (偏差値ランク順)
春高バレーの実績です。まずはベスト4までの高校です。
| 年度 | 優勝 | 準優勝 | ベスト4 |
| R5 | 細田学園 | 春日部共栄 | 本庄第一・狭山ヶ丘 |
| R4 | 細田学園 | 春日部共栄 | 正智深谷・狭山ヶ丘 |
| R3 | 細田学園 | 春日部共栄 | 花咲徳栄・狭山ヶ丘 |
そしてこちらが偏差値順です。過去3年間で出場があった高校を並べています。空白は地区予選敗退です。私立高校のコースによる部活の制限は加味しておりません。
偏差値60.0以上
| ss | 校名 | 学科 | R3 | R4 | R5 |
| 69.6 | 淑徳与野 | T類 | ベスト16 | 2回敗退 | ベスト16 |
| 69.2 | 浦和一女 | 普通 | 2回敗退 | 1回敗退 | 1回敗退 |
| 67.3 | 淑徳与野 | SA類 | ベスト16 | 2回敗退 | ベスト16 |
| 67.2 | 淑徳与野 | SS類 | ベスト16 | 2回敗退 | ベスト16 |
| 66.3 | 昌平 | T特選 | ベスト8 | ベスト8 | ベスト16 |
| 66.1 | 春日部共栄 | 選抜 | 準優勝 | 準優勝 | 準優勝 |
| 66.1 | 細田学園 | 特進H | 優勝 | 優勝 | 優勝 |
| 65.9 | 越谷北 | 理数 | – | – | 1回敗退 |
| 65.8 | 星野(女) | Ⅲ類 | ベスト16 | ベスト16 | 1回敗退 |
| 65.6 | 川越女子 | 普通 | 2回敗退 | – | – |
| 65.2 | 淑徳与野 | R類 | ベスト16 | 2回敗退 | ベスト16 |
| 65.1 | 星野(共) | S類 | ベスト16 | ベスト16 | 1回敗退 |
| 64.8 | 狭山ヶ丘 | Ⅰ類 | ベスト4 | ベスト4 | ベスト4 |
| 64.0 | 越谷北 | 普通 | – | – | 1回敗退 |
| 64.0 | 不動岡 | 普通 | 2回敗退 | 1回敗退 | 1回敗退 |
| 63.2 | 川口市立 | 理数 | 1回敗退 | – | – |
| 62.6 | 昌平 | IB | ベスト8 | ベスト8 | ベスト16 |
| 62.1 | 春日部共栄 | 特進E | 準優勝 | 準優勝 | 準優勝 |
| 62.0 | 昌平 | 特アス | ベスト8 | ベスト8 | ベスト16 |
| 61.5 | 越ヶ谷 | 普通 | – | 1回敗退 | 1回敗退 |
| 61.5 | 埼玉栄 | α | 1回敗退 | ベスト16 | – |
| 61.4 | 聖望学園 | 特選 | ベスト16 | ベスト16 | ベスト8 |
| 61.4 | 細田学園 | 特進 | 優勝 | 優勝 | 優勝 |
| 61.2 | 熊谷女子 | 普通 | ベスト16 | 1回敗退 | 1回敗退 |
| 61.2 | 星野(女) | 文理特 | ベスト16 | ベスト16 | 1回敗退 |
| 61.2 | 川口市立 | 普通 | 1回敗退 | – | – |
| 61.0 | 昌平 | 特選 | ベスト8 | ベスト8 | ベスト16 |
| 60.7 | 正智深谷 | 特進S | ベスト8 | ベスト4 | ベスト8 |
| 60.7 | 星野(共) | α選抜 | ベスト16 | ベスト16 | 1回敗退 |
| 60.4 | 狭山ヶ丘 | Ⅱ類 | ベスト4 | ベスト4 | ベスト4 |
| 60.0 | 秋草学園 | 特選S | 2回敗退 | 2回敗退 | 2回敗退 |
偏差値50.0以上
| ss | 校名 | 学科 | R3 | R4 | R5 |
| 59.9 | 川越南 | 普通 | – | – | 2回敗退 |
| 59.6 | 細田学園 | 選抜G | 優勝 | 優勝 | 優勝 |
| 58.8 | 春日部共栄 | 特進S | 準優勝 | 準優勝 | 準優勝 |
| 58.7 | 浦和南 | 普通 | 1回敗退 | – | 2回敗退 |
| 58.3 | 春日部女子 | 外国 | 1回敗退 | 1回敗退 | – |
| 58.3 | 花咲德栄 | 理数選 | ベスト4 | ベスト16 | 1回敗退 |
| 58.0 | 星野(女) | 文理選 | ベスト16 | ベスト16 | 1回敗退 |
| 57.9 | 淑徳与野 | MS類 | ベスト16 | 2回敗退 | ベスト16 |
| 57.9 | 細田学園 | 選抜L | 優勝 | 優勝 | 優勝 |
| 57.8 | 伊奈学園 | 普通 | 2回敗退 | ベスト16 | ベスト8 |
| 57.8 | 本庄第一 | S類 | ベスト8 | ベスト8 | ベスト4 |
| 57.4 | 花咲德栄 | 特別選 | ベスト4 | ベスト16 | 1回敗退 |
| 57.3 | 昌平 | 選アス | ベスト8 | ベスト8 | ベスト16 |
| 57.3 | 星野(共) | β | ベスト16 | ベスト16 | 1回敗退 |
| 57.2 | 埼玉栄 | S | 1回敗退 | ベスト16 | – |
| 57.1 | 昌平 | 選抜 | ベスト8 | ベスト8 | ベスト16 |
| 56.7 | 春日部女子 | 普通 | 1回敗退 | 1回敗退 | – |
| 56.5 | 聖望学園 | 特進 | ベスト16 | ベスト16 | ベスト8 |
| 56.0 | 正智深谷 | 特進H | ベスト8 | ベスト4 | ベスト8 |
| 55.9 | 坂戸 | 普通 | 2回敗退 | 1回敗退 | 1回敗退 |
| 55.8 | 狭山ヶ丘 | Ⅲ類 | ベスト4 | ベスト4 | ベスト4 |
| 55.7 | 成徳深谷 | 特進S | 1回敗退 | – | – |
| 55.6 | 坂戸 | 外国 | 2回敗退 | 1回敗退 | 1回敗退 |
| 55.5 | 浦和北 | 普通 | 1回敗退 | ベスト16 | 1回敗退 |
| 55.5 | 埼玉平成 | S特進 | ベスト16 | 1回敗退 | ベスト16 |
| 55.5 | 市立川越 | 普通 | ベスト8 | ベスト8 | ベスト8 |
| 55.2 | 星野(女) | 文理 | ベスト16 | ベスト16 | 1回敗退 |
| 54.8 | 本庄 | 普通 | – | 2回敗退 | 2回敗退 |
| 54.6 | 国際学院 | アド | ベスト16 | 1回敗退 | ベスト16 |
| 53.8 | 伊奈学園 | 芸術 | 2回敗退 | ベスト16 | ベスト8 |
| 53.6 | 草加 | 普通 | – | 1回敗退 | – |
| 53.6 | 花咲德栄 | α文理 | ベスト4 | ベスト16 | 1回敗退 |
| 53.5 | 秋草学園 | 特選A | 2回敗退 | – | 2回敗退 |
| 53.5 | 市立川越 | 情報処理 | ベスト8 | ベスト8 | ベスト8 |
| 53.2 | 埼玉栄 | 特進 | 1回敗退 | ベスト16 | – |
| 53.1 | 県立川口 | 普通 | – | – | 1回敗退 |
| 53.1 | 細田学園 | 進学α | 優勝 | 優勝 | 優勝 |
| 53.0 | 松山女子 | 普通 | – | – | ベスト16 |
| 52.7 | 川口市立 | スポーツ科学 | 1回敗退 | – | – |
| 52.6 | 聖望学園 | 選抜 | ベスト16 | ベスト16 | ベスト8 |
| 51.8 | 越谷西 | 普通 | 1回敗退 | – | – |
| 51.6 | 深谷第一 | 普通 | 1回敗退 | – | – |
| 51.5 | 伊奈学園 | スポーツ | 2回敗退 | ベスト16 | ベスト8 |
| 51.2 | 正智深谷 | 特進Ⅰ | ベスト8 | ベスト4 | ベスト8 |
| 50.9 | 本庄第一 | AⅠ類 | ベスト8 | ベスト8 | ベスト4 |
| 50.9 | 市立川越 | 国際経済 | ベスト8 | ベスト8 | ベスト8 |
| 50.7 | 久喜 | 普通 | 2回敗退 | ベスト16 | ベスト16 |
| 50.7 | 国際学院 | セレ | ベスト16 | 1回敗退 | ベスト16 |
| 50.7 | 花咲德栄 | AD選 | ベスト4 | ベスト16 | 1回敗退 |
| 50.6 | 大宮南 | 普通 | – | 1回敗退 | 1回敗退 |
| 50.3 | 草加南 | 普通 | – | 2回敗退 | – |
| 50.1 | 秋草学園 | 選抜 | 2回敗退 | – | 2回敗退 |
| 50.0 | 成徳深谷 | 選抜 | 1回敗退 | – | – |
| 50.0 | 深谷商業 | 情報 | – | – | 1回敗退 |
偏差値50.0未満
| ss | 校名 | 学科 | R3 | R4 | R5 |
| 49.9 | 聖望学園 | 進学 | ベスト16 | ベスト16 | ベスト8 |
| 49.9 | 草加南 | 外国 | – | 2回敗退 | – |
| 49.8 | 埼玉栄 | 保健 | 1回敗退 | ベスト16 | – |
| 49.5 | 入間向陽 | 普通 | – | 1回敗退 | 1回敗退 |
| 49.1 | 草加東 | 普通 | – | – | 1回敗退 |
| 48.8 | 鴻巣 | 普通 | – | 2回敗退 | – |
| 48.5 | 浦和東 | 普通 | – | 2回敗退 | – |
| 48.5 | 花咲德栄 | AD特 | ベスト4 | ベスト16 | 1回敗退 |
| 48.5 | 鳩ヶ谷 | 普通 | – | – | 1回敗退 |
| 48.4 | 埼玉平成 | 特進 | ベスト16 | 1回敗退 | ベスト16 |
| 48.3 | 坂戸西 | 普通 | 1回敗退 | 1回敗退 | ベスト16 |
| 48.0 | 桶川 | 普通 | – | 1回敗退 | – |
| 47.8 | 川越総合 | 普通 | ベスト16 | ベスト16 | ベスト16 |
| 47.7 | 鴻巣 | 商業 | – | 2回敗退 | – |
| 46.9 | 深谷商業 | 商業 | – | – | 1回敗退 |
| 46.7 | 国際学院 | 選抜 | ベスト16 | 1回敗退 | ベスト16 |
| 46.5 | 鳩ヶ谷 | 情報処理 | – | – | 1回敗退 |
| 46.3 | 所沢中央 | 普通 | – | 1回敗退 | – |
| 46.0 | 松伏 | 音楽 | 1回敗退 | 1回敗退 | 1回敗退 |
| 45.9 | 本庄第一 | AⅡ類 | ベスト8 | ベスト8 | ベスト4 |
| 45.7 | 花咲德栄 | AD総 | ベスト4 | ベスト16 | 1回敗退 |
| 45.6 | 鳩ヶ谷 | 園芸 | – | – | 1回敗退 |
| 45.5 | 秋草学園 | AG | 2回敗退 | – | 2回敗退 |
| 45.4 | 狭山ヶ丘 | Ⅳ類 | ベスト4 | ベスト4 | ベスト4 |
| 45.4 | 正智深谷 | 進学P | ベスト8 | ベスト4 | ベスト8 |
| 45.3 | 秩父農工 | ライフ | – | – | 2回敗退 |
| 45.2 | 国際学院 | 食物 | ベスト16 | 1回敗退 | ベスト16 |
| 45.0 | 鷲宮 | 普通 | 1回敗退 | 2回敗退 | – |
| 44.9 | 秋草学園 | 幼保 | 2回敗退 | – | 2回敗退 |
| 44.9 | 深谷商業 | 会計 | – | – | 1回敗退 |
| 44.8 | 秩父農工 | 電気 | – | – | 2回敗退 |
| 44.6 | 成徳深谷 | 進学 | 1回敗退 | – | – |
| 44.3 | 庄和 | 普通 | – | – | ベスト16 |
| 44.0 | 大宮東 | 体育 | ベスト16 | ベスト8 | 2回敗退 |
| 43.9 | 大宮東 | 普通 | ベスト16 | ベスト8 | 2回敗退 |
| 43.5 | 進修館 | 情報 | 1回敗退 | – | – |
| 43.5 | 秩父農工 | フード | – | – | 2回敗退 |
| 43.3 | 埼玉平成 | 進学 | ベスト16 | 1回敗退 | ベスト16 |
| 43.3 | 花咲德栄 | 食育 | ベスト4 | ベスト16 | 1回敗退 |
| 43.2 | 国際学院 | 進学 | ベスト16 | 1回敗退 | ベスト16 |
| 43.1 | 小川 | 普通 | 1回敗退 | 2回敗退 | 2回敗退 |
| 43.1 | 秩父農工 | 食品 | – | – | 2回敗退 |
| 43.0 | 狭山清陵 | 普通 | 1回敗退 | 2回敗退 | – |
| 42.7 | 進修館 | 総合 | 1回敗退 | – | – |
| 42.6 | 松伏 | 普通 | 1回敗退 | 1回敗退 | 1回敗退 |
| 42.4 | 八潮南 | 情報 | 2回敗退 | – | – |
| 42.3 | 松伏 | 情報 | 1回敗退 | 1回敗退 | 1回敗退 |
| 42.2 | 秩父農工 | 農業 | – | – | 2回敗退 |
| 42.0 | 秩父農工 | 機械 | – | – | 2回敗退 |
| 42.0 | 寄居城北 | 総合 | 1回敗退 | – | – |
| 41.7 | 八潮南 | 普通 | 2回敗退 | – | – |
| 41.1 | 秩父農工 | 森林 | – | – | 2回敗退 |
| 40.8 | ふじみ野 | 普通 | 1回敗退 | – | – |
| 40.3 | 白岡 | 普通 | – | – | 2回敗退 |
| 38.7 | 進修館 | もの | 1回敗退 | – | – |
| 38.5 | 八潮南 | 商業 | 2回敗退 | – | – |
| 38.4 | 進修館 | 電気 | 1回敗退 | – | – |
| 38.0 | ふじみ野 | スポ | 1回敗退 | – | – |
受験相談・定期テスト対策は芝原塾へ
受験校の対策相談お受けします。気になる高校があればご相談ください。合格基準クリアを目指して頑張りましょう!
芝原塾はさいたま市緑区の弱点克服専門の個別指導塾です。ご質問はお気軽にLINEにメッセージ下さい。無料学力診断等お得なチケットも配布します。
