[埼玉県]男子バレーボール 春高バレーの実績 (偏差値ランク順)
埼玉県の高校バレーボール(男子)、春高バレーの実績となります。ただしこの記事は春高バレーの実績順ではなく偏差値順に高校を並べています。自身の偏差値と照らし合わせて大好きなバレーボールのできる高校を探してもらえればと思います。偏差値データは北辰図書を参考にしています。
また、インターハイ(埼玉県大会)の結果についてはこちらよりご覧くださいませ。
見たい偏差値帯に移動します
春高バレー 男子実績 (偏差値ランク順)
春高バレーの実績です。まずはベスト4までの高校です。
年度 | 優勝 | 準優勝 | ベスト4 |
R5 | 正智深谷 | 昌平 | 埼玉栄・春日部共栄 |
R4 | 昌平 | 正智深谷 | 鷲宮・埼玉栄 |
R3 | 埼玉栄 | 昌平 | 春日部共栄・深谷 |
そしてこちらが偏差値順です。過去3年間で出場があった高校を並べています。空白は地区予選敗退です。私立高校のコースによる部活の制限は加味しておりません。
偏差値60.0以上
ss | 校名 | 学科 | R3 | R4 | R5 |
70.4 | 県立浦和 | 普通 | 1回敗退 | ベスト16 | 1回敗退 |
68.7 | 立教新座 | 普通 | 2回敗退 | – | – |
68.4 | 川越東 | 理数 | 2回敗退 | – | 1回敗退 |
67.0 | 県立川越 | 普通 | 1回敗退 | – | 1回敗退 |
66.3 | 昌平 | T特選 | 準優勝 | 優勝 | 準優勝 |
66.1 | 春日部共栄 | 選抜 | ベスト4 | ベスト8 | ベスト4 |
65.9 | 春日部 | 普通 | – | 1回敗退 | 1回敗退 |
65.9 | 越谷北 | 理数 | – | ベスト16 | – |
65.3 | 所沢北 | 理数 | ベスト16 | 1回敗退 | 1回敗退 |
65.1 | 本庄東 | 特選 | ベスト16 | ベスト16 | 1回敗退 |
64.9 | 武南 | 特進 | 1回敗退 | – | – |
64.5 | 蕨 | 普通 | – | 2回敗退 | ベスト16 |
64.0 | 越谷北 | 普通 | – | ベスト16 | – |
64.0 | 不動岡 | 普通 | 1回敗退 | – | – |
63.5 | 川越東 | 普通 | 2回敗退 | – | 1回敗退 |
63.4 | 浦和麗明 | 特選Ⅰ | 2回敗退 | – | – |
63.3 | 所沢北 | 普通 | ベスト16 | 1回敗退 | 1回敗退 |
63.2 | 川口市立 | 理数 | – | 1回敗退 | 1回敗退 |
63.0 | 蕨 | 外国語 | – | 2回敗退 | ベスト16 |
62.6 | 昌平 | IB | 準優勝 | 優勝 | 準優勝 |
62.4 | 獨協埼玉 | 普通 | – | – | 1回敗退 |
62.1 | 春日部共栄 | 特進E | ベスト4 | ベスト8 | ベスト4 |
62.0 | 昌平 | 特アス | 準優勝 | 優勝 | 準優勝 |
61.7 | 熊谷 | 普通 | 2回敗退 | 2回敗退 | 1回敗退 |
61.5 | 越ヶ谷 | 普通 | 1回敗退 | – | – |
61.5 | 埼玉栄 | α | 優勝 | ベスト4 | ベスト4 |
61.5 | 武南 | 選抜 | 1回敗退 | – | – |
61.2 | 川口市立 | 普通 | – | 1回敗退 | 1回敗退 |
61.0 | 昌平 | 特選 | 準優勝 | 優勝 | 準優勝 |
60.8 | 浦和麗明 | 特選Ⅱ | 2回敗退 | – | – |
60.7 | 正智深谷 | 特進S | ベスト8 | 準優勝 | 優勝 |
60.2 | 本庄東 | 特進 | ベスト16 | ベスト16 | 1回敗退 |
偏差値50.0以上
ss | 校名 | 学科 | R3 | R4 | R5 |
59.9 | 川越南 | 普通 | – | 1回敗退 | – |
59.9 | 松山 | 理数 | 2回敗退 | – | – |
59.2 | 浦和実業 | 特選 | – | – | 1回敗退 |
59.0 | 東京農大 | Ⅰ | ベスト16 | ベスト16 | ベスト8 |
58.8 | 浦和麗明 | 特選Ⅲ | 2回敗退 | – | – |
58.8 | 春日部共栄 | 特進S | ベスト4 | ベスト8 | ベスト4 |
58.7 | 所沢 | 普通 | 2回敗退 | 2回敗退 | 1回敗退 |
58.3 | 花咲德栄 | 理数選 | 1回敗退 | 1回敗退 | 1回敗退 |
57.8 | 伊奈学園 | 普通 | ベスト16 | 2回敗退 | ベスト16 |
57.8 | 本庄第一 | S類 | 1回敗退 | ベスト16 | ベスト8 |
57.7 | 武南 | 進学 | 1回敗退 | – | – |
57.5 | 越谷南 | 普通 | ベスト8 | ベスト8 | ベスト8 |
57.4 | 花咲德栄 | 特別選 | 1回敗退 | 1回敗退 | 1回敗退 |
57.3 | 昌平 | 選アス | 準優勝 | 優勝 | 準優勝 |
57.2 | 埼玉栄 | S | 優勝 | ベスト4 | ベスト4 |
57.1 | 昌平 | 選抜 | 準優勝 | 優勝 | 準優勝 |
56.6 | 上尾 | 普通 | 1回敗退 | ベスト8 | ベスト8 |
56.4 | 浦和実業 | 特進 | – | – | 1回敗退 |
56.4 | 本庄東 | 進学 | ベスト16 | ベスト16 | 1回敗退 |
56.1 | 越谷南 | 外国 | ベスト8 | ベスト8 | ベスト8 |
56.0 | 正智深谷 | 特進H | ベスト8 | 準優勝 | 優勝 |
55.5 | 浦和北 | 普通 | – | – | ベスト16 |
55.4 | 春日部東 | 普通 | – | 1回敗退 | 2回敗退 |
54.8 | 本庄 | 普通 | – | 2回敗退 | 2回敗退 |
54.6 | 国際学院 | アド | 1回敗退 | 1回敗退 | 2回敗退 |
54.4 | 東京農大 | Ⅱ | ベスト16 | ベスト16 | ベスト8 |
54.3 | 越谷総合 | 情技 | ベスト16 | 1回敗退 | 1回敗退 |
54.2 | 浦和実業 | 選抜α | – | – | 1回敗退 |
54.2 | 松山 | 普通 | 2回敗退 | – | – |
54.1 | 所沢西 | 普通 | – | 1回敗退 | – |
53.8 | 伊奈学園 | 芸術 | ベスト16 | 2回敗退 | ベスト16 |
53.7 | 朝霞 | 普通 | 2回敗退 | – | – |
53.6 | 草加 | 普通 | 1回敗退 | ベスト16 | 2回敗退 |
53.6 | 花咲德栄 | α文理 | 1回敗退 | 1回敗退 | 1回敗退 |
53.2 | 埼玉栄 | 特進 | 優勝 | ベスト4 | ベスト4 |
52.7 | 川口市立 | スポーツ科学 | – | 1回敗退 | 1回敗退 |
52.3 | 上尾 | 商業 | 1回敗退 | ベスト8 | ベスト8 |
51.8 | 越谷西 | 普通 | 2回敗退 | – | ベスト16 |
51.8 | 豐岡 | 普通 | 1回敗退 | 2回敗退 | 2回敗退 |
51.5 | 伊奈学園 | スポーツ科学 | ベスト16 | 2回敗退 | ベスト16 |
51.5 | 春日部東 | 人文 | – | 1回敗退 | 2回敗退 |
51.2 | 正智深谷 | 特進Ⅰ | ベスト8 | 準優勝 | 優勝 |
51.1 | 浦和実業 | 選抜 | – | – | 1回敗退 |
50.9 | 本庄第一 | AⅠ類 | 1回敗退 | ベスト16 | ベスト8 |
50.7 | 国際学院 | セレ | 1回敗退 | 1回敗退 | 2回敗退 |
50.7 | 花咲德栄 | AD選 | 1回敗退 | 1回敗退 | 1回敗退 |
偏差値50.0未満
ss | 校名 | 学科 | R3 | R4 | R5 |
49.8 | 埼玉栄 | 保健 | 優勝 | ベスト4 | ベスト4 |
49.0 | 久喜北陽 | 総合 | 1回敗退 | – | – |
48.5 | 浦和東 | 普通 | 1回敗退 | 1回敗退 | ベスト16 |
48.5 | 越谷総合 | 情処 | ベスト16 | 1回敗退 | 1回敗退 |
48.5 | 花咲德栄 | AD特 | 1回敗退 | 1回敗退 | 1回敗退 |
48.4 | 浦和実業 | 進学 | – | – | 1回敗退 |
48.4 | 越谷総合 | 電子 | ベスト16 | 1回敗退 | 1回敗退 |
48.3 | 坂戸西 | 普通 | ベスト8 | ベスト8 | ベスト16 |
47.2 | 越谷東 | 普通 | – | 1回敗退 | – |
46.7 | 国際学院 | 選抜 | 1回敗退 | 1回敗退 | 2回敗退 |
46.4 | 東京農大 | Ⅲ | ベスト16 | ベスト16 | ベスト8 |
46.2 | 越谷総合 | 食物 | ベスト16 | 1回敗退 | 1回敗退 |
46.1 | 春日部工業 | 電気 | 1回敗退 | 1回敗退 | 2回敗退 |
45.9 | 浦和実業 | 商業 | – | – | 1回敗退 |
45.9 | 本庄第一 | AⅡ類 | 1回敗退 | ベスト16 | ベスト8 |
45.7 | 花咲德栄 | AD総 | 1回敗退 | 1回敗退 | 1回敗退 |
45.6 | 春日部工業 | 建築 | 1回敗退 | 1回敗退 | 2回敗退 |
45.4 | 正智深谷 | 進学P | ベスト8 | 準優勝 | 優勝 |
45.3 | 秩父農工 | ライフ | – | – | 1回敗退 |
45.2 | 越谷総合 | 流通 | ベスト16 | 1回敗退 | 1回敗退 |
45.2 | 国際学院 | 食物 | 1回敗退 | 1回敗退 | 2回敗退 |
45.0 | 越谷総合 | 服飾 | ベスト16 | 1回敗退 | 1回敗退 |
45.0 | 鷲宮 | 普通 | ベスト16 | ベスト4 | 2回敗退 |
44.8 | 春日部工業 | 機械 | 1回敗退 | 1回敗退 | 2回敗退 |
44.8 | 秩父農工 | 電気 | – | – | 1回敗退 |
44.7 | 三郷北 | 普通 | – | – | ベスト16 |
44.5 | 滑川総合 | 総合 | – | – | 1回敗退 |
44.0 | 大宮東 | 体育 | ベスト16 | 1回敗退 | 2回敗退 |
43.9 | 大宮東 | 普通 | ベスト16 | 1回敗退 | 2回敗退 |
43.6 | 大宮工業 | 電子機械 | 1回敗退 | 1回敗退 | – |
43.5 | 進修館 | 情報 | ベスト16 | ベスト16 | – |
43.5 | 秩父農工 | フード | – | – | 1回敗退 |
43.3 | 花咲德栄 | 食育 | 1回敗退 | 1回敗退 | 1回敗退 |
43.2 | 国際学院 | 進学 | 1回敗退 | 1回敗退 | 2回敗退 |
43.1 | 秩父農工 | 食品 | – | — | 1回敗退 |
42.8 | 深谷 | 普通 | ベスト4 | 2回敗退 | ベスト16 |
42.7 | 進修館 | 総合 | ベスト16 | ベスト16 | – |
42.2 | 秩父農工 | 農業 | – | – | 1回敗退 |
42.1 | 大宮工業 | 機械 | 1回敗退 | 1回敗退 | – |
42.1 | 川口青陵 | 普通 | ベスト8 | ベスト16 | – |
42.1 | 所沢商業 | 情報 | – | 1回敗退 | 2回敗退 |
42.0 | 秩父農工 | 機械 | – | – | 1回敗退 |
41.5 | 大宮工業 | 電気 | 1回敗退 | 1回敗退 | – |
41.5 | 大宮工業 | 建築 | 1回敗退 | 1回敗退 | – |
41.1 | 秩父農工 | 森林 | – | – | 1回敗退 |
40.8 | ふじみ野 | 普通 | 1回敗退 | 2回敗退 | 1回敗退 |
39.6 | 所沢商業 | 会計 | – | 1回敗退 | 2回敗退 |
38.9 | 所沢商業 | 国際 | – | 1回敗退 | 2回敗退 |
38.7 | 進修館 | もの | ベスト16 | ベスト16 | – |
38.4 | 進修館 | 電気 | ベスト16 | ベスト16 | – |
38.0 | ふじみ野 | スポ | 1回敗退 | 2回敗退 | 1回敗退 |
受験相談・定期テスト対策は芝原塾へ
受験校の対策相談お受けします。気になる高校があればご相談ください。合格基準クリアを目指して頑張りましょう!
芝原塾はさいたま市緑区の弱点克服専門の個別指導塾です。ご質問はお気軽にLINEにメッセージ下さい。無料学力診断等お得なチケットも配布します。