埼玉県 欠員補充を行う高校と合格数
埼玉県公立高校入試は3月18日以降に欠員補充が行われます。公立受験に絞って受験したものの残念な結果だった場合は欠員募集にて高校を選ぶこととなります。
本年の受験生は素早く動く必要がありますし、現在中学2年生で来年受験の場合も通学エリア等を確認しておく必要はあります。
欠員補充数の多い高校は例年の流れがあるので来年も同じような推移を示すと予想されます。
欠員補充の合格数
本年は1251人の欠員補充が行われます。例年の数字を見てのとおり高い確率で合格するのであきらめずに受験いただきたいものです。
募集人員 | 受検者数 | 合格数 | |
R5年度 | 1485 | 268 | 266 |
R4年度 | 1682 | 209 | 209 |
R3年度 | 1458 | 228 | 228 |
R2年度 | 780 | 288 | 261 |
高校別 欠員補充人数
高校別の欠員補充人数です。また試験は国・数・英語の3科目の学力検査が行われますが、高校によって実技等もあるので埼玉県教育委員会のホームページよりご確認ください。
(普通科)
上尾鷹の台 | 普通科 | 3 |
上尾橘 | 普通科 | 60 |
大宮東 | 普通科 | 6 |
大宮武蔵野 | 普通科 | 9 |
桶川西 | 普通科 | 98 |
越生 | 普通科 | 19 |
川口青陵 | 普通科 | 1 |
川越初雁 | 普通科 | 27 |
北本 | 普通科 | 32 |
熊谷女子 | 普通科 | 7 |
栗橋北彩 | 普通科 | 40 |
鴻巣女子 | 普通科 | 6 |
越谷西 | 普通科 | 14 |
児玉 | 普通科 | 10 |
草加西 | 普通科 | 5 |
秩父 | 普通科 | 8 |
鶴ケ島清風 | 普通科 | 48 |
新座 | 普通科 | 7 |
蓮田松韻 | 普通科 | 47 |
羽生第一 | 普通科 | 11 |
日高 | 普通科 | 8 |
情報コース | 17 | |
深谷 | 普通科 | 3 |
ふじみ野 | 普通科 | 2 |
宮代 | 普通科 | 6 |
(農業に関する学科)
熊谷農業 | 食品科学科 | 4 |
児玉 | 生物資源科 | 4 |
環境デザイン科 | 3 | |
杉戸農業 | 造園科 | 1 |
秩父農工科学 | 森林科学科 | 17 |
食品化学科 | 8 | |
羽生実業 | 園芸科 | 17 |
農業経済科 | 6 |
(工業に関する学科)
大宮工業 | 電気科 | 4 |
電子機械科 | 12 | |
機械科 | 10 | |
建築科 | 6 | |
春日部工業 | 電気科 | 22 |
機械科 | 7 | |
川越工業 | 機械科 | 12 |
建築科 | 4 | |
化学科 | 4 | |
久喜工業 | 電気科 | 10 |
情報技術科 | 3 | |
機械科 | 7 | |
工業化学科 | 15 | |
環境科学科 | 25 | |
熊谷工業 | 電気科 | 4 |
情報技術科 | 1 | |
機械科 | 18 | |
建築科 | 4 | |
土木科 | 1 | |
越谷総合技術 | 電子機械科 | 4 |
児玉 | 電子機械科 | 9 |
機械科 | 19 | |
狭山工業 | 電気科 | 9 |
電子機械科 | 32 | |
機械科 | 21 | |
進修館 | 情報メディア科 | 1 |
電気システム科 | 14 | |
秩父農工科学 | 電気システム科 | 3 |
機械システム科 | 3 | |
三郷工業技術 | 電気科 | 4 |
電子機械科 | 16 | |
情報技術科 | 13 | |
機械科 | 12 |
(商業に関する学科)
岩槻商業 | 商業科 | 26 |
情報処理科 | 11 | |
熊谷商業 | 総合ビジネス科 | 36 |
越谷総合技術 | 情報処理科 | 1 |
狭山経済 | 会計科 | 5 |
所沢商業 | ビジネス会計科 | 6 |
羽生実業 | 商業科 | 26 |
情報処理科 | 10 |
(家庭に関する学科)
鴻巣女子 | 家政科学科 | 5 |
保育科 | 7 | |
越谷総合技術 | 服飾デザイン科 | 3 |
秩父農工科学 | ライフデザイン科 | 7 |
(音楽に関する学科)
大宮光陵 | 音楽科 | 5 |
芸術総合 | 音楽科 | 18 |
松伏 | 音楽科 | 8 |
(体育に関する学科)
ふじみ野 | スポーツサイエンス科 | 6 |
(福祉に関する学科)
誠和福祉 | 福祉科 | 47 |
(舞台芸術に関する学科)
芸術総合 | 舞台芸術科 | 9 |
(総合学科)
小鹿野 | 総合学科 | 75 |
幸手桜 | 総合学科 | 15 |
進修館 | 総合学科 | 5 |
誠和福祉 | 総合学科 | 33 |
寄居城北 | 総合学科 | 4 |
合格をつかみ取った後は胸を張ってその高校に通学して欲しいと願います。大事なことはその高校に入学して何をするかです。明るい未来がまっています。
カテゴリー
> 高校別 北辰偏差値一覧 | |
> 倍率等,高校受験情報シリーズ | |
> 偏差値&部活動実績シリーズ |
芝原塾はさいたま市緑区の弱点克服専門の個別指導塾です。ご質問はお気軽にLINEにメッセージ下さい。無料学力診断等お得なチケットも配布します。