埼玉県公立受験の定員割れは点数が低くても本当に受かるのか
募集人数よりも実受験者数が少なかった場合、つまり倍率が1倍を切っていた場合は点数がどんなに低くとも本当に合格するのかという疑問についてのお応えです。
下記は2023年の募集人数よりも受験者数が少なかった高校一覧です。合格すると聞いてはいるが不安という声は実際の数字で確かめていただくのが良いと思います。
この数字は埼玉県教育委員会ホームページより引用しています。受験者数より合格者数の多い高校は他のコースを第1志望にしていて、第2志望で合格した場合の合算数です。
2023年 埼玉県公立高校 定員割れ
高校名 | コース | 募集 | 受験 | 合格 |
久喜北陽 | 総合 | 318 | 315 | 315 |
三郷北 | 普通 | 238 | 238 | 238 |
大宮武蔵野 | 普通 | 238 | 230 | 230 |
秩父 | 普通 | 199 | 178 | 178 |
寄居城北 | 総合 | 198 | 197 | 197 |
熊谷商業 | 総ビ | 198 | 200 | 200 |
富士見 | 普通 | 198 | 195 | 195 |
進修館 | 総合 | 198 | 191 | 191 |
小川 | 普通 | 198 | 185 | 185 |
栗橋北彩 | 普通 | 198 | 179 | 179 |
大宮商業 | 商業 | 198 | 172 | 172 |
三郷 | 普通 | 198 | 161 | 161 |
蓮田松韻 | 普通 | 198 | 118 | 118 |
和光 | 普通 | 159 | 150 | 150 |
羽生第一 | 普通 | 159 | 147 | 147 |
白岡 | 普通 | 159 | 146 | 146 |
北本 | 普通 | 159 | 136 | 136 |
桶川西 | 普通 | 159 | 132 | 132 |
上尾橘 | 普通 | 159 | 94 | 94 |
松山 | 普通 | 278 | 267 | 278 |
浦和商業 | 商業 | 198 | 186 | 197 |
深谷商業 | 商業 | 158 | 157 | 158 |
吉川美南 | 総合 | 119 | 114 | 114 |
八潮 | 普通 | 119 | 106 | 106 |
妻沼 | 普通 | 119 | 100 | 100 |
鳩山 | 普通 | 119 | 60 | 60 |
小鹿野 | 総合 | 119 | 44 | 44 |
松伏 | 普通 | 118 | 111 | 115 |
上記が募集人数100名以上の高校の数字です。募集集より合格数が下回ることはありません。まだ不安な場合のため下記に全高校分掲載しておきます。
高校名 | コース | 募集 | 受験 | 合格 |
ふじみ野 | スポ | 80 | 80 | 80 |
川口工業 | 機械 | 80 | 77 | 79 |
狭山経済 | 情報 | 80 | 75 | 75 |
久喜工業 | 機械 | 80 | 67 | 71 |
熊谷農業 | 生物 | 80 | 69 | 71 |
狭山工業 | 機械 | 80 | 70 | 70 |
大宮工業 | 機械 | 80 | 69 | 69 |
春日部工業 | 建築 | 80 | 66 | 66 |
岩槻商業 | 情報 | 80 | 65 | 65 |
誠和福祉 | 福祉 | 80 | 42 | 42 |
熊谷工業 | 機械 | 79 | 64 | 79 |
熊谷農業 | 生物 | 79 | 79 | 79 |
鴻巣女子 | 普通 | 79 | 75 | 79 |
川口工業 | 電気 | 79 | 74 | 79 |
川越工業 | 機械 | 79 | 76 | 76 |
所沢商業 | 国際 | 79 | 55 | 72 |
春日部工業 | 機械 | 79 | 69 | 69 |
川越工業 | 化学 | 79 | 69 | 69 |
大宮工業 | 電子 | 79 | 66 | 66 |
八潮南 | 商業 | 79 | 56 | 64 |
大宮工業 | 建築 | 79 | 62 | 62 |
児玉 | 普通 | 79 | 60 | 60 |
浦和工業 | 機械 | 79 | 56 | 57 |
狭山経済 | 流経 | 79 | 56 | 56 |
誠和福祉 | 総合 | 79 | 56 | 56 |
春日部工業 | 電気 | 79 | 55 | 55 |
越生 | 普通 | 79 | 43 | 43 |
岩槻商業 | 商業 | 79 | 37 | 37 |
皆野 | 商業 | 79 | 29 | 29 |
熊谷農業 | 生活 | 40 | 40 | 40 |
三郷工業技術 | 情報 | 40 | 37 | 40 |
杉戸農業 | 園芸 | 40 | 40 | 40 |
杉戸農業 | 生活 | 40 | 40 | 40 |
川越工業 | 建築 | 40 | 39 | 40 |
大宮光陵 | 音楽 | 40 | 40 | 40 |
日高 | 情報 | 40 | 38 | 40 |
越谷総合技術 | 情報 | 40 | 34 | 39 |
越谷総合技術 | 食物 | 40 | 39 | 39 |
杉戸農業 | 食品 | 40 | 39 | 39 |
秩父農工科学 | ライ | 40 | 38 | 39 |
芸術総合 | 舞台 | 40 | 37 | 38 |
大宮光陵 | 書道 | 40 | 34 | 37 |
進修館 | 情報 | 40 | 36 | 36 |
秩父農工科学 | 農業 | 40 | 35 | 36 |
越谷総合技術 | 流経 | 40 | 35 | 35 |
春日部東 | 人文 | 40 | 30 | 35 |
川越工業 | 電気 | 40 | 34 | 35 |
熊谷工業 | 建築 | 40 | 32 | 34 |
熊谷工業 | 土木 | 40 | 33 | 34 |
所沢商業 | 会計 | 40 | 32 | 34 |
進修館 | もの | 40 | 34 | 34 |
大宮工業 | 電気 | 40 | 34 | 34 |
児玉 | 環境 | 40 | 33 | 33 |
深谷商業 | 会計 | 40 | 30 | 33 |
鴻巣女子 | 保育 | 40 | 31 | 31 |
狭山経済 | 会計 | 40 | 30 | 30 |
三郷工業技術 | 電子 | 40 | 26 | 30 |
越生 | 美術 | 40 | 29 | 29 |
児玉 | 機械 | 40 | 28 | 28 |
羽生実業 | 情報 | 40 | 27 | 27 |
秩父農工科学 | 機械 | 40 | 24 | 26 |
久喜工業 | 工業 | 40 | 25 | 25 |
久喜工業 | 環境 | 40 | 24 | 25 |
鳩山 | 情報 | 40 | 25 | 25 |
杉戸農業 | 生物 | 40 | 22 | 22 |
児玉 | 電子 | 40 | 18 | 18 |
八潮 | 体育 | 40 | 18 | 18 |
浦和工業 | 設備 | 40 | 17 | 17 |
羽生実業 | 園芸 | 40 | 14 | 14 |
芸術総合 | 音楽 | 40 | 14 | 14 |
松伏 | 音楽 | 40 | 13 | 13 |
児玉 | 生物 | 39 | 39 | 39 |
新座総合技術 | 電子 | 39 | 38 | 39 |
羽生実業 | 農業 | 39 | 38 | 38 |
三郷工業技術 | 機械 | 39 | 33 | 35 |
秩父農工科学 | 電気 | 39 | 35 | 35 |
越谷総合技術 | 電子 | 39 | 32 | 34 |
秩父農工科学 | 食品 | 39 | 34 | 34 |
浦和工業 | 電気 | 39 | 31 | 33 |
越谷総合技術 | 服飾 | 39 | 31 | 31 |
三郷工業技術 | 電気 | 39 | 27 | 31 |
久喜工業 | 電気 | 39 | 26 | 28 |
杉戸農業 | 造園 | 39 | 27 | 28 |
進修館 | 電気 | 39 | 18 | 18 |
狭山工業 | 電気 | 39 | 16 | 16 |
羽生実業 | 商業 | 39 | 8 | 8 |
ご確認いただけましたでしょうか。埼玉県すべての高校を網羅してるのですが、不合格者がでていないと読み取れます。
ただしあまりにも偏差値が離れた高校に入学すると、入学してからが大変です。しっかり準備しておくことが必要です。
高校受験対策は芝原塾へ
志望校が定員割れしていた場合も最後まで油断せず受験に望むことです。入学後はサボって入学した生徒から順位が落ちてきます。スタートダッシュが肝心です。
カテゴリー
> 高校別 北辰偏差値一覧 | |
> 倍率等,高校受験情報シリーズ | |
> 偏差値&部活動実績シリーズ |
芝原塾はさいたま市緑区の弱点克服専門の個別指導塾です。ご質問はお気軽にLINEにメッセージ下さい。無料学力診断等お得なチケットも配布します。