<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was 動的 generated on 2026年11月15日 at 7:37 AM by All in One SEO v4.3.5.1 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://shibahara-juku.jp/default.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>さいたま市緑区 個別指導の学習塾【芝原塾】</title>
		<link><![CDATA[https://shibahara-juku.jp]]></link>
		<description><![CDATA[さいたま市緑区 個別指導の学習塾【芝原塾】]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 05:25:01 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://shibahara-juku.jp/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://shibahara-juku.jp/archives/blog/tokiwakoukouhensachi]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shibahara-juku.jp/archives/blog/tokiwakoukouhensachi]]></link>
			<title>常盤高校の北辰偏差値。倍率の推移、説明会や文化祭日程について。</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 05:25:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shibahara-juku.jp/archives/blog/softtennisbu-danshi-hensachi]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shibahara-juku.jp/archives/blog/softtennisbu-danshi-hensachi]]></link>
			<title>【北辰偏差値つき】埼玉県の高校 男子ソフトテニス部の強豪校一覧｜県大会3年分の実績</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 04:55:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shibahara-juku.jp/archives/blog/suisougakubu-hensachi]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shibahara-juku.jp/archives/blog/suisougakubu-hensachi]]></link>
			<title>【北辰偏差値つき】埼玉県の高校 吹奏楽部の強豪校一覧｜コンクール3年分の実績</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 04:55:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shibahara-juku.jp/archives/blog/handballbu-danshi-hensachi]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shibahara-juku.jp/archives/blog/handballbu-danshi-hensachi]]></link>
			<title>【北辰偏差値つき】埼玉県の高校 男子ハンドボール部の強豪校一覧｜県大会3年分の実績</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 04:55:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shibahara-juku.jp/archives/blog/shoheisetumeikai]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shibahara-juku.jp/archives/blog/shoheisetumeikai]]></link>
			<title>昌平高校が次のステージへ「ボーダレスプログラム」。推薦基準アドバイス</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 04:55:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shibahara-juku.jp/archives/blog/kendobu-joshi-hensachi]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shibahara-juku.jp/archives/blog/kendobu-joshi-hensachi]]></link>
			<title>【北辰偏差値つき】埼玉県の高校 女子剣道部の強豪校一覧｜県大会3年分の実績</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 04:55:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shibahara-juku.jp/archives/blog/warabi2026]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shibahara-juku.jp/archives/blog/warabi2026]]></link>
			<title>蕨高校の説明会、令和９年度選抜実施内容</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 04:54:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shibahara-juku.jp/archives/blog/sakaekitazyukusetumeikai]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shibahara-juku.jp/archives/blog/sakaekitazyukusetumeikai]]></link>
			<title>栄北高校の進学実績とその戦略。GMARCH合格324名で2.5倍に。</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 04:54:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shibahara-juku.jp/archives/blog/kaitikoukouzyukusetumeikai]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shibahara-juku.jp/archives/blog/kaitikoukouzyukusetumeikai]]></link>
			<title>開智高校の自主性を育む尖った教育、令和8年度基準。</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 04:54:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shibahara-juku.jp/archives/blog/kouritsuhikaku]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shibahara-juku.jp/archives/blog/kouritsuhikaku]]></link>
			<title>埼玉県公立高校を比較【令和9年度入試】内申点の比率・面接・偏差値・倍率</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 04:54:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shibahara-juku.jp/archives/blog/saitamasakaejukusetumeikai]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shibahara-juku.jp/archives/blog/saitamasakaejukusetumeikai]]></link>
			<title>［令和8年度］埼玉栄高校の合格目安。今年は変更あり。</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 04:54:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shibahara-juku.jp/archives/blog/shukutokuyonozyukusetu]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shibahara-juku.jp/archives/blog/shukutokuyonozyukusetu]]></link>
			<title>女子校苦戦、淑徳与野高校は？令和8年度基準はどうなる？</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 04:54:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shibahara-juku.jp/archives/blog/koshigayanishi2026]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shibahara-juku.jp/archives/blog/koshigayanishi2026]]></link>
			<title>越谷西高校 | 令和９年度入試の変更点</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 04:54:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shibahara-juku.jp/archives/blog/urawareimei2026]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shibahara-juku.jp/archives/blog/urawareimei2026]]></link>
			<title>浦和麗明高校の実進学実績と進路指導</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 04:54:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shibahara-juku.jp/archives/blog/koshigayasougougizyutu2026]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shibahara-juku.jp/archives/blog/koshigayasougougizyutu2026]]></link>
			<title>越谷総合技術高校2026年説明会満席。次回予約急いで</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 04:54:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shibahara-juku.jp/archives/blog/ageokoukoujyukusetu]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shibahara-juku.jp/archives/blog/ageokoukoujyukusetu]]></link>
			<title>上尾高校｜指定校推薦・進路などについて説明会レポート</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 04:54:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shibahara-juku.jp/archives/blog/itizyozyukusetu]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shibahara-juku.jp/archives/blog/itizyozyukusetu]]></link>
			<title>浦和第一女子高校の隠されている魅力とは。インスタが遂にスタート。</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 04:54:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shibahara-juku.jp/archives/blog/judobu-joshi-hensachi]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shibahara-juku.jp/archives/blog/judobu-joshi-hensachi]]></link>
			<title>【北辰偏差値つき】埼玉県の高校 女子柔道部の強豪校一覧｜県大会3年分の実績</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 04:54:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shibahara-juku.jp/archives/blog/urawaminami]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shibahara-juku.jp/archives/blog/urawaminami]]></link>
			<title>令和9年年度入試 | 浦和南高校の進化内容“特色ある進学校”へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 04:54:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shibahara-juku.jp/archives/blog/urawakita2026]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shibahara-juku.jp/archives/blog/urawakita2026]]></link>
			<title>浦和北高校の「単位制」がもたらすメリット・デメリット</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 04:54:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shibahara-juku.jp/archives/blog/tennisbu-danshi-hensachi]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shibahara-juku.jp/archives/blog/tennisbu-danshi-hensachi]]></link>
			<title>【北辰偏差値つき】埼玉県の高校 男子テニス部の強豪校一覧｜県大会3年分の実績</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 04:54:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shibahara-juku.jp/archives/blog/tokokitassh]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shibahara-juku.jp/archives/blog/tokokitassh]]></link>
			<title>所沢北高校｜江戸の「算額」で国語×数学。SSH公開授業レポート</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 04:54:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shibahara-juku.jp/archives/blog/iwatukikoukou]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shibahara-juku.jp/archives/blog/iwatukikoukou]]></link>
			<title>岩槻高校の指導方針。2025年の文化祭は6/14(土)予約制</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 04:54:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shibahara-juku.jp/archives/blog/oomiya2026]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shibahara-juku.jp/archives/blog/oomiya2026]]></link>
			<title>大宮高校の生徒は自主的に廊下に立ちます</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 04:54:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shibahara-juku.jp/archives/blog/kawagutikita2026]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shibahara-juku.jp/archives/blog/kawagutikita2026]]></link>
			<title>川口北高校 | 全国初の文理融合カリキュラム</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 04:54:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shibahara-juku.jp/archives/blog/kawagoekougyou0501]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shibahara-juku.jp/archives/blog/kawagoekougyou0501]]></link>
			<title>川越工業高校説明会で見えた“専門高校”の新しい価値</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 04:54:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shibahara-juku.jp/archives/blog/urawagakuinjukusetumeikai]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shibahara-juku.jp/archives/blog/urawagakuinjukusetumeikai]]></link>
			<title>浦和学院の令和8年入試、合格基準アドバイス</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 04:54:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shibahara-juku.jp/archives/blog/sakaekitahensati]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shibahara-juku.jp/archives/blog/sakaekitahensati]]></link>
			<title>栄北高校の北辰偏差値、個別相談について。説明会日程など</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 04:54:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shibahara-juku.jp/archives/blog/softtennisbu-joshi-hensachi]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shibahara-juku.jp/archives/blog/softtennisbu-joshi-hensachi]]></link>
			<title>【北辰偏差値つき】埼玉県の高校 女子ソフトテニス部の強豪校一覧｜県大会3年分の実績</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 04:54:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shibahara-juku.jp/archives/blog/syukutokuyonohs]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shibahara-juku.jp/archives/blog/syukutokuyonohs]]></link>
			<title>淑徳与野高校の北辰偏差値、個別相談について。説明会や文化祭日程など。</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 04:54:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shibahara-juku.jp/archives/blog/tennisbu-joshi-hensachi]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shibahara-juku.jp/archives/blog/tennisbu-joshi-hensachi]]></link>
			<title>【北辰偏差値つき】埼玉県の高校 女子テニス部の強豪校一覧｜県大会3年分の実績</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 04:53:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shibahara-juku.jp/archives/blog/kendobu-danshi-hensachi]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shibahara-juku.jp/archives/blog/kendobu-danshi-hensachi]]></link>
			<title>【北辰偏差値つき】埼玉県の高校 男子剣道部の強豪校一覧｜県大会3年分の実績</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 04:53:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shibahara-juku.jp/archives/blog/softballbu-joshi-hensachi]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shibahara-juku.jp/archives/blog/softballbu-joshi-hensachi]]></link>
			<title>【北辰偏差値つき】埼玉県の高校 女子ソフトボール部の強豪校一覧｜県大会3年分の実績</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 04:53:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shibahara-juku.jp/archives/blog/bunankouou]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shibahara-juku.jp/archives/blog/bunankouou]]></link>
			<title>武南高校、令和8年度入試基準に大幅な変更あり。</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 04:53:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shibahara-juku.jp/archives/blog/eimeisetumeikai]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shibahara-juku.jp/archives/blog/eimeisetumeikai]]></link>
			<title>叡明高校、令和8年度入試推薦基準の変更点。</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 04:53:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shibahara-juku.jp/archives/blog/koshigayakita2026]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shibahara-juku.jp/archives/blog/koshigayakita2026]]></link>
			<title>越谷北高校令和９年度入試、灘高校と肩を並べるＳＳＨ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 04:53:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shibahara-juku.jp/archives/blog/urawazitugyou2026jyukusetu]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shibahara-juku.jp/archives/blog/urawazitugyou2026jyukusetu]]></link>
			<title>浦和実業の入試結果と2026年度推薦基準について</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 04:53:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shibahara-juku.jp/archives/blog/bunannkoukou]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shibahara-juku.jp/archives/blog/bunannkoukou]]></link>
			<title>武南高校の北辰偏差値、個別相談について。令和9年度説明会や文化祭日程など。</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 04:53:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shibahara-juku.jp/archives/blog/takkyubu-joshi-hensachi]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shibahara-juku.jp/archives/blog/takkyubu-joshi-hensachi]]></link>
			<title>【北辰偏差値つき】埼玉県の高校 女子卓球部の強豪校一覧｜県大会3年分の実績</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 04:53:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shibahara-juku.jp/archives/blog/volleybu-joshi-hensachi]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shibahara-juku.jp/archives/blog/volleybu-joshi-hensachi]]></link>
			<title>【北辰偏差値つき】埼玉県の高校 女子バレー部の強豪校一覧｜県大会3年分の実績</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 04:53:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shibahara-juku.jp/archives/blog/handballbu-joshi-hensachi]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shibahara-juku.jp/archives/blog/handballbu-joshi-hensachi]]></link>
			<title>【北辰偏差値つき】埼玉県の高校 女子ハンドボール部の強豪校一覧｜県大会3年分の実績</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 04:53:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shibahara-juku.jp/archives/blog/sugito2026]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shibahara-juku.jp/archives/blog/sugito2026]]></link>
			<title>杉戸高校 令和９年度入試、面接の内容とその目的について</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 04:53:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shibahara-juku.jp/archives/blog/urawahigashi2026]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shibahara-juku.jp/archives/blog/urawahigashi2026]]></link>
			<title>令和９年度入試 浦和東高校は面接重視。大学進学にもつながる仕組み</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 04:53:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shibahara-juku.jp/archives/blog/takkyubu-danshi-hensachi]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shibahara-juku.jp/archives/blog/takkyubu-danshi-hensachi]]></link>
			<title>【北辰偏差値つき】埼玉県の高校 男子卓球部の強豪校一覧｜県大会3年分の実績</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 04:53:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shibahara-juku.jp/archives/blog/badmintonbu-danshi-hensachi]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shibahara-juku.jp/archives/blog/badmintonbu-danshi-hensachi]]></link>
			<title>【北辰偏差値つき】埼玉県の高校 男子バドミントン部の強豪校一覧｜県大会3年分の実績</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 04:53:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shibahara-juku.jp/archives/blog/yonokouzyukusetu]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shibahara-juku.jp/archives/blog/yonokouzyukusetu]]></link>
			<title>与野高校はどんな雰囲気か。見学してわかったこと。</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 04:53:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shibahara-juku.jp/archives/blog/nanryosetumeikai]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shibahara-juku.jp/archives/blog/nanryosetumeikai]]></link>
			<title>南稜高校の説明会に参加。次回の予約は10月27日から。</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 04:53:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shibahara-juku.jp/archives/blog/basketbu-joshi-hensachi]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shibahara-juku.jp/archives/blog/basketbu-joshi-hensachi]]></link>
			<title>【北辰偏差値つき】埼玉県の高校 女子バスケ部の強豪校一覧｜県大会3年分の実績</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 04:53:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shibahara-juku.jp/archives/blog/basketbu-danshi-hensachi]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shibahara-juku.jp/archives/blog/basketbu-danshi-hensachi]]></link>
			<title>【北辰偏差値つき】埼玉県の高校 男子バスケ部の強豪校一覧｜県大会3年分の実績</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 04:53:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shibahara-juku.jp/archives/blog/badmintonbu-joshi-hensachi]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shibahara-juku.jp/archives/blog/badmintonbu-joshi-hensachi]]></link>
			<title>【北辰偏差値つき】埼玉県の高校 女子バドミントン部の強豪校一覧｜県大会3年分の実績</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 04:53:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
