埼玉県高校授業料無償化、実質費用を高校ごとに計算しました。
高校授業料の無償化によって私立高校への進学数が増えています。もちろんそれだけではありませんが授業料無償化は大きなものです。
ですが勘違いしてはいけないのは無償化は授業料においてのみです。つまり「施設費等の金額は補助されませんよ」ということです。実際に私立高校に進学するといくらかかるのかまとめてみました。後でこんなにかかるとは思わなかったとならないように準備はしておきましょう。
今回の数字は埼玉県教育委員会のデータを参照としてます。
比較として先に公立高校の費用がいくらになっているかも把握しておきましょう。以下、ホームページからすぐ抜粋できた高校です。公立はすでに高等学校等就学支援金によって授業料118,000円は無償化されています。
| 高校名 | 入学金 | 諸経費 | 合計 |
| 浦和 | 5,650 | 154,800 | 16,0450 |
| 越谷南 | 5,650 | 163,000 | 168,650 |
| 浦和東 | 5,650 | 162,600 | 168,250 |
何年生かによってもかわりますがおおよそ年間で16万円くらいの費用です。3年間で48万円とおおよその計算ができます。諸経費には修学旅行の費用も含まれているかもしれません。
それを踏まえて私立高校の費用を見ていきます。
♢私立高校の授業料無償化について確認です。
ー 国から最大457,000円の授業料が支援される
ー 埼玉県から入学金100,000円が支援される
ー 埼玉県から施設費200,000円が支援される
※こちらは年収目安500万以下が対象です。
埼玉県の支援はまだ確定ではないですがおそらく継続されるということで記していきます。以下は入学金、授業料、施設費の合計です。
◇青山学院大学系属浦和ルーテル学院(普通)
| 初年度 | 次年度 | 3年合計 | |
| 支援金なし | 866,000 | 666,000 | 2,198,000 |
| 500万以上 | 346,000 | 246,000 | 838,000 |
| 500万以下 | 146,000 | 46,000 | 238,000 |
先にお伝えしますが、当然、他の出費があります。公立、私立共にですが、制服・PC・交通費・部活費用・課外補習などの予算も組んでおいてください。特に私立高校の修学旅行の費用は公立の数倍かかることを想定していた方がよいと思います。
それでもこの支援は大きいですよね。続けます。
◇浦和学院(普通)
| 初年度 | 次年度 | 3年合計 | |
| 支援金なし | 950,000 | 700,000 | 2,350,000 |
| 500万以上 | 394,000 | 244,000 | 882,000 |
| 500万以下 | 194,000 | 44,000 | 282,000 |
◇浦和実業学園(全科)
| 初年度 | 次年度 | 3年合計 | |
| 支援金なし | 772,000 | 542,000 | 1,856,000 |
| 500万以上 | 264,000 | 134,000 | 532,000 |
| 500万以下 | 130,000 | 0 | 130,000 |
◇浦和麗明(普通)
| 初年度 | 次年度 | 3年合計 | |
| 支援金なし | 885,000 | 650,000 | 2,185,000 |
| 500万以上 | 335,000 | 200,000 | 735,000 |
| 500万以下 | 135,000 | 0 | 135,000 |
◇叡明(普通)
| 初年度 | 次年度 | 3年合計 | |
| 支援金なし | 885,000 | 650,000 | 2,185,000 |
| 500万以上 | 335,000 | 200,000 | 735,000 |
| 500万以下 | 135,000 | 0 | 135,000 |
◇大宮開成(普通)
| 初年度 | 次年度 | 3年合計 | |
| 支援金なし | 840,000 | 630,000 | 2,100,000 |
| 500万以上 | 380,000 | 270,000 | 920,000 |
| 500万以下 | 180,000 | 70,000 | 320,000 |
◇開智(普通)
| 初年度 | 次年度 | 3年合計 | |
| 支援金なし | 778,000 | 528,000 | 1,834,000 |
| 500万以上 | 221,000 | 71,000 | 363,000 |
| 500万以下 | 173,000 | 23,000 | 219,000 |
◇川越東(普通)
| 初年度 | 次年度 | 3年合計 | |
| 支援金なし | 842,900 | 592,900 | 2,028,700 |
| 500万以上 | 346,900 | 196,900 | 740,700 |
| 500万以下 | 150,000 | 0 | 150,000 |
◇慶應義塾志木(普通)
| 初年度 | 次年度 | 3年合計 | |
| 支援金なし | 1,390,000 | 1,050,000 | 3,490,000 |
| 500万以上 | 833,000 | 593,000 | 2,019,000 |
| 500万以下 | 633,000 | 393,000 | 1,419,000 |
◇国際学院(全科)
| 初年度 | 次年度 | 3年合計 | |
| 支援金なし | 898,000 | 648,000 | 2,194,000 |
| 500万以上 | 348,000 | 198,000 | 744,000 |
| 500万以下 | 150,000 | 0 | 150,000 |
◇埼玉栄(全科)
| 初年度 | 次年度 | 3年合計 | |
| 支援金なし | 836,000 | 616,000 | 2,068,000 |
| 500万以上 | 340,000 | 220,000 | 780,000 |
| 500万以下 | 140,000 | 20,000 | 180,000 |
◇栄北(普通)
| 初年度 | 次年度 | 3年合計 | |
| 支援金なし | 796,000 | 576,000 | 1,948,000 |
| 500万以上 | 300,000 | 180,000 | 660,000 |
| 500万以下 | 120,000 | 0 | 120,000 |
◇栄東(普通)
| 初年度 | 次年度 | 3年合計 | |
| 支援金なし | 886,000 | 666,000 | 2,218,000 |
| 500万以上 | 330,000 | 210,000 | 750,000 |
| 500万以下 | 130,000 | 10,000 | 150,000 |
◇秀明英光(普通)
| 初年度 | 次年度 | 3年合計 | |
| 支援金なし | 796,000 | 546,000 | 1,888,000 |
| 500万以上 | 300,000 | 150,000 | 600,000 |
| 500万以下 | 150,000 | 0 | 150,000 |
◇淑徳与野(普通)
| 初年度 | 次年度 | 3年合計 | |
| 支援金なし | 943,000 | 693,000 | 2,329,000 |
| 500万以上 | 423,000 | 273,000 | 969,000 |
| 500万以下 | 223,000 | 73,000 | 369,000 |
◇正智深谷(普通)
| 初年度 | 次年度 | 3年合計 | |
| 支援金なし | 753,000 | 553,000 | 1,859,000 |
| 500万以上 | 196,000 | 96,000 | 388,000 |
| 500万以下 | 100,000 | 0 | 100,000 |
◇昌平(普通)
| 初年度 | 次年度 | 3年合計 | |
| 支援金なし | 803,280 | 603,280 | 2,009,840 |
| 500万以上 | 247,280 | 147,280 | 541,840 |
| 500万以下 | 100,000 | 0 | 100,000 |
◇昌平(IB)
| 初年度 | 次年度 | 3年合計 | |
| 支援金なし | 1,103,280 | 903,280 | 2,909,840 |
| 500万以上 | 546,280 | 446,280 | 1,438,840 |
| 500万以下 | 399,000 | 299,000 | 997,000 |
◇西武学園文理(普通・理数)
| 初年度 | 次年度 | 3年合計 | |
| 支援金なし | 1,092,000 | 842,000 | 2,776,000 |
| 500万以上 | 535,000 | 385,000 | 1,305,000 |
| 500万以下 | 335,000 | 185,000 | 705,000 |
◇西武台(普通)
| 初年度 | 次年度 | 3年合計 | |
| 支援金なし | 780,000 | 530,000 | 1,840,000 |
| 500万以上 | 344,000 | 194,000 | 732,000 |
| 500万以下 | 150,000 | 0 | 150,000 |
◇聖望学園(普通)
| 初年度 | 次年度 | 3年合計 | |
| 支援金なし | 841,600 | 601,600 | 2,044,800 |
| 500万以上 | 369,600 | 229,600 | 828,800 |
| 500万以下 | 169,600 | 29,600 | 228,800 |
◇獨協埼玉(普通)
| 初年度 | 次年度 | 3年合計 | |
| 支援金なし | 862,000 | 632,000 | 2,126,000 |
| 500万以上 | 330,000 | 200,000 | 730,000 |
| 500万以下 | 130,000 | 0 | 130,000 |
◇花咲徳栄(全科)
| 初年度 | 次年度 | 3年合計 | |
| 支援金なし | 766,000 | 546,000 | 1,858,000 |
| 500万以上 | 270,000 | 150,000 | 570,000 |
| 500万以下 | 120,000 | 0 | 120,000 |
◇武南(普通)
| 初年度 | 次年度 | 3年合計 | |
| 支援金なし | 726,000 | 496,000 | 1,718,000 |
| 500万以上 | 314,000 | 184,000 | 682,000 |
| 500万以下 | 130,000 | 0 | 130,000 |
◇星野(共学)
| 初年度 | 次年度 | 3年合計 | |
| 支援金なし | 862,900 | 612,900 | 2,088,700 |
| 500万以上 | 366,900 | 216,900 | 800,700 |
| 500万以下 | 166,900 | 16,900 | 200,700 |
◇星野(女子・医専・GF)
| 初年度 | 次年度 | 3年合計 | |
| 支援金なし | 742,900 | 492,900 | 1,728,700 |
| 500万以上 | 246,900 | 96,900 | 440,700 |
| 500万以下 | 150,000 | 0 | 150,000 |
◇細田学園(普通)
| 初年度 | 次年度 | 3年合計 | |
| 支援金なし | 837,200 | 587,200 | 2,011,600 |
| 500万以上 | 280,200 | 130,200 | 540,600 |
| 500万以下 | 150,200 | 200 | 150,600 |
◇早稲田大学本庄(普通)
| 初年度 | 次年度 | 3年合計 | |
| 支援金なし | 1,183,000 | 923,000 | 3,029,000 |
| 500万以上 | 626,000 | 466,000 | 1,558,000 |
| 500万以下 | 426,000 | 266,000 | 958,000 |
当塾エリアの私立高校のデータとなるので掲載のない高校もありますがご了承ください。慶応志木は入学した生徒はいませんが、金額に特徴があるので記載しました。。
いかがでしょうか。まずは授業料無償化によって私立高校への金額的なハードルは大幅に少なくなっています。ただし気を付けるべきは無償となるのは授業料だけなので、それ以外の金額を比較すると公立と差があります。
またこの数字は概算なので、詳細は各高校にお問い合わせください。
高校選びは金額だけで選ぶものではありませんが、参考にしてみて下さい。
高校受験対策は芝原塾へ
内申点が足りるのだろうか、合格のボーダー点数が知りたい等ぜひご相談ください。合格基準をクリアして志望校へ合格しましょう!
芝原塾はさいたま市緑区の弱点克服専門の個別指導塾です。ご質問はお気軽にLINEにメッセージ下さい。
